集美大学2021高考的分数线和排名,以及2022年考生和家长填写的志愿者可作为参考。2021,福建集美大学最低录取分数为528分,录取排名为39325;集美大学在广东的最低入学分数为549分,入学排名为70857。
2021集美大学普通省份招生职位范围
| 理科 | 文科 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 省份 | 批次 | 2021年最低分 | 2020年最低分 | 2021年位次 | 2020年位次 | 2021年最低分 | 2020年最低分 | 2021年位次 | 2020年位次 |
| 山西 | 本科一批B类 | 516 | 533 | 29443 | 34991 | 555 | 551 | 4682 | 4507 |
| 内蒙古 | 本科一批 | 468 | 488 | 19394 | 19477 | 526 | 548 | 4031 | 4201 |
| 吉林 | 本科二批A类 | 467 | 489 | 21304 | 23907 | 516 | 534 | 3808 | 4086 |
| 黑龙江 | 本科二批A类 | 440 | 477 | 31166 | 32524 | 471 | 522 | 8123 | 4481 |
| 安徽 | 本科一批 | 555 | 542 | 36946 | 60370 | 602 | 577 | 5704 | 5970 |
| 江西 | 本科一批 | 567 | 582 | 20283 | 18234 | 598 | 581 | 3579 | 3015 |
| 江西 | 本科二批 | 524 | 548 | 45087 | 35618 | 580 | 563 | 7115 | 6342 |
| 河南 | 本科一批 | 570 | 596 | 51895 | 48117 | 595 | 593 | 8043 | 6823 |
| 广西 | 本科二批 | 489 | 434 | 43074 | 74698 | 545 | 503 | 7331 | 9255 |
| 四川 | 本科一批 | 544 | 578 | 60972 | 40375 | 573 | 567 | 6591 | 5327 |
| 贵州 | 本科一批 | 506 | 503 | 23802 | 33494 | 588 | 589 | 4531 | 3243 |
| 贵州 | 本科二批 | 451 | 439 | 52459 | 75260 | 562 | 554 | 8773 | 8142 |
| 云南 | 本科一批 | 530 | 541 | 33025 | 32078 | - | - | - | - |
| 云南 | 本科二批 | 519 | 525 | 38892 | 39574 | 575 | 552 | 9198 | 11332 |
| 陕西 | 本科二批 | 446 | 461 | 58224 | 56202 | 502 | 520 | 13361 | 13010 |
| 甘肃 | 本科一批 | 503 | 516 | 13776 | 14350 | 545 | 562 | 2543 | 2561 |
| 甘肃 | 本科二批 | 441 | 436 | 34344 | 47417 | 510 | 532 | 6584 | 5888 |
| 青海 | 本科一段 | 417 | 414 | 6788 | 7538 | 493 | 511 | 1077 | 946 |
| 宁夏 | 本科二批 | 417 | 437 | 12432 | 12239 | 516 | 534 | 2761 | 2542 |
集美大学2021年在新高考省份的录取位次范围
| 省市 | 批次 | 专业组 | 2021年最低分 | 2021年最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 北京 | 本科批 | 集美大学(02) | 501 | 23997 |
| 北京 | 本科批 | 集美大学(01) | 505 | 23400 |
| 天津 | 本科A批 | 集美大学2组 | 560 | 20367 |
| 天津 | 本科A批 | 集美大学3组 | 557 | 20978 |
| 天津 | 本科A批 | 集美大学1组 | 573 | 17717 |
| 河北 | 本科批 | - | 548 | 44990 |
| 辽宁 | 本科批 | - | 515 | 37956 |
| 上海 | 本科批 | 集美大学(02) | 422 | 32124 |
| 上海 | 本科批 | 集美大学(01) | 465 | 23501 |
| 江苏 | 本科批 | 集美大学06组 | 521 | 64908 |
| 江苏 | 本科批 | 集美大学08组 | 530 | 55954 |
| 江苏 | 本科批 | 集美大学01组 | 550 | 14800 |
| 江苏 | 本科批 | 集美大学05组 | 532 | 54004 |
| 江苏 | 本科批 | 集美大学04组 | 531 | 54994 |
| 江苏 | 本科批 | 集美大学07组 | 522 | 63868 |
| 浙江 | 一段 | - | 560 | 86884 |
| 福建 | 本科批 | 集美大学506组 | 534 | 36413 |
| 福建 | 本科批 | 集美大学500组 | 528 | 39325 |
| 福建 | 本科批 | 集美大学509组 | 558 | 25192 |
| 福建 | 本科批 | 集美大学999组 | 553 | 27373 |
| 山东 | 一段 | - | 548 | 64646 |
| 湖北 | 本科批 | 集美大学第05组 | 544 | 44121 |
| 湖北 | 本科批 | 集美大学第04组 | 540 | 46265 |
| 湖北 | 本科批 | 集美大学第03组 | 577 | 8365 |
| 湖北 | 本科批 | 集美大学第06组 | 529 | 52323 |
| 湖南 | 本科批 | 集美大学1组 | 564 | 7002 |
| 湖南 | 本科批 | 集美大学7组 | 538 | 48346 |
| 湖南 | 本科批 | 集美大学2组 | 552 | 10185 |
| 湖南 | 本科批 | 集美大学10组 | 520 | 63321 |
| 湖南 | 本科批 | 集美大学9组 | 539 | 47607 |
| 湖南 | 本科批 | 集美大学6组 | 546 | 42199 |
| 湖南 | 本科批 | 集美大学8组 | 537 | 49145 |
| 广东 | 本科批 | 集美大学201组 | 556 | 15664 |
| 广东 | 本科批 | 集美大学203组 | 556 | 62871 |
| 广东 | 本科批 | 集美大学205组 | 551 | 68792 |
| 广东 | 本科批 | 集美大学204组 | 549 | 70857 |
| 广东 | 本科批 | 集美大学202组 | 559 | 59517 |
| 海南 | 本科批 | 集美大学(02) | 620 | 7145 |
| 海南 | 本科批 | 集美大学(03) | 594 | 10743 |
| 海南 | 本科批 | 集美大学(04) | 594 | 10743 |
| 海南 | 本科批 | 集美大学(05) | 586 | 12038 |
| 重庆 | 本科批 | - | 539 | 41395 |
集美大学的实力水平如何
集美大学位于福建省厦门市,是一所公立综合性大学。目前,学校已被评为优秀农林和双万计划,是具有科研保障资格的高校之一。
据悉,集美大学拥有13个硕士点、2个博士点、14个特色专业和1个重点实验室。它在2022年中国大学国际排名中排名299位,在2022年美国新闻世界大学排名中排名247位。在第四轮国家学科评估中,学校的食品科学与工程和水产品专业被教育部评为c+,成为集美大学的最佳学科。
文章来源:
我爱百科网
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至23467321@qq.com举报,一经查实,本站将立刻删除;如已特别标注为本站原创文章的,转载时请以链接形式注明文章出处,谢谢!