2022年,淮北师范大学将在广东省招生计划中招收1个英语专业和1个法律专业,在河北省招生计划中招收2个应用化学专业和2个统计学专业,在安徽省招生计划中招收51个化学专业和68个统计学专业。
安徽省淮北师范大学2022年招生计划
| 生源地 | 科类名词 | 专业名称 | 招生计划 | 专业类别 |
| 安徽 | 理工 | 经济学 | 10 | |
| 安徽 | 理工 | 国际经济与贸易 | 10 | |
| 安徽 | 理工 | 法学 | 10 | |
| 安徽 | 理工 | 社会学 | 10 | |
| 安徽 | 理工 | 社会工作 | 5 | |
| 安徽 | 理工 | 教育技术学 | 16 | 师范类 |
| 安徽 | 理工 | 小学教育 | 120 | 师范类 |
| 安徽 | 理工 | 英语 | 10 | 师范类 |
| 安徽 | 理工 | 新闻学 | 5 | |
| 安徽 | 理工 | 广告学 | 5 | |
| 安徽 | 理工 | 网络与新媒体 | 5 | |
| 安徽 | 理工 | 数学与应用数学 | 112 | 师范类 |
| 安徽 | 理工 | 物理学 | 49 | 师范类 |
| 安徽 | 理工 | 化学 | 51 | 师范类 |
| 安徽 | 理工 | 应用化学 | 136 | |
| 安徽 | 理工 | 生物科学 | 87 | 师范类 |
| 安徽 | 理工 | 应用心理学 | 13 | |
| 安徽 | 理工 | 统计学 | 68 | |
| 安徽 | 理工 | 材料科学与工程 | 56 | |
| 安徽 | 理工 | 材料物理 | 61 | |
| 安徽 | 理工 | 电子信息工程 | 76 | |
| 安徽 | 理工 | 通信工程 | 57 | |
| 安徽 | 理工 | 光电信息科学与工程 | 53 | |
| 安徽 | 理工 | 计算机科学与技术 | 79 | |
| 安徽 | 理工 | 网络工程 | 72 | |
| 安徽 | 理工 | 信息安全 | 75 | |
| 安徽 | 理工 | 智能科学与技术 | 86 | |
| 安徽 | 理工 | 数据科学与大数据技术 | 81 | |
| 安徽 | 理工 | 化学工程与工艺 | 136 | |
| 安徽 | 理工 | 环境科学 | 50 | |
| 安徽 | 理工 | 环境生态工程 | 50 | |
| 安徽 | 理工 | 风景园林 | 29 | |
| 安徽 | 理工 | 生物工程 | 63 | |
| 安徽 | 理工 | 园艺 | 58 | |
| 安徽 | 理工 | 会计学 | 5 | |
| 安徽 | 理工 | 人力资源管理 | 5 | |
| 安徽 | 理工 | 审计学 | 5 | |
| 安徽 | 理工 | 物流管理 | 37 | |
| 安徽 | 理工 | 电子商务 | 40 | |
| 安徽 | 理工 | 旅游管理类 | 5 | |
| 安徽 | 体育(不分文理) | 体育教育 | 22 | 师范类 |
| 安徽 | 体育(不分文理) | 体育教育 | 30 | 师范类 |
| 安徽 | 体育(不分文理) | 社会体育指导与管理 | 3 | |
| 安徽 | 文史 | 经济学 | 29 | |
| 安徽 | 文史 | 国际经济与贸易 | 30 | |
| 安徽 | 文史 | 法学 | 40 | |
| 安徽 | 文史 | 社会学 | 42 | |
| 安徽 | 文史 | 社会工作 | 50 | |
| 安徽 | 文史 | 思想政治教育 | 39 | 师范类 |
| 安徽 | 文史 | 学前教育 | 14 | 师范类 |
| 安徽 | 文史 | 小学教育 | 80 | 师范类 |
| 安徽 | 文史 | 特殊教育 | 24 | 师范类 |
| 安徽 | 文史 | 汉语言文学 | 90 | 师范类 |
| 安徽 | 文史 | 汉语国际教育 | 46 | 师范类 |
| 安徽 | 文史 | 英语 | 52 | 师范类 |
| 安徽 | 文史 | 日语 | 28 | |
| 安徽 | 文史 | 翻译 | 56 | |
| 安徽 | 文史 | 商务英语 | 24 | |
| 安徽 | 文史 | 新闻学 | 41 | |
| 安徽 | 文史 | 广告学 | 47 | |
| 安徽 | 文史 | 网络与新媒体 | 50 | |
| 安徽 | 文史 | 历史学类 | 92 | |
| 安徽 | 文史 | 会计学 | 40 | |
| 安徽 | 文史 | 人力资源管理 | 41 | |
| 安徽 | 文史 | 审计学 | 47 | |
| 安徽 | 文史 | 旅游管理类 | 82 | |
| 安徽 | 艺术(不分文理) | 音乐表演(体育舞蹈、健美操) | 10 | |
| 安徽 | 艺术(不分文理) | 音乐学 | 15 | 师范类 |
| 安徽 | 艺术(不分文理) | 舞蹈学 | 5 | |
| 安徽 | 艺术(不分文理) | 表演(体育舞蹈、健美操) | 23 | |
| 安徽 | 艺术(不分文理) | 戏剧影视文学 | 20 | |
| 安徽 | 艺术(不分文理) | 美术学 | 10 | 师范类 |
| 安徽 | 艺术(不分文理) | 绘画 | 27 | |
| 安徽 | 艺术(不分文理) | 书法学 | 25 | |
| 安徽 | 艺术(不分文理) | 视觉传达设计 | 9 | |
| 安徽 | 艺术(不分文理) | 环境设计 | 22 | |
| 安徽 | 艺术(不分文理) | 服装与服饰设计 | 30 |
2022年淮北师范大学在广东省招生计划
| 生源地 | 科类名词 | 专业名称 | 招生计划 | 专业类别 |
| 广东 | 历史类 | 经济学 | 1 | |
| 广东 | 历史类 | 国际经济与贸易 | 1 | |
| 广东 | 历史类 | 法学 | 1 | |
| 广东 | 历史类 | 社会工作 | 1 | |
| 广东 | 历史类 | 汉语言文学 | 1 | 师范类 |
| 广东 | 历史类 | 英语 | 1 | 师范类 |
| 广东 | 历史类 | 广告学 | 1 | |
| 广东 | 历史类 | 人力资源管理 | 1 | |
| 广东 | 物理类 | 应用化学 | 1 | |
| 广东 | 物理类 | 电子信息工程 | 1 | |
| 广东 | 物理类 | 网络工程 | 2 | |
| 广东 | 物理类 | 数据科学与大数据技术 | 1 | |
| 广东 | 物理类 | 环境科学 | 1 | |
| 广东 | 物理类 | 电子商务 | 1 |
2022年淮北师范大学在河北省招生计划
| 生源地 | 科类名词 | 专业名称 | 招生计划 | 专业类别 |
| 河北 | 历史类 | 经济学 | 2 | |
| 河北 | 历史类 | 国际经济与贸易 | 1 | |
| 河北 | 历史类 | 法学 | 1 | |
| 河北 | 历史类 | 社会学 | 2 | |
| 河北 | 历史类 | 社会工作 | 1 | |
| 河北 | 历史类 | 思想政治教育 | 1 | 师范类 |
| 河北 | 历史类 | 特殊教育 | 1 | 师范类 |
| 河北 | 历史类 | 汉语言文学 | 2 | 师范类 |
| 河北 | 历史类 | 汉语国际教育 | 2 | 师范类 |
| 河北 | 历史类 | 英语 | 2 | 师范类 |
| 河北 | 历史类 | 日语 | 1 | |
| 河北 | 历史类 | 翻译 | 1 | |
| 河北 | 历史类 | 商务英语 | 2 | |
| 河北 | 历史类 | 新闻学 | 1 | |
| 河北 | 历史类 | 广告学 | 2 | |
| 河北 | 历史类 | 网络与新媒体 | 1 | |
| 河北 | 历史类 | 历史学类 | 1 | |
| 河北 | 历史类 | 人力资源管理 | 1 | |
| 河北 | 体育(物理类) | 体育教育 | 5 | 师范类 |
| 河北 | 体育(物理类) | 社会体育指导与管理 | 5 | |
| 河北 | 物理类 | 教育技术学 | 2 | 师范类 |
| 河北 | 物理类 | 数学与应用数学 | 1 | 师范类 |
| 河北 | 物理类 | 物理学 | 2 | 师范类 |
| 河北 | 物理类 | 化学 | 1 | 师范类 |
| 河北 | 物理类 | 应用化学 | 2 | |
| 河北 | 物理类 | 生物科学 | 2 | 师范类 |
| 河北 | 物理类 | 应用心理学 | 1 | |
| 河北 | 物理类 | 统计学 | 2 | |
| 河北 | 物理类 | 材料科学与工程 | 2 | |
| 河北 | 物理类 | 材料物理 | 1 | |
| 河北 | 物理类 | 电子信息工程 | 2 | |
| 河北 | 物理类 | 通信工程 | 1 | |
| 河北 | 物理类 | 光电信息科学与工程 | 1 | |
| 河北 | 物理类 | 计算机科学与技术 | 1 | |
| 河北 | 物理类 | 网络工程 | 1 | |
| 河北 | 物理类 | 信息安全 | 1 | |
| 河北 | 物理类 | 智能科学与技术 | 2 | |
| 河北 | 物理类 | 数据科学与大数据技术 | 1 | |
| 河北 | 物理类 | 环境科学 | 2 | |
| 河北 | 物理类 | 环境生态工程 | 1 | |
| 河北 | 物理类 | 生物工程 | 2 | |
| 河北 | 物理类 | 会计学 | 2 | |
| 河北 | 艺术(不分科目类) | 音乐表演(体育舞蹈、健美操) | 10 | |
| 河北 | 艺术(不分科目类) | 音乐学 | 10 | 师范类 |
| 河北 | 艺术(不分科目类) | 舞蹈学 | 10 | |
| 河北 | 艺术(不分科目类) | 美术学 | 4 | 师范类 |
| 河北 | 艺术(不分科目类) | 绘画 | 2 | |
| 河北 | 艺术(不分科目类) | 书法学 | 5 | |
| 河北 | 艺术(不分科目类) | 视觉传达设计 | 4 | |
| 河北 | 艺术(不分科目类) | 环境设计 | 5 | |
| 河北 | 艺术(不分科目类) | 服装与服饰设计 | 2 |
文章来源:
我爱百科网
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至23467321@qq.com举报,一经查实,本站将立刻删除;如已特别标注为本站原创文章的,转载时请以链接形式注明文章出处,谢谢!