可参考湖南科技大学历年高考分数线和排名,以及2022年考生和家长填写的志愿者。其中,2021山东大学在湖南的最低录取分数为533,录取位置为52332;浙江省山东大学的最低录取分数为556分,录取排名为91652。
湖南科技大学历年普通省份招生排名
| 理科 | 文科 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 省份 | 批次 | 2021年最低分 | 2020年最低分 | 2021年位次 | 2020年位次 | 2021年最低分 | 2020年最低分 | 2021年位次 | 2020年位次 |
| 山西 | 本科一批B类 | 509 | 537 | 32732 | 32871 | 548 | 544 | 5590 | 5582 |
| 内蒙古 | 本科一批 | 437 | 473 | 25872 | 22631 | 518 | 549 | 4626 | 4120 |
| 吉林 | 本科一批A类 | 457 | 497 | 23539 | 22066 | 519 | 551 | 3581 | 2829 |
| 黑龙江 | 本科一批A类 | 461 | 510 | 25436 | 23416 | 512 | 527 | 4294 | 4062 |
| 安徽 | 本科一批 | 539 | 583 | 47864 | 31563 | 589 | 566 | 9185 | 9056 |
| 江西 | 本科一批 | 558 | 570 | 24593 | 23558 | 584 | 564 | 6171 | 6106 |
| 河南 | 本科一批 | 530 | 600 | 99984 | 44162 | 589 | 584 | 9839 | 9521 |
| 广西 | 本科一批 | 513 | 547 | 31053 | 20800 | 555 | 530 | 5706 | 5073 |
| 四川 | 本科一批 | 543 | 573 | 61894 | 43984 | 557 | 546 | 11401 | 10548 |
| 贵州 | 本科一批 | 488 | 521 | 31643 | 25833 | 582 | 573 | 5300 | 5083 |
| 云南 | 本科一批 | 520 | 556 | 38316 | 25783 | 589 | 569 | 6046 | 7422 |
| 陕西 | 本科一批 | 443 | 491 | 60218 | 38472 | 530 | 545 | 7437 | 7722 |
| 甘肃 | 本科一批 | 463 | 501 | 25563 | 18635 | 527 | 542 | 4192 | 4520 |
| 青海 | 本科一段 | 383 | 352 | 10166 | 14694 | 464 | 499 | 1869 | 1242 |
| 宁夏 | 本科一批 | 435 | 434 | 9729 | 12733 | 514 | 545 | 2878 | 1992 |
湖南科技大学2021年在新高考省份的录取位次范围
| 省市 | 批次 | 专业组 | 2021年最低分 | 2021年最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 北京 | 本科批 | 湖南科技大学(02) | 473 | 28308 |
| 北京 | 本科批 | 湖南科技大学(05) | 492 | 25488 |
| 北京 | 本科批 | 湖南科技大学(03) | 491 | 25630 |
| 北京 | 本科批 | 湖南科技大学(01) | 490 | 25810 |
| 北京 | 本科批 | 湖南科技大学(04) | 494 | 25138 |
| 天津 | 本科A批 | 湖南科技大学7组 | 555 | 21400 |
| 天津 | 本科A批 | 湖南科技大学4组 | 584 | 15512 |
| 天津 | 本科A批 | 湖南科技大学3组 | 544 | 23766 |
| 天津 | 本科A批 | 湖南科技大学6组 | 584 | 15512 |
| 天津 | 本科A批 | 湖南科技大学5组 | 542 | 24184 |
| 天津 | 本科A批 | 湖南科技大学1组 | 553 | 21825 |
| 天津 | 本科A批 | 湖南科技大学2组 | 539 | 24860 |
| 天津 | 本科A批 | 湖南科技大学8组 | 554 | 21614 |
| 河北 | 本科批 | - | 537 | 53967 |
| 辽宁 | 本科批 | - | 521 | 35702 |
| 上海 | 本科批 | 湖南科大(04) | 447 | 27341 |
| 上海 | 本科批 | 湖南科大(02) | 445 | 27738 |
| 上海 | 本科批 | 湖南科大(05) | 450 | 26748 |
| 上海 | 本科批 | 湖南科大(03) | 443 | 28095 |
| 上海 | 本科批 | 湖南科大(06) | 453 | 26106 |
| 上海 | 本科批 | 湖南科大(01) | 419 | 32613 |
| 江苏 | 本科批 | 湖南科技大学07组 | 521 | 64908 |
| 江苏 | 本科批 | 湖南科技大学04组 | 511 | 75086 |
| 江苏 | 本科批 | 湖南科技大学02组 | 535 | 21593 |
| 江苏 | 本科批 | 湖南科技大学01组 | 535 | 21593 |
| 江苏 | 本科批 | 湖南科技大学03组 | 547 | 16016 |
| 江苏 | 本科批 | 湖南科技大学05组 | 510 | 76138 |
| 江苏 | 本科批 | 湖南科技大学06组 | 514 | 71997 |
| 浙江 | 一段 | - | 556 | 91652 |
| 福建 | 本科批 | 湖南科技大学506组 | 558 | 25192 |
| 福建 | 本科批 | 湖南科技大学500组 | 556 | 26075 |
| 福建 | 本科批 | 湖南科技大学999组 | 560 | 24328 |
| 福建 | 本科批 | 湖南科技大学700组 | 560 | 5415 |
| 福建 | 本科批 | 湖南科技大学509组 | 569 | 20603 |
| 山东 | 一段 | - | 529 | 94459 |
| 湖北 | 本科批 | 湖南科技大学第05组 | 564 | 33385 |
| 湖北 | 本科批 | 湖南科技大学第01组 | 582 | 7215 |
| 湖北 | 本科批 | 湖南科技大学第04组 | 562 | 34470 |
| 湖北 | 本科批 | 湖南科技大学第03组 | 568 | 31351 |
| 湖北 | 本科批 | 湖南科技大学第02组 | 586 | 6342 |
| 湖南 | 本科批 | 湖南科技大学11组 | 556 | 9026 |
| 湖南 | 本科批 | 湖南科技大学16组 | 553 | 37165 |
| 湖南 | 本科批 | 湖南科技大学19组 | 564 | 29886 |
| 湖南 | 本科批 | 湖南科技大学8组 | 556 | 9026 |
| 湖南 | 本科批 | 湖南科技大学18组 | 562 | 31128 |
| 湖南 | 本科批 | 湖南科技大学20组 | 543 | 44478 |
| 湖南 | 本科批 | 湖南科技大学15组 | 554 | 36442 |
| 湖南 | 本科批 | 湖南科技大学21组 | 533 | 52332 |
| 湖南 | 本科批 | 湖南科技大学23组 | 554 | 36442 |
| 湖南 | 本科批 | 湖南科技大学22组 | 533 | 52332 |
| 湖南 | 本科批 | 湖南科技大学17组 | 555 | 35739 |
| 湖南 | 本科批 | 湖南科技大学7组 | 557 | 8731 |
| 湖南 | 本科批 | 湖南科技大学24组 | 547 | 41510 |
| 湖南 | 本科批 | 湖南科技大学9组 | 560 | 7936 |
| 湖南 | 本科批 | 湖南科技大学25组 | 548 | 40690 |
| 湖南 | 本科批 | 湖南科技大学12组 | 560 | 7936 |
| 湖南 | 本科批 | 湖南科技大学10组 | 546 | 12129 |
| 湖南 | 本科批 | 湖南科技大学14组 | 564 | 29886 |
| 广东 | 本科批 | 湖南科技大学201组 | 546 | 20469 |
| 广东 | 本科批 | 湖南科技大学205组 | 546 | 74349 |
| 广东 | 本科批 | 湖南科技大学202组 | 554 | 16652 |
| 广东 | 本科批 | 湖南科技大学208组 | 555 | 63919 |
| 广东 | 本科批 | 湖南科技大学206组 | 552 | 67294 |
| 广东 | 本科批 | 湖南科技大学203组 | 557 | 15579 |
| 广东 | 本科批 | 湖南科技大学207组 | 554 | 65573 |
| 广东 | 本科批 | 湖南科技大学204组 | 548 | 71432 |
| 海南 | 本科批 | 湖南科技大学(06) | 637 | 5295 |
| 海南 | 本科批 | 湖南科技大学(09) | 598 | 10128 |
| 海南 | 本科批 | 湖南科技大学(08) | 578 | 13443 |
| 海南 | 本科批 | 湖南科技大学(02) | 611 | 8277 |
| 海南 | 本科批 | 湖南科技大学(04) | 594 | 10743 |
| 海南 | 本科批 | 湖南科技大学(03) | 592 | 11045 |
| 海南 | 本科批 | 湖南科技大学(07) | 595 | 10591 |
| 海南 | 本科批 | 湖南科技大学(05) | 583 | 12560 |
| 重庆 | 本科批 | - | 547 | 37581 |
湖南科技大学实力水平如何
湖南科技大学位于湖南省湘潭市,是一所公立综合性大学。目前,学校已入选优秀工程师和双万计划,是具有保障和科研资质的高校之一。
据悉,湖南科技大学现有硕士点30个,博士点5个,特色专业16个,重点实验室1个。它在2022年ESI中国大学国际排名中排名201,在2022年美国新闻世界大学排名中排名101。该校马克思主义理论在第四轮国家学科评估中被教育部评为B级,是湖南科技大学的精品学科。
文章来源:
我爱百科网
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至23467321@qq.com举报,一经查实,本站将立刻删除;如已特别标注为本站原创文章的,转载时请以链接形式注明文章出处,谢谢!