东北农业大学2022年高考招生计划已经公布。以下是东北农业大学2022年招生计划的汇编,希望能对您有所帮助。
黑龙江省东北农业大学2022年招生计划
(以下仅为黑龙江省东北农业大学理工文史专业招生计划)
| 科类 | 批次 | 类型 | 专业 | 计划数 | 选考科目 | 学费 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 理工 | 普通本科第一批A段 | 普通类 | 农学(本硕博班) | 13 | 不需要选考科目 | 3000 | 本硕博分流培养末位淘汰。 |
| 理工 | 普通本科第一批A段 | 普通类 | 风景园林 | 52 | 不需要选考科目 | 4000 | -- |
| 理工 | 普通本科第一批A段 | 普通类 | 园艺(本硕博班) | 9 | 不需要选考科目 | 3000 | 本硕博分流培养末位淘汰。 |
| 理工 | 普通本科第一批A段 | 普通类 | 园林 | 53 | 不需要选考科目 | 3300 | -- |
| 理工 | 普通本科第一批A段 | 普通类 | 应用气象学 | 25 | 不需要选考科目 | 5000 | -- |
| 理工 | 普通本科第一批A段 | 普通类 | 生态学 | 38 | 不需要选考科目 | 3500 | -- |
| 理工 | 普通本科第一批A段 | 普通类 | 环境科学与工程类 | 65 | 不需要选考科目 | 5000 | 含环境科学、环境工程2个专业。 |
| 理工 | 普通本科第一批A段 | 普通类 | 自然保护与环境生态类 | 79 | 不需要选考科目 | 5000 | 含农业资源与环境、应用生物科学2个专业。 |
| 理工 | 普通本科第一批A段 | 普通类 | 农业资源与环境(本硕博班) | 9 | 不需要选考科目 | 3000 | 本硕博分流培养末位淘汰。 |
| 理工 | 普通本科第一批A段 | 普通类 | 动物科学(本硕博班) | 13 | 不需要选考科目 | 3000 | 本硕博分流培养末位淘汰。 |
| 理工 | 普通本科第一批A段 | 普通类 | 动物医学 | 72 | 不需要选考科目 | 3000 | -- |
| 理工 | 普通本科第一批A段 | 普通类 | 动物医学(本硕博班) | 13 | 不需要选考科目 | 3000 | 本硕博分流培养末位淘汰。 |
| 理工 | 普通本科第一批A段 | 普通类 | 动物药学 | 39 | 不需要选考科目 | 5000 | -- |
| 理工 | 普通本科第一批A段 | 普通类 | 机械类 | 202 | 不需要选考科目 | 3800 | 含机械设计制造及其自动化、农业机械化及其自动化2个专业。 |
| 理工 | 普通本科第一批A段 | 普通类 | 农业机械化及其自动化(本硕博班) | 13 | 不需要选考科目 | 3800 | 本硕博分流培养末位淘汰。 |
| 理工 | 普通本科第一批A段 | 普通类 | 能源动力类 | 51 | 不需要选考科目 | 5500 | 含新能源科学与工程、农业建筑环境与能源工程2个专业。 |
| 理工 | 普通本科第一批A段 | 普通类 | 工业工程类 | 53 | 不需要选考科目 | 5500 | 含工业工程、物流工程2个专业。 |
| 理工 | 普通本科第一批A段 | 普通类 | 计算机类 | 174 | 不需要选考科目 | 5500 | 含计算机科学与技术、软件工程、物联网工程、人工智能4个专业。 |
| 理工 | 普通本科第一批A段 | 普通类 | 金融学类 | 259 | 不需要选考科目 | 4000 | 含金融学、保险学、国际经济与贸易、工商管理、会计学、市场营销、人力资源管理、农林经济管理8个专业。 |
| 理工 | 普通本科第一批A段 | 普通类 | 农林经济管理(本硕博班) | 6 | 不需要选考科目 | 3500 | 本硕博分流培养末位淘汰。 |
| 理工 | 普通本科第一批A段 | 普通类 | 生物科学类 | 154 | 不需要选考科目 | 4500 | 含生物科学、生物技术、生物工程3个专业。 |
| 理工 | 普通本科第一批A段 | 普通类 | 生物科学(本硕博班) | 16 | 不需要选考科目 | 4500 | 本硕博分流培养末位淘汰。 |
| 理工 | 普通本科第一批A段 | 普通类 | 食品科学与工程类 | 243 | 不需要选考科目 | 5000 | 含食品科学与工程、食品质量与安全、粮食工程、乳品工程4个专业。 |
| 理工 | 普通本科第一批A段 | 普通类 | 食品科学与工程(本硕博班) | 12 | 不需要选考科目 | 4200 | 本硕博分流培养末位淘汰。 |
| 理工 | 普通本科第一批A段 | 普通类 | 人文地理与城乡规划 | 34 | 不需要选考科目 | 4000 | -- |
| 理工 | 普通本科第一批A段 | 普通类 | 土地整治工程 | 37 | 不需要选考科目 | 5000 | -- |
| 理工 | 普通本科第一批A段 | 普通类 | 行政管理 | 14 | 不需要选考科目 | 5000 | -- |
| 理工 | 普通本科第一批A段 | 普通类 | 土地资源管理 | 56 | 不需要选考科目 | 3300 | -- |
| 理工 | 普通本科第一批A段 | 普通类 | 水利类 | 346 | 不需要选考科目 | 5000 | 含水利水电工程、水文与水资源工程、农业水利工程、土木工程、工程管理5个专业。 |
| 理工 | 普通本科第一批A段 | 普通类 | 俄语 | 23 | 不需要选考科目 | 4500 | -- |
| 理工 | 普通本科第一批A段 | 普通类 | 应用化学 | 32 | 不需要选考科目 | 4000 | -- |
| 理工 | 普通本科第一批A段 | 普通类 | 化学生物学 | 34 | 不需要选考科目 | 5000 | -- |
| 理工 | 普通本科第一批A段 | 普通类 | 汉语国际教育 | 17 | 不需要选考科目 | 4500 | -- |
| 理工 | 普通本科第一批A段 | 普通类 | 植物生产类I | 325 | 不需要选考科目 | 5000 | 含农学、植物保护、种子科学与工程3个专业。 |
| 理工 | 普通本科第一批A段 | 普通类 | 智慧农业 | 38 | 不需要选考科目 | 5000 | -- |
| 理工 | 普通本科第一批A段 | 普通类 | 植物生产类Ⅱ | 139 | 不需要选考科目 | 5000 | 含园艺、设施农业科学与工程2个专业。 |
| 理工 | 普通本科第一批A段 | 普通类 | 动物生产类 | 147 | 不需要选考科目 | 4000 | 含动物科学、草业科学、水产养殖学3个专业。 |
| 理工 | 普通本科第一批A段 | 普通类 | 制药工程 | 34 | 不需要选考科目 | 5000 | -- |
| 理工 | 普通本科第一批A段 | 普通类 | 法学 | 16 | 不需要选考科目 | 4000 | -- |
| 理工 | 普通本科第一批A段 | 普通类 | 电气类 | 82 | 不需要选考科目 | 5500 | 含电气工程及其自动化、农业电气化2个专业。 |
| 理工 | 普通本科第一批A段 | 普通类 | 统计学 | 30 | 不需要选考科目 | 4000 | -- |
| 理工 | 普通本科第一批A段 | 普通类 | 数据科学与大数据技术 | 33 | 不需要选考科目 | 5000 | -- |
| 科类 | 批次 | 类型 | 专业 | 计划数 | 选考科目 | 学费 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 文史 | 普通本科第一批A段 | 普通类 | 金融学类 | 287 | 不需要选考科目 | 4000 | 含金融学、保险学、国际经济与贸易、工商管理、会计学、市场营销、人力资源管理、农林经济管理8个专业。 |
| 文史 | 普通本科第一批A段 | 普通类 | 农林经济管理(本硕博班) | 7 | 不需要选考科目 | 3500 | 本硕博分流培养末位淘汰。 |
| 文史 | 普通本科第一批A段 | 普通类 | 行政管理 | 16 | 不需要选考科目 | 5000 | -- |
| 文史 | 普通本科第一批A段 | 普通类 | 俄语 | 20 | 不需要选考科目 | 4500 | -- |
| 文史 | 普通本科第一批A段 | 普通类 | 汉语国际教育 | 36 | 不需要选考科目 | 4500 | -- |
| 文史 | 普通本科第一批A段 | 普通类 | 法学 | 18 | 不需要选考科目 | 4000 | -- |
2022年东北农业大学在浙江的招生计划
| 科类 | 批次 | 类型 | 专业 | 计划数 | 选考科目 | 学费 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 综合改革 | 普通类 | 普通类 | 机械类 | 4 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | 3800 | 含机械设计制造及其自动化、农业机械化及其自动化2个专业。 |
| 综合改革 | 普通类 | 普通类 | 计算机类 | 4 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | 5500 | 含计算机科学与技术、软件工程、物联网工程、人工智能4个专业。 |
| 综合改革 | 普通类 | 普通类 | 金融学类 | 7 | 不提科目要求 | 4000 | 含金融学、保险学、国际经济与贸易、工商管理、会计学、市场营销、人力资源管理、农林经济管理8个专业。 |
| 综合改革 | 普通类 | 普通类 | 食品科学与工程类 | 7 | 物理,化学,生物(3门科目考生选考其中一门即可报考) | 5000 | 含食品科学与工程、食品质量与安全、粮食工程、乳品工程4个专业。 |
| 综合改革 | 普通类 | 普通类 | 法学 | 3 | 不提科目要求 | 4000 | -- |
| 综合改革 | 普通类 | 普通类 | 电气类 | 4 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | 5500 | 含电气工程及其自动化、农业电气化2个专业。 |
2022年东北农业大学在重庆的招生计划
| 科类 | 批次 | 类型 | 专业 | 计划数 | 选考科目 | 学费 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 历史类 | 本科批 | 普通类 | 金融学类 | 3 | 不提科目要求 | 4000 | 含金融学、保险学、国际经济与贸易、工商管理、会计学、市场营销、人力资源管理、农林经济管理8个专业。 |
| 历史类 | 本科批 | 普通类 | 行政管理 | 2 | 不提科目要求 | 5000 | -- |
| 历史类 | 本科批 | 普通类 | 法学 | 2 | 不提科目要求 | 4000 | -- |
| 科类 | 批次 | 类型 | 专业 | 计划数 | 选考科目 | 学费 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 物理类 | 本科批 | 普通类 | 应用气象学 | 2 | 不提科目要求 | 5000 | -- |
| 物理类 | 本科批 | 普通类 | 环境科学与工程类 | 2 | 不提科目要求 | 5000 | 含环境科学、环境工程2个专业。 |
| 物理类 | 本科批 | 普通类 | 能源动力类 | 2 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) | 5500 | 含新能源科学与工程、农业建筑环境与能源工程2个专业。 |
| 物理类 | 本科批 | 普通类 | 计算机类 | 2 | 不提科目要求 | 5500 | 含计算机科学与技术、软件工程、物联网工程、人工智能4个专业。 |
| 物理类 | 本科批 | 普通类 | 金融学类 | 2 | 不提科目要求 | 4000 | 含金融学、保险学、国际经济与贸易、工商管理、会计学、市场营销、人力资源管理、农林经济管理8个专业。 |
| 物理类 | 本科批 | 普通类 | 生物科学类 | 4 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) | 4500 | 含生物科学、生物技术、生物工程3个专业。 |
| 物理类 | 本科批 | 普通类 | 食品科学与工程类 | 4 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) | 5000 | 含食品科学与工程、食品质量与安全、粮食工程、乳品工程4个专业。 |
| 物理类 | 本科批 | 普通类 | 行政管理 | 2 | 不提科目要求 | 5000 | -- |
| 物理类 | 本科批 | 普通类 | 水利类 | 3 | 不提科目要求 | 5000 | 含水利水电工程、水文与水资源工程、农业水利工程、土木工程、工程管理5个专业。 |
| 物理类 | 本科批 | 普通类 | 动物生产类 | 3 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) | 4000 | 含动物科学、草业科学、水产养殖学3个专业。 |
| 物理类 | 本科批 | 普通类 | 法学 | 2 | 不提科目要求 | 4000 | -- |
文章来源:
我爱百科网
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至23467321@qq.com举报,一经查实,本站将立刻删除;如已特别标注为本站原创文章的,转载时请以链接形式注明文章出处,谢谢!