重庆工业大学拥有金融、知识产权、材料成型与控制工程、机械设计与制造及自动化、机电工程、车辆工程、测控技术与仪器等专业。以下是具体列表,供您参考。
重庆工业大学专业一览表
| 专业 | 科类 | 备注 |
| 人工智能 | 物理类 | |
| 会计学 | 物理类 | |
| 信息与计算科学 | 物理类 | |
| 信息管理与信息系统 | 物理类 | |
| 公共管理类 | 物理类 | 包含专业:行政管理、土地资源管理、劳动与社会保障 |
| 化工与制药类 | 物理类 | 包含专业:化学工程与工艺、应用化学、过程装备与控制工程 |
| 商务英语 | 物理类 | |
| 国际经济与贸易 | 物理类 | |
| 大数据管理与应用 | 物理类 | |
| 审计学 | 物理类 | |
| 工业工程 | 物理类 | |
| 工业设计 | 物理类 | |
| 工商管理类 | 物理类 | 包含专业:市场营销、工商管理、物流管理、人力资源管理 |
| 广告学 | 物理类 | |
| 应用物理学 | 物理类 | |
| 应用统计学 | 物理类 | |
| 数据科学与大数据技术 | 物理类 | |
| 新能源科学与工程 | 物理类 | |
| 旅游管理 | 物理类 | |
| 智能科学与技术 | 物理类 | |
| 机器人工程 | 物理类 | |
| 机械类 | 物理类 | 包含专业:机械设计制造及其自动化、机械电子工程 |
| 材料成型及控制工程 | 物理类 | |
| 材料类 | 物理类 | 包含专业:材料科学与工程、高分子材料与工程、焊接技术与工程 |
| 汽车服务工程 | 物理类 | |
| 测控技术与仪器 | 物理类 | |
| 生物制药 | 物理类 | |
| 生物医学工程 | 物理类 | |
| 电子信息类 | 物理类 | 包含专业:电子信息工程、通信工程、光电信息科学与工程 |
| 电子商务及法律 | 物理类 | |
| 电气工程及其自动化 | 物理类 | |
| 知识产权 | 物理类 | |
| 经济学 | 物理类 | |
| 能源与动力工程 | 物理类 | |
| 自动化 | 物理类 | |
| 英语 | 物理类 | |
| 药学类 | 物理类 | 包含专业:药学、制药工程 |
| 装甲车辆工程 | 物理类 | |
| 计算机类 | 物理类 | 包含专业:计算机科学与技术、物联网工程 |
| 财务管理 | 物理类 | |
| 车辆工程 | 物理类 | |
| 软件工程 | 物理类 | |
| 金融学类 | 物理类 | 包含专业:金融学、金融工程 |
| 金融数学 | 物理类 | |
| 会计学 | 历史类 | |
| 公共管理类 | 历史类 | 包含专业:行政管理、土地资源管理、劳动与社会保障 |
| 商务英语 | 历史类 | |
| 国际经济与贸易 | 历史类 | |
| 工商管理类 | 历史类 | 包含专业:市场营销、工商管理、物流管理、人力资源管理 |
| 广告学 | 历史类 | |
| 旅游管理 | 历史类 | |
| 汉语国际教育 | 历史类 | |
| 电子商务及法律 | 历史类 | |
| 社会工作 | 历史类 | |
| 经济学 | 历史类 | |
| 英语 | 历史类 | |
| 财务管理 | 历史类 | |
| 金融学类 | 历史类 | 包含专业:金融学、金融工程 |
| 人工智能 | 物理类 | |
| 会计学 | 物理类 | |
| 信息管理与信息系统 | 物理类 | |
| 公共管理类 | 物理类 | 包含专业:行政管理、土地资源管理、劳动与社会保障 |
| 化工与制药类 | 物理类 | 包含专业:化学工程与工艺、应用化学、过程装备与控制工程 |
| 国际经济与贸易 | 物理类 | |
| 大数据管理与应用 | 物理类 | |
| 审计学 | 物理类 | |
| 工业工程 | 物理类 | |
| 工业设计 | 物理类 | |
| 工商管理类 | 物理类 | 包含专业:市场营销、工商管理、物流管理、人力资源管理 |
| 应用统计学 | 物理类 | |
| 新能源科学与工程 | 物理类 | |
| 智能科学与技术 | 物理类 | |
| 机器人工程 | 物理类 | |
| 机械类 | 物理类 | 包含专业:机械设计制造及其自动化、机械电子工程 |
| 材料成型及控制工程 | 物理类 | |
| 材料类 | 物理类 | 包含专业:材料科学与工程、高分子材料与工程、焊接技术与工程 |
| 汽车服务工程 | 物理类 | |
| 测控技术与仪器 | 物理类 | |
| 电子信息类 | 物理类 | 包含专业:电子信息工程、通信工程、光电信息科学与工程 |
| 电子商务及法律 | 物理类 | |
| 电气工程及其自动化 | 物理类 | |
| 知识产权 | 物理类 | |
| 能源与动力工程 | 物理类 | |
| 自动化 | 物理类 | |
| 药学类 | 物理类 | 包含专业:药学、制药工程 |
| 装甲车辆工程 | 物理类 | |
| 计算机类 | 物理类 | 包含专业:计算机科学与技术、物联网工程 |
| 车辆工程 | 物理类 | |
| 软件工程 | 物理类 | |
| 金融学类 | 物理类 | 包含专业:金融学、金融工程 |
| 金融数学 | 物理类 | |
| 会计学 | 历史类 | |
| 公共管理类 | 历史类 | 包含专业:行政管理、土地资源管理、劳动与社会保障 |
| 工商管理类 | 历史类 | 包含专业:市场营销、工商管理、物流管理、人力资源管理 |
| 经济学 | 历史类 | |
| 财务管理 | 历史类 | |
| 金融学类 | 历史类 | 包含专业:金融学、金融工程 |
| 会计学 | 物理类 | |
| 信息管理与信息系统 | 物理类 | |
| 公共管理类 | 物理类 | 包含专业:行政管理、土地资源管理、劳动与社会保障 |
| 化工与制药类 | 物理类 | 包含专业:化学工程与工艺、应用化学、过程装备与控制工程 |
| 国际经济与贸易 | 物理类 | |
| 大数据管理与应用 | 物理类 | |
| 工业工程 | 物理类 | |
| 工业设计 | 物理类 | |
| 工商管理类 | 物理类 | 包含专业:市场营销、工商管理、物流管理、人力资源管理 |
| 应用统计学 | 物理类 | |
| 数据科学与大数据技术 | 物理类 | |
| 新能源科学与工程 | 物理类 | |
| 智能科学与技术 | 物理类 | |
| 机器人工程 | 物理类 | |
| 机械类 | 物理类 | 包含专业:机械设计制造及其自动化、机械电子工程 |
| 材料成型及控制工程 | 物理类 | |
| 材料类 | 物理类 | 包含专业:材料科学与工程、高分子材料与工程、焊接技术与工程 |
| 汽车服务工程 | 物理类 | |
| 测控技术与仪器 | 物理类 | |
| 电子信息类 | 物理类 | 包含专业:电子信息工程、通信工程、光电信息科学与工程 |
| 电子商务及法律 | 物理类 | |
| 电气工程及其自动化 | 物理类 | |
| 知识产权 | 物理类 | |
| 经济学 | 物理类 | |
| 自动化 | 物理类 | |
| 药学类 | 物理类 | 包含专业:药学、制药工程 |
| 装甲车辆工程 | 物理类 | |
| 计算机类 | 物理类 | 包含专业:计算机科学与技术、物联网工程 |
| 财务管理 | 物理类 | |
| 车辆工程 | 物理类 | |
| 软件工程 | 物理类 | |
| 金融学类 | 物理类 | 包含专业:金融学、金融工程 |
| 金融数学 | 物理类 | |
| 会计学 | 历史类 | |
| 公共管理类 | 历史类 | 包含专业:行政管理、土地资源管理、劳动与社会保障 |
| 国际经济与贸易 | 历史类 | |
| 工商管理类 | 历史类 | 包含专业:市场营销、工商管理、物流管理、人力资源管理 |
| 电子商务及法律 | 历史类 | |
| 财务管理 | 历史类 | |
| 产品设计 | 艺术(不分科目类) | |
| 电子信息工程(中外合作办学) | 物理类 | |
| 计算机科学与技术(中外合作办学) | 物理类 |
重庆理工大学ace专业
国家特色专业(4):车辆工程、材料成型与控制、计算机科学与技术、会计;
国家综合改革试点专业(2):车辆工程与会计;
重庆市特色专业(6):材料科学与工程、电子信息工程、机械设计与制造及自动化、人力资源管理、自动化、信息管理和信息系统;
重庆市综合改革试点专业(2):车辆工程与会计;
重庆市“三大专项行动计划”特色专业(5):车辆工程、机械设计和制造及自动化、会计、人力资源管理、材料成型和控制工程;
省部级重点学科:机械工程、仪器科学与技术、材料科学与工程、信息与通信工程、计算机科学与技术、生物医学工程、管理科学与工程、工商管理、应用经济学、数学、统计学、马克思主义理论、药学、化工与技术、电气工程。
文章来源:
我爱百科网
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至23467321@qq.com举报,一经查实,本站将立刻删除;如已特别标注为本站原创文章的,转载时请以链接形式注明文章出处,谢谢!