2022年,河北中医学院招收河北省中医药招生50人,中西医临床专业105人,山西省招生4人,针灸推拿专业5人,中医临床专业3人,广东省招生计划2人。
河北中医学院2022年招生计划
| 年份 | 省市 | 类型 | 专业名称 | 学制 | 类别 | 学费 | 计划 |
| 2022 | 河北 | 非定向 | 中医学“5+3” | 五年 | 理工 | 5700 | 30 |
| 2022 | 河北 | 非定向 | 中医学 | 五年 | 理工 | 5700 | 50 |
| 2022 | 河北 | 非定向 | 中西医临床医学 | 五年 | 理工 | 5700 | 105 |
| 2022 | 河北 | 非定向 | 针灸推拿学 | 五年 | 理工 | 5700 | 39 |
| 2022 | 河北 | 非定向 | 中医儿科学 | 五年 | 理工 | 5200 | 19 |
| 2022 | 河北 | 非定向 | 中医养生学 | 五年 | 理工 | 5200 | 17 |
| 2022 | 河北 | 非定向 | 中医骨伤科学 | 五年 | 理工 | 5200 | 18 |
| 2022 | 河北 | 非定向 | 中医康复学 | 五年 | 理工 | 5200 | 18 |
| 2022 | 河北 | 非定向 | 中药学 | 四年 | 理工 | 5700 | 60 |
| 2022 | 河北 | 非定向 | 医学检验技术 | 四年 | 理工 | 5200 | 55 |
| 2022 | 河北 | 非定向 | 医学影像技术 | 四年 | 理工 | 5200 | 41 |
| 2022 | 河北 | 非定向 | 口腔医学技术 | 四年 | 理工 | 5200 | 23 |
| 2022 | 河北 | 非定向 | 康复治疗学 | 四年 | 理工 | 5200 | 13 |
| 2022 | 河北 | 非定向 | 药学 | 四年 | 理工 | 5200 | 32 |
| 2022 | 河北 | 非定向 | 中药资源与开发 | 四年 | 理工 | 5200 | 18 |
| 2022 | 河北 | 非定向 | 中草药栽培与鉴定 | 四年 | 理工 | 5200 | 22 |
| 2022 | 河北 | 非定向 | 中药制药 | 四年 | 理工 | 5200 | 26 |
| 2022 | 河北 | 非定向 | 生物工程 | 四年 | 理工 | 4900 | 19 |
| 2022 | 河北 | 非定向 | 应用心理学 | 四年 | 理工 | 4900 | 10 |
| 2022 | 河北 | 非定向 | 健康服务与管理 | 四年 | 理工 | 4600 | 14 |
| 2022 | 河北 | 非定向 | 护理学 | 四年 | 理工 | 5200 | 128 |
| 2022 | 河北 | 非定向 | 助产学 | 四年 | 理工 | 5200 | 11 |
| 2022 | 河北 | 免费医学定向 | 中医学 | 五年 | 理工 | 5700 | 37 |
| 2022 | 河北 | 国家专项计划 | 中医学 | 五年 | 理工 | 5700 | 10 |
| 2022 | 河北 | 国家专项计划 | 中西医临床医学 | 五年 | 理工 | 5700 | 10 |
| 2022 | 河北 | 国家专项计划 | 针灸推拿学 | 五年 | 理工 | 5700 | 10 |
| 2022 | 河北 | 国家专项计划 | 中药学 | 四年 | 理工 | 5700 | 5 |
| 2022 | 河北 | 地方专项计划 | 中医学 | 五年 | 理工 | 5700 | 5 |
| 2022 | 河北 | 地方专项计划 | 中西医临床医学 | 五年 | 理工 | 5700 | 10 |
| 2022 | 河北 | 地方专项计划 | 针灸推拿学 | 五年 | 理工 | 5700 | 10 |
| 2022 | 河北 | 地方专项计划 | 中医儿科学 | 五年 | 理工 | 5200 | 3 |
| 2022 | 河北 | 地方专项计划 | 中药学 | 四年 | 理工 | 5700 | 8 |
2022年河北中医学院在山西招生计划
| 年份 | 省市 | 类型 | 专业名称 | 学制 | 类别 | 学费 | 计划 |
| 2022 | 山西 | 本科批次 | 中医学“5+3” | 五年 | 理工 | 5700 | 2 |
| 2022 | 山西 | 本科批次 | 中医学 | 五年 | 理工 | 5700 | 4 |
| 2022 | 山西 | 本科批次 | 针灸推拿学 | 五年 | 理工 | 5700 | 5 |
2022年河北中医学院在广东招生计划
| 年份 | 省市 | 类型 | 专业名称 | 学制 | 类别 | 学费 | 计划 |
| 2022 | 广东 | 本科批次 | 中医学“5+3” | 五年 | 理工 | 5700 | 2 |
| 2022 | 广东 | 本科批次 | 中医学 | 五年 | 理工 | 5700 | 2 |
| 2022 | 广东 | 本科批次 | 中西医临床医学 | 五年 | 理工 | 5700 | 3 |
| 2022 | 广东 | 本科批次 | 中药学 | 四年 | 理工 | 5700 | 2 |
| 2022 | 广东 | 本科批次 | 医学检验技术 | 四年 | 理工 | 5200 | 2 |
| 2022 | 广东 | 本科批次 | 中药资源与开发 | 四年 | 理工 | 5200 | 2 |
文章来源:
我爱百科网
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至23467321@qq.com举报,一经查实,本站将立刻删除;如已特别标注为本站原创文章的,转载时请以链接形式注明文章出处,谢谢!