在江西湖州师范大学2022年招生计划中,2名学生将报读应用心理学理科专业(师范),2名学生将报读数学和应用数学理科专业(师范),4名学生将报读物理理科专业(师范)。2022年,湖州师范大学将在四川招生计划中招收2名数学与应用数学(师范)理科专业学生;2名口腔科理科学生;数据科学和大数据技术专业共招收理科学生2名。
江西湖州师范大学2022年招生计划
| 高校名称 | 批次 | 学科 | 专业名称 | 计划数 |
| 湖州师范学院 | 本科第一批 | 文科 | 国际经济与贸易 | 4 |
| 湖州师范学院 | 本科第一批 | 文科 | 财务管理 | 4 |
| 湖州师范学院 | 本科第一批 | 文科 | 历史学(师范类) | 4 |
| 湖州师范学院 | 本科第一批 | 文科 | 小学教育(师范类) | 4 |
| 湖州师范学院 | 本科第一批 | 文科 | 应用心理学(师范类,(该专业轻度色觉异常(俗称色弱)、色觉异常II度(俗称色盲)不能录取)) | 3 |
| 湖州师范学院 | 本科第一批 | 理科 | 应用心理学(师范类)(轻度色觉异常(俗称色弱)、色觉异常II度(俗称色盲)不能录取) | 2 |
| 湖州师范学院 | 本科第一批 | 文科 | 中国语言文学类(汉语言文学(师范)、汉语国际教育) | 4 |
| 湖州师范学院 | 本科第一批 | 理科 | 数学与应用数学(师范类) | 2 |
| 湖州师范学院 | 本科第一批 | 理科 | 物理学(师范类) | 4 |
| 湖州师范学院 | 本科第一批 | 理科 | 计算机类(计算机科学与技术、物联网工程) | 6 |
| 湖州师范学院 | 本科第一批 | 理科 | 化学(师范类)(轻度色觉异常(俗称色弱)、色觉异常II度(俗称色盲)不能录取) | 4 |
| 湖州师范学院 | 本科第一批 | 理科 | 临床医学(轻度色觉异常(俗称色弱)、色觉异常II度(俗称色盲)不能录取) | 5 |
| 湖州师范学院 | 本科第一批 | 理科 | 金融工程 | 4 |
2022年湖州师范学院在四川招生计划
| 院校名称 | 批次 | 科类 | 专业名称 | 计划数 |
| 湖州师范学院 | 本科第二批 | 文科 | 国际经济与贸易 | 2 |
| 湖州师范学院 | 本科第二批 | 文科 | 财务管理 | 2 |
| 湖州师范学院 | 本科第二批 | 文科 | 电子商务 | 2 |
| 湖州师范学院 | 本科第二批 | 文科 | 护理学(专业备注:轻度色觉异常〈俗称色弱〉、色觉异常II度〈俗称色盲〉不能录取) | 3 |
| 湖州师范学院 | 本科第二批 | 文科 | 金融工程 | 1 |
| 湖州师范学院 | 本科第一批 | 文科 | 小学教育(师范) | 2 |
| 湖州师范学院 | 本科第一批 | 理科 | 数学与应用数学(师范) | 2 |
| 湖州师范学院 | 本科第一批 | 理科 | 临床医学(专业备注:轻度色觉异常〈俗称色弱〉、色觉异常II度〈俗称色盲〉不能录取) | 6 |
| 湖州师范学院 | 本科第一批 | 理科 | 口腔医学(专业备注:轻度色觉异常〈俗称色弱〉、色觉异常II度〈俗称色盲〉不能录取) | 2 |
| 湖州师范学院 | 本科第二批 | 理科 | 数据科学与大数据技术 | 2 |
| 湖州师范学院 | 本科第二批 | 理科 | 计算机类(包含专业:计算机科学与技术、物联网工程) | 5 |
| 湖州师范学院 | 本科第二批 | 理科 | 材料化学(专业备注:轻度色觉异常〈俗称色弱〉、色觉异常II度〈俗称色盲〉不能录取) | 2 |
| 湖州师范学院 | 本科第二批 | 理科 | 电气工程及其自动化 | 2 |
| 湖州师范学院 | 本科第二批 | 理科 | 建筑学 | 1 |
| 湖州师范学院 | 本科第二批 | 理科 | 护理学(专业备注:轻度色觉异常〈俗称色弱〉、色觉异常II度〈俗称色盲〉不能录取) | 3 |
| 湖州师范学院 | 本科第二批 | 理科 | 金融工程 | 2 |
| 湖州师范学院 | 本科第二批 | 理科 | 机械设计制造及其自动化 | 2 |
| 湖州师范学院 | 本科第二批 | 理科 | 电子信息工程 | 3 |
| 湖州师范学院 | 本科第二批 | 理科 | 生物工程类(包含专业:生物工程、制药工程、水产养殖学〈卓越班〉)(专业备注:轻度色觉异常〈俗称色弱〉、色觉异常II度〈俗称色盲〉不能录取) | 5 |
2022年湖州师范学院在云南招生计划
| 科类 | 批次 | 高校名称 | 专业名称 | 计划数 |
| 文科 | 本科第二批 | 湖州师范学院 | 电子商务 | 2 |
| 文科 | 本科第二批 | 湖州师范学院 | 应用心理学 | 2 |
| 文科 | 本科第二批 | 湖州师范学院 | 中国语言文学类 | 2 |
| 文科 | 本科第二批 | 湖州师范学院 | 新闻学 | 2 |
| 文科 | 本科第二批 | 湖州师范学院 | 日语 | 2 |
| 文科 | 本科第二批 | 湖州师范学院 | 护理学 | 3 |
| 理科 | 本科第一批 | 湖州师范学院 | 临床医学 | 4 |
| 理科 | 本科第二批 | 湖州师范学院 | 教育技术学 | 2 |
| 理科 | 本科第二批 | 湖州师范学院 | 计算机类 | 2 |
| 理科 | 本科第二批 | 湖州师范学院 | 材料化学 | 3 |
| 理科 | 本科第二批 | 湖州师范学院 | 护理学 | 2 |
| 理科 | 本科第二批 | 湖州师范学院 | 新能源材料与器件 | 3 |
| 理科 | 本科第二批 | 湖州师范学院 | 生物工程类 | 3 |
文章来源:
我爱百科网
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至23467321@qq.com举报,一经查实,本站将立刻删除;如已特别标注为本站原创文章的,转载时请以链接形式注明文章出处,谢谢!