2022年,首钢理工学院将在湖北招生计划中招收1名计算机应用技术专业学生和1名数字媒体技术专业学生,在辽宁招生计划中招收1名机械设计与制造专业学生和1名旅游管理专业学生,在河北招生计划中招收2名计算机应用技术专业学生和5名旅游管理专业学生。
湖北首钢工学院2022年招生计划
| 院校名称 | 批次 | 学科 | 专业组 | 专业名称 | 招生人数 |
| 首钢工学院 | 专科批 | 历史 | 第01组 | 计算机应用技术 | 1 |
| 首钢工学院 | 专科批 | 历史 | 第01组 | 数字媒体技术 | 1 |
| 首钢工学院 | 专科批 | 历史 | 第01组 | 旅游管理 | 1 |
| 首钢工学院 | 专科批 | 历史 | 第01组 | 影视动画 | 1 |
| 首钢工学院 | 专科批 | 历史 | 第01组 | 人力资源管理 | 1 |
| 首钢工学院 | 专科批 | 物理 | 第02组 | 机械设计与制造 | 2 |
| 首钢工学院 | 专科批 | 物理 | 第03组 | 安全技术与管理 | 1 |
| 首钢工学院 | 专科批 | 物理 | 第04组 | 环境工程技术 | 2 |
2022年首钢工学院在辽宁招生计划
| 院校名称 | 科类 | 批次 | 专业名称 | 计划数 |
| 首钢工学院 | 物理 | 高职专科批 | 机械设计与制造 | 1 |
| 首钢工学院 | 物理 | 高职专科批 | 旅游管理 | 1 |
| 首钢工学院 | 物理 | 高职专科批 | 计算机应用技术 | 1 |
| 首钢工学院 | 物理 | 高职专科批 | 安全技术与管理 | 1 |
| 首钢工学院 | 物理 | 高职专科批 | 社会体育(冰雪运动方向) | 1 |
| 首钢工学院 | 物理 | 高职专科批 | 环境工程技术 | 1 |
| 首钢工学院 | 历史 | 高职专科批 | 社会体育(冰雪运动方向) | 2 |
| 首钢工学院 | 历史 | 高职专科批 | 影视动画 | 1 |
| 首钢工学院 | 历史 | 高职专科批 | 旅游管理 | 1 |
2022年首钢工学院在河北招生计划
| 院校 | 专业 | 招生人数 |
| 首钢工学院 | 计算机应用技术 | 2 |
| 首钢工学院 | 旅游管理 | 5 |
| 首钢工学院 | 会展策划与管理 | 3 |
| 首钢工学院 | 影视动画 | 3 |
| 首钢工学院 | 社会体育 | 6 |
| 首钢工学院 | 人力资源管理 | 4 |
| 首钢工学院 | 数字媒体技术 | 2 |
| 首钢工学院 | 护理 | 2 |
| 首钢工学院 | 环境工程技术 | 4 |
| 首钢工学院 | 安全技术与管理 | 3 |
| 首钢工学院 | 机械设计与制造 | 8 |
| 首钢工学院 | 机电一体化技术 | 5 |
| 首钢工学院 | 电气自动化技术 | 5 |
| 首钢工学院 | 计算机应用技术 | 3 |
| 首钢工学院 | 旅游管理 | 4 |
| 首钢工学院 | 会展策划与管理 | 2 |
| 首钢工学院 | 影视动画 | 4 |
| 首钢工学院 | 社会体育 | 6 |
| 首钢工学院 | 人力资源管理 | 3 |
| 首钢工学院 | 建设工程管理 | 5 |
| 首钢工学院 | 数字媒体技术 | 3 |
| 首钢工学院 | 大数据与会计 | 3 |
文章来源:
我爱百科网
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至23467321@qq.com举报,一经查实,本站将立刻删除;如已特别标注为本站原创文章的,转载时请以链接形式注明文章出处,谢谢!