青岛科技大学的高考成绩为500比530。青岛科技大学的分数一般在520分以上,部分地区会更高。青岛理工大学的分数在不同地区有所不同。在一些省级控制线较低的地方,500至530人可考入青岛科技大学。
你参加青岛科技大学的考试通常需要多少分
| 年份 | 院校(招生方向) | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 青岛科技大学 | 海南 | 综合 | 本科批 | 577 | 13597 |
| 2021 | 青岛科技大学 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 576 | 17315 |
| 2021 | 青岛科技大学 | 海南 | 综合 | 本科批 | 575 | 13970 |
| 2021 | 青岛科技大学 | 海南 | 综合 | 本科批 | 575 | 13970 |
| 2021 | 青岛科技大学 | 贵州 | 文科 | 本科一批 | 572 | 6807 |
| 2021 | 青岛科技大学 | 海南 | 综合 | 本科批 | 572 | 14534 |
| 2021 | 青岛科技大学 | 河南 | 理科 | 本科一批 | 572 | 49827 |
| 2021 | 青岛科技大学 | 湖北 | 物理 | 本科批 | 571 | 29752 |
| 2021 | 青岛科技大学 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 570 | 18519 |
| 2021 | 青岛科技大学 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 570 | 18519 |
| 2021 | 青岛科技大学 | 海南 | 综合 | 本科批 | 569 | 15085 |
| 2021 | 青岛科技大学 | 湖北 | 物理 | 本科批 | 568 | 31351 |
| 2021 | 青岛科技大学 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 567 | 19122 |
| 2021 | 青岛科技大学 | 湖北 | 物理 | 本科批 | 566 | 32363 |
| 2021 | 青岛科技大学 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 562 | 20153 |
| 2021 | 青岛科技大学 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 562 | 20153 |
| 2021 | 青岛科技大学 | 湖南 | 物理 | 本科批 | 561 | 32035 |
| 2021 | 青岛科技大学 | 湖北 | 物理 | 本科批 | 560 | 35549 |
| 2021 | 青岛科技大学 | 湖南 | 物理 | 本科批 | 558 | 33957 |
| 2021 | 青岛科技大学 | 湖南 | 物理 | 本科批 | 558 | 33957 |
| 2021 | 青岛科技大学 | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 556 | 36242 |
| 2021 | 青岛科技大学 | 江西 | 理科 | 本科一批 | 551 | 28353 |
| 2021 | 青岛科技大学 | 福建 | 物理 | 本科批 | 547 | 30213 |
| 2021 | 青岛科技大学 | 河北 | 物理 | 本科批 | 547 | 45772 |
| 2021 | 青岛科技大学 | 广东 | 物理 | 本科批 | 545 | 75100 |
| 2021 | 青岛科技大学 | 福建 | 物理 | 本科批 | 544 | 31563 |
| 2021 | 青岛科技大学 | 重庆 | 物理 | 本科批 | 544 | 38999 |
| 2021 | 青岛科技大学 | 辽宁 | 物理 | 本科批 | 541 | 28235 |
| 2021 | 青岛科技大学 | 四川 | 理科 | 本科一批 | 541 | 63745 |
| 2021 | 青岛科技大学 | 广东 | 物理 | 本科批 | 539 | 82853 |
| 2021 | 青岛科技大学 | 福建 | 物理 | 本科批 | 536 | 35419 |
| 2021 | 青岛科技大学 | 河南 | 理科 | 本科一批 | 533 | 96108 |
| 2021 | 青岛科技大学 | 云南 | 理科 | 本科一批 | 532 | 32068 |
| 2021 | 青岛科技大学 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 531 | 88654 |
| 2021 | 青岛科技大学 | 江苏 | 物理 | 本科批 | 526 | 59824 |
| 2021 | 青岛科技大学 | 陕西 | 文科 | 本科一批 | 526 | 8100 |
| 2021 | 青岛科技大学 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 523 | 102913 |
| 2021 | 青岛科技大学 | 辽宁 | 物理 | 本科批 | 521 | 35702 |
| 2021 | 青岛科技大学 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 519 | 110093 |
| 2021 | 青岛科技大学 | 江苏 | 物理 | 本科批 | 518 | 67914 |
| 2021 | 青岛科技大学 | 内蒙古 | 文科 | 本科一批 | 517 | 4798 |
| 2021 | 青岛科技大学 | 江苏 | 物理 | 本科批 | 509 | 77188 |
| 2021 | 青岛科技大学 | 广西 | 理科 | 本科一批 | 509 | 33224 |
| 2021 | 青岛科技大学 | 新疆 | 文科 | 本科一批 | 502 | - |
| 2021 | 青岛科技大学 | 北京 | 综合 | 本科批 | 500 | 24173 |
| 2021 | 青岛科技大学 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 500 | 149881 |
| 2021 | 青岛科技大学 | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 497 | 81273 |
| 2021 | 青岛科技大学 | 甘肃 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 495 | 15732 |
| 2021 | 青岛科技大学 | 陕西 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 493 | 32575 |
| 2021 | 青岛科技大学 | 北京 | 综合 | 本科批 | 486 | 26406 |
| 2021 | 青岛科技大学 | 黑龙江 | 理科 | 本科一批A段 | 476 | 21687 |
| 2021 | 青岛科技大学 | 河北 | 物理 | 本科批 | 475 | 111128 |
| 2021 | 青岛科技大学 | 贵州 | 理科 | 本科一批 | 473 | 39152 |
| 2021 | 青岛科技大学 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 470 | 218353 |
| 2021 | 青岛科技大学 | 甘肃 | 理科 | 本科一批I段 | 459 | 27095 |
| 2021 | 青岛科技大学 | 内蒙古 | 理科 | 本科一批 | 458 | 21698 |
| 2021 | 青岛科技大学 | 上海 | 综合 | 本科批 | 453 | 26106 |
| 2021 | 青岛科技大学 | 上海 | 综合 | 本科批 | 452 | 26311 |
| 2021 | 青岛科技大学 | 陕西 | 理科 | 本科一批 | 446 | 58196 |
| 2021 | 青岛科技大学 | 新疆 | 理科 | 本科一批 | 442 | - |
| 2021 | 青岛科技大学 | 宁夏 | 理科 | 本科一批 | 433 | 10015 |
| 2021 | 青岛科技大学 | 上海 | 综合 | 本科批 | 429 | 30861 |
| 2021 | 青岛科技大学 | 黑龙江 | 理科 | 本科一批B段 | 415 | 38639 |
| 2021 | 青岛科技大学 | 青海 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 410 | 7422 |
| 2021 | 青岛科技大学 | 青海 | 理科 | 本科一段 | 406 | 7844 |
青岛科技大学的ace专业是什么
Ace专业包括应用化学、化学工程与技术、高分子材料与工程、机械工程与自动化、过程设备与控制工程等。
国家专业:应用化学、化学工程与技术、高分子材料与工程、机械工程与自动化、过程设备与控制工程。
山东品牌专业:测控技术、仪器仪表等。
山东特色专业:材料物理、工艺装备与控制工程、工商管理、信息工程、计算机科学与技术、自动化、制药工程、材料化学等。
青岛市重点学科:材料科学与工程、化学工程与技术、动力工程和工程热物理。
山东省重点学科:化工、材料物理与化学、化工过程机械、应用化学、材料加工工程、机械设计与理论、材料科学、控制理论与控制工程、企业管理、高分子化学与物理。
文章来源:
我爱百科网
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至23467321@qq.com举报,一经查实,本站将立刻删除;如已特别标注为本站原创文章的,转载时请以链接形式注明文章出处,谢谢!