在580到600分的高考中,你可以进入北京交通大学。然而,你在选择专业方面不是很自由。一些专业仍然有高分。北京交通大学的最低分数在540分以上,在某些地区还会更高。
参加北京交通大学的考试需要多少分
| 招生省份 | 最低录取分 | 最低位次 | 年份 | 科目类型 | 所在批次/段 |
|---|---|---|---|---|---|
| 海南 | 697分 | 1527 | 2021 | 综合 | 本科批 |
| 天津 | 655分 | 3779 | 2021 | 综合 | 本科批A段 |
| 天津 | 654分 | 3893 | 2021 | 综合 | 本科批A段 |
| 天津 | 639分 | 5958 | 2021 | 综合 | 本科批A段 |
| 重庆 | 636分 | 5208 | 2021 | 物理 | 本科批 |
| 安徽 | 630分 | 1434 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
| 北京 | 630分 | 4190 | 2021 | 综合 | 本科批 |
| 贵州 | 630分 | 999 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
| 云南 | 630分 | 1182 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
| 天津 | 629分 | 7494 | 2021 | 综合 | 本科批A段 |
| 北京 | 626分 | 4635 | 2021 | 综合 | 本科批 |
| 湖北 | 626分 | 7559 | 2021 | 物理 | 本科批 |
| 河南 | 625分 | 12135 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
| 辽宁 | 625分 | 845 | 2021 | 历史 | 本科批 |
| 江西 | 622分 | 1130 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
| 四川 | 622分 | 10771 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
| 辽宁 | 621分 | 6240 | 2021 | 物理 | 本科批 |
| 河北 | 619分 | 979 | 2021 | 历史 | 本科批 |
| 湖北 | 619分 | 9598 | 2021 | 物理 | 本科批 |
| 天津 | 619分 | 9238 | 2021 | 综合 | 本科批A段 |
| 安徽 | 618分 | 8283 | 2021 | 理科 | 国家专项计划本科批 |
| 河北 | 618分 | 7376 | 2021 | 物理 | 本科批 |
| 河南 | 618分 | 3294 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
| 广东 | 617分 | 13608 | 2021 | 物理 | 本科批 |
| 湖北 | 617分 | 1835 | 2021 | 历史 | 本科批 |
| 福建 | 616分 | 5822 | 2021 | 物理 | 本科批 |
| 安徽 | 615分 | 9065 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
| 湖南 | 615分 | 7267 | 2021 | 物理 | 本科批 |
| 湖南 | 613分 | 7814 | 2021 | 物理 | 本科批 |
| 重庆 | 613分 | 1462 | 2021 | 历史 | 本科批 |
| 广东 | 612分 | 16219 | 2021 | 物理 | 本科批 |
| 湖北 | 611分 | 12237 | 2021 | 物理 | 本科批 |
| 江西 | 611分 | 5964 | 2021 | 理科 | 国家专项计划本科批 |
| 重庆 | 610分 | 11623 | 2021 | 物理 | 本科批 |
| 湖南 | 609分 | 9029 | 2021 | 物理 | 本科批 |
| 山东 | 608分 | 12735 | 2021 | 综合 | 普通类一段 |
| 北京 | 607分 | 7025 | 2021 | 综合 | 本科批 |
| 江西 | 607分 | 6782 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
| 广西 | 606分 | 1049 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
| 云南 | 606分 | 6195 | 2021 | 理科 | 国家专项计划本科批 |
| 云南 | 606分 | 6195 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
| 广东 | 605分 | 2467 | 2021 | 历史 | 本科批 |
| 广东 | 604分 | 20930 | 2021 | 物理 | 本科批 |
| 河南 | 603分 | 6107 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
| 陕西 | 603分 | 1033 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
| 湖南 | 602分 | 1523 | 2021 | 历史 | 本科批 |
| 四川 | 602分 | 19557 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
| 重庆 | 601分 | 14503 | 2021 | 物理 | 本科批 |
| 湖北 | 600分 | 16362 | 2021 | 物理 | 本科批 |
| 四川 | 600分 | 20631 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
| 江苏 | 599分 | 8488 | 2021 | 物理 | 本科批 |
| 江苏 | 599分 | 1749 | 2021 | 历史 | 本科批 |
| 福建 | 597分 | 1430 | 2021 | 历史 | 本科批 |
| 山西 | 597分 | 1064 | 2021 | 文科 | 本科一批A段 |
| 辽宁 | 596分 | 11518 | 2021 | 物理 | 本科批 |
| 安徽 | 593分 | 16847 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
| 河南 | 593分 | 31136 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
| 湖北 | 591分 | 20159 | 2021 | 物理 | 本科批 |
| 福建 | 589分 | 13154 | 2021 | 物理 | 本科批 |
| 广东 | 589分 | 31057 | 2021 | 物理 | 本科批 |
| 四川 | 589分 | 26723 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
| 山西 | 587分 | 6650 | 2021 | 理科 | 本科一批A段 |
| 广西 | 586分 | 6693 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
| 广西 | 584分 | 7057 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
| 河南 | 584分 | 38526 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
| 甘肃 | 582分 | 745 | 2021 | 文科 | 本科一批I段 |
| 河北 | 581分 | 22793 | 2021 | 物理 | 本科批 |
| 黑龙江 | 581分 | 901 | 2021 | 文科 | 本科一批A段 |
| 福建 | 580分 | 16285 | 2021 | 物理 | 本科批 |
北京交通大学的优势专业是什么
北京交通大学的顶尖专业包括经济学、信息与计算科学、车辆工程、测控技术与仪器、电气工程与自动化、通信工程、光电信息科学与工程、轨道交通信号与控制、计算机科学与技术、软件工程等。
国家特色专业:通信工程、软件工程、物流管理、交通运输、机械工程及自动化、经济学、计算机科学与技术、土木工程、交通工程、自动化、电气工程及自动化;
国家一级本科专业建设点:经济学、信息与计算科学、车辆工程、测控技术与仪器、电气工程与自动化、通信工程、光电信息科学与工程、轨道交通信号与控制、计算机科学与技术、软件工程、,土木工程、运输、运输工程、信息管理和信息系统、会计、物流管理、电子商务;
北京市一级本科专业建筑工地:法律、通信、机械工程、铁路工程、视觉传达设计;
北京高校“重点建设一流专业”:交通运输、轨道交通信号与控制、物流管理。
文章来源:
我爱百科网
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至23467321@qq.com举报,一经查实,本站将立刻删除;如已特别标注为本站原创文章的,转载时请以链接形式注明文章出处,谢谢!