根据厦门大学往年的录取分数,厦门大学的最低分数线在540分以上,大部分地区都在560分以上。
厦门大学得多少分
| 2021 | 厦门大学 | 云南 | 理科 | 本科一批 | 634 | 2158 |
| 2021 | 厦门大学 | 北京 | 综合 | 本科批 | 633 | 3881 |
| 2021 | 厦门大学 | 河北 | 物理 | 本科批 | 632 | 4082 |
| 2021 | 厦门大学 | 湖北 | 历史 | 本科批 | 632 | 773 |
| 2021 | 厦门大学 | 湖南 | 物理 | 本科批 | 632 | 3552 |
| 2021 | 厦门大学 | 湖南 | 物理 | 本科批 | 632 | 3552 |
| 2021 | 厦门大学 | 湖北 | 历史 | 本科批 | 631 | 835 |
| 2021 | 厦门大学 | 湖南 | 物理 | 本科批 | 631 | 3743 |
| 2021 | 厦门大学 | 广东 | 物理 | 本科批 | 630 | 8077 |
| 2021 | 厦门大学 | 广东 | 物理 | 本科批 | 630 | 8029 |
| 2021 | 厦门大学 | 广东 | 物理 | 本科批 | 630 | 8165 |
| 2021 | 厦门大学 | 广西 | 文科 | 本科一批 | 630 | 323 |
| 2021 | 厦门大学 | 江西 | 理科 | 本科一批 | 630 | 2934 |
| 2021 | 厦门大学 | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 629 | 5575 |
| 2021 | 厦门大学 | 福建 | 物理 | 本科批 | 629 | 3514 |
| 2021 | 厦门大学 | 福建 | 物理 | 本科批 | 628 | 3667 |
| 2021 | 厦门大学 | 陕西 | 文科 | 本科一批 | 628 | 378 |
| 2021 | 厦门大学 | 云南 | 理科 | 本科一批 | 628 | 2782 |
| 2021 | 厦门大学 | 福建 | 物理 | 本科批 | 627 | 3822 |
| 2021 | 厦门大学 | 河北 | 历史 | 本科批 | 627 | 610 |
| 2021 | 厦门大学 | 河南 | 理科 | 本科一批 | 627 | 11294 |
| 2021 | 厦门大学 | 江西 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 627 | 3334 |
| 2021 | 厦门大学 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 627 | 5893 |
| 2021 | 厦门大学 | 广东 | 历史 | 本科批 | 626 | 721 |
| 2021 | 厦门大学 | 陕西 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 626 | 425 |
| 2021 | 厦门大学 | 福建 | 物理 | 本科批 | 625 | 4148 |
| 2021 | 厦门大学 | 湖北 | 物理 | 本科批 | 625 | 7842 |
| 2021 | 厦门大学 | 福建 | 物理 | 本科批 | 624 | 4324 |
| 2021 | 厦门大学 | 湖北 | 物理 | 本科批 | 623 | 8434 |
| 2021 | 厦门大学 | 湖南 | 历史 | 本科批 | 623 | 435 |
| 2021 | 厦门大学 | 四川 | 文科 | 本科一批 | 622 | 439 |
| 2021 | 厦门大学 | 福建 | 物理 | 本科批 | 621 | 4859 |
| 2021 | 厦门大学 | 广东 | 历史 | 本科批 | 621 | 956 |
| 2021 | 厦门大学 | 福建 | 物理 | 本科批 | 620 | 5039 |
| 2021 | 厦门大学 | 黑龙江 | 文科 | 本科一批A段 | 620 | 216 |
| 2021 | 厦门大学 | 湖南 | 物理 | 本科批 | 620 | 5972 |
| 2021 | 厦门大学 | 广西 | 理科 | 本科一批 | 619 | 2173 |
| 2021 | 厦门大学 | 湖南 | 历史 | 本科批 | 619 | 588 |
| 2021 | 厦门大学 | 山西 | 文科 | 本科一批A段 | 619 | 334 |
| 2021 | 厦门大学 | 福建 | 物理 | 本科批 | 618 | 5409 |
| 2021 | 厦门大学 | 安徽 | 文科 | 本科一批 | 615 | 3147 |
| 2021 | 厦门大学 | 江苏 | 物理 | 本科批 | 615 | 3904 |
| 2021 | 厦门大学 | 江苏 | 历史 | 本科批 | 615 | 529 |
| 2021 | 厦门大学 | 湖南 | 历史 | 本科批 | 614 | 805 |
| 2021 | 厦门大学 | 陕西 | 理科 | 本科一批 | 614 | 3397 |
| 2021 | 厦门大学 | 江苏 | 历史 | 本科批 | 613 | 624 |
| 2021 | 厦门大学 | 江苏 | 物理 | 本科批 | 612 | 4578 |
| 2021 | 厦门大学 | 江苏 | 物理 | 本科批 | 612 | 4578 |
| 2021 | 厦门大学 | 云南 | 理科 | 本科一批预科 | 612 | 5126 |
| 2021 | 厦门大学 | 江苏 | 物理 | 本科批 | 611 | 4816 |
| 2021 | 厦门大学 | 福建 | 物理 | 本科批 | 611 | 6937 |
| 2021 | 厦门大学 | 福建 | 物理 | 本科批 | 611 | 6937 |
| 2021 | 厦门大学 | 福建 | 历史 | 本科批 | 610 | 713 |
| 2021 | 厦门大学 | 宁夏 | 文科 | 本科一批 | 610 | - |
| 2021 | 厦门大学 | 山西 | 理科 | 本科一批A段 | 610 | 3217 |
| 2021 | 厦门大学 | 陕西 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 610 | 3882 |
| 2021 | 厦门大学 | 福建 | 历史 | 本科批 | 609 | 759 |
| 2021 | 厦门大学 | 内蒙古 | 文科 | 本科一批 | 609 | 307 |
| 2021 | 厦门大学 | 福建 | 历史 | 本科批 | 608 | 813 |
| 2021 | 厦门大学 | 河南 | 文科 | 本科一批 | 608 | 5050 |
| 2021 | 厦门大学 | 甘肃 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 607 | 239 |
| 2021 | 厦门大学 | 甘肃 | 文科 | 本科一批I段 | 607 | 239 |
| 2021 | 厦门大学 | 福建 | 历史 | 本科批 | 606 | 902 |
| 2021 | 厦门大学 | 湖北 | 物理 | 本科批 | 605 | 14434 |
| 2021 | 厦门大学 | 内蒙古 | 理科 | 本科一批 | 604 | 1698 |
| 2021 | 厦门大学 | 福建 | 历史 | 本科批 | 603 | 1055 |
| 2021 | 厦门大学 | 四川 | 理科 | 本科一批 | 603 | 18995 |
| 2021 | 厦门大学 | 福建 | 历史 | 本科批 | 602 | 1106 |
| 2021 | 厦门大学 | 黑龙江 | 理科 | 本科一批A段 | 602 | 2422 |
| 2021 | 厦门大学 | 云南 | 文科 | 本科一批 | 601 | 4024 |
| 2021 | 厦门大学 | 贵州 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 600 | 2456 |
| 2021 | 厦门大学 | 江西 | 文科 | 本科一批 | 599 | 3497 |
| 2021 | 厦门大学 | 海南 | 综合 | 本科批 | 597 | 10279 |
| 2021 | 厦门大学 | 湖北 | 物理 | 本科批 | 597 | 17580 |
| 2021 | 厦门大学 | 湖北 | 历史 | 本科批 | 597 | 4361 |
| 2021 | 厦门大学 | 内蒙古 | 文科 | 本科提前批A段 | 597 | 541 |
| 2021 | 厦门大学 | 贵州 | 文科 | 本科一批 | 596 | 3489 |
| 2021 | 厦门大学 | 甘肃 | 理科 | 本科一批I段 | 594 | 1729 |
| 2021 | 厦门大学 | 内蒙古 | 理科 | 本科提前批A段 | 594 | 2291 |
| 2021 | 厦门大学 | 重庆 | 物理 | 本科批 | 594 | 16986 |
| 2021 | 厦门大学 | 贵州 | 理科 | 本科一批 | 593 | 3156 |
| 2021 | 厦门大学 | 新疆 | 文科 | 本科一批 | 593 | - |
| 2021 | 厦门大学 | 贵州 | 理科 | 本科一批 | 591 | 3328 |
| 2021 | 厦门大学 | 陕西 | 文科 | 本科一批 | 591 | 1539 |
| 2021 | 厦门大学 | 四川 | 理科 | 本科一批 | 588 | 27357 |
| 2021 | 厦门大学 | 内蒙古 | 文科 | 本科一批B段 | 587 | 810 |
| 2021 | 厦门大学 | 内蒙古 | 文科 | 本科提前批B段 | 586 | 833 |
| 2021 | 厦门大学 | 甘肃 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 585 | 2243 |
| 2021 | 厦门大学 | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 584 | 20666 |
| 2021 | 厦门大学 | 四川 | 文科 | 本科一批 | 584 | 4239 |
| 2021 | 厦门大学 | 新疆 | 理科 | 本科一批 | 584 | - |
| 2021 | 厦门大学 | 福建 | 物理 | 本科批 | 579 | 16670 |
| 2021 | 厦门大学 | 广东 | 物理 | 本科批 | 579 | 39972 |
| 2021 | 厦门大学 | 湖南 | 物理 | 本科批 | 579 | 21516 |
| 2021 | 厦门大学 | 内蒙古 | 理科 | 本科一批B段 | 579 | 3425 |
| 2021 | 厦门大学 | 内蒙古 | 理科 | 本科提前批B段 | 579 | 3425 |
| 2021 | 厦门大学 | 广东 | 物理 | 本科批 | 577 | 41816 |
| 2021 | 厦门大学 | 湖南 | 历史 | 本科批 | 577 | 4517 |
| 2021 | 厦门大学 | 河北 | 历史 | 本科批 | 575 | 6371 |
| 2021 | 厦门大学 | 河南 | 理科 | 本科一批 | 575 | 46947 |
| 2021 | 厦门大学 | 江苏 | 历史 | 本科批 | 574 | 6457 |
| 2021 | 厦门大学 | 福建 | 历史 | 本科批 | 574 | 3569 |
| 2021 | 厦门大学 | 青海 | 文科 | 本科一段 | 573 | 134 |
| 2021 | 厦门大学 | 广东 | 物理 | 本科批 | 570 | 48199 |
| 2021 | 厦门大学 | 辽宁 | 物理 | 本科批 | 570 | 18648 |
| 2021 | 厦门大学 | 广东 | 历史 | 本科批 | 569 | 10714 |
| 2021 | 厦门大学 | 江西 | 理科 | 本科一批 | 566 | 20938 |
| 2021 | 厦门大学 | 湖南 | 物理 | 本科批 | 563 | 30742 |
| 2021 | 厦门大学 | 上海 | 综合 | 本科批 | 563 | 3504 |
| 2021 | 厦门大学 | 黑龙江 | 文科 | 本科一批A段 | 562 | 1515 |
| 2021 | 厦门大学 | 上海 | 综合 | 本科批 | 560 | 3965 |
| 2021 | 厦门大学 | 广西 | 文科 | 本科一批 | 559 | 5224 |
| 2021 | 厦门大学 | 宁夏 | 理科 | 本科一批 | 559 | 881 |
| 2021 | 厦门大学 | 上海 | 综合 | 本科批 | 559 | 4094 |
| 2021 | 厦门大学 | 广西 | 理科 | 本科一批 | 558 | 13424 |
| 2021 | 厦门大学 | 贵州 | 理科 | 本科一批 | 554 | 9270 |
| 2021 | 厦门大学 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 554 | 56011 |
| 2021 | 厦门大学 | 湖南 | 物理 | 本科批 | 553 | 37425 |
| 2021 | 厦门大学 | 青海 | 理科 | 本科一段 | 552 | 585 |
| 2021 | 厦门大学 | 江苏 | 物理 | 本科批 | 551 | 36946 |
| 2021 | 厦门大学 | 广西 | 理科 | 本科一批 | 550 | 16004 |
| 2021 | 厦门大学 | 青海 | 文科 | 本科一段 | 550 | 261 |
| 2021 | 厦门大学 | 江苏 | 物理 | 本科批 | 549 | 38724 |
| 2021 | 厦门大学 | 甘肃 | 理科 | 本科一批I段 | 545 | 6186 |
| 2021 | 厦门大学 | 湖南 | 物理 | 本科批 | 544 | 43943 |
| 2021 | 厦门大学 | 陕西 | 理科 | 本科一批 | 544 | 15193 |
| 2021 | 厦门大学 | 云南 | 理科 | 本科一批 | 542 | 27355 |
| 2021 | 厦门大学 | 黑龙江 | 理科 | 本科一批A段 | 541 | 9166 |
| 2021 | 厦门大学 | 宁夏 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 531 | 1752 |
| 2021 | 厦门大学 | 广西 | 理科 | 本科一批 | 514 | 30820 |
| 2021 | 厦门大学 | 福建 | 物理 | 本科批 | 509 | 48681 |
| 2021 | 厦门大学 | 青海 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 508 | 1640 |
| 2021 | 厦门大学 | 福建 | 物理 | 本科批 | 503 | 51739 |
| 2021 | 厦门大学 | 福建 | 物理 | 本科批 | 494 | 56176 |
| 2021 | 厦门大学 | 贵州 | 理科 | 本科一批 | 492 | 29493 |
| 2021 | 厦门大学 | 青海 | 理科 | 本科一段 | 480 | 2691 |
| 2021 | 厦门大学 | 河北 | 物理 | 本科批 | 463 | 122201 |
厦门大学是211还是985
根据全国985所和211所大学的名单,厦门大学同时是985所和211所大学。
厦门大学,简称厦门大学,成立于1921年。它是中国近代教育史上第一所由华侨创办的大学。它是中国最早招收研究生的大学之一。这是中国第一所在海外建立独立校园的大学。它被称为“南方的力量”。
学校是教育部直属副部级大学、综合性研究型国家重点大学、教育部与福建省、厦门市共建大学。是国家“双一流”世界一流大学建设大学和国家“2011年计划”重点大学。已入选“211工程”和“985工程”。首批20所独立学位评审高校、“优秀工程师教育培养计划”、“优秀法律人才教育培养计划”、“优秀博士教育培养计划”、“海外高层次人才引进计划”、“国家建设高层次大学公共研究生计划”,“中国政府留学生奖学金机构”。
文章来源:
我爱百科网
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至23467321@qq.com举报,一经查实,本站将立刻删除;如已特别标注为本站原创文章的,转载时请以链接形式注明文章出处,谢谢!