小编今天整理了一些山东大学最低录取分数线是多少2022 2022湖北各大学录取分数线一览表(2023参考)相关内容,希望能够帮到大家。
山东大学最低录取分数线是多少2022?附文理科最低分及位次
山东大学隶属于教育部,是一所位于山东省济南市的公立大学。本文为大家整理了山东大学在山东省内和省外的招生录取分数线汇总,希望能为大家解答“正常人考山东大学有多难?考上山东大学要多努力?考山东大学需要多少分?”等问题。
一、山东大学2022年在非新高考省份的招录数据汇总
1、文科
| 学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年 最低分 | 2022年 位次 |
|---|---|---|---|---|
| 山东大学 | 山西 | 第一批本科A类 | 576 | 702 |
| 山东大学 | 内蒙古 | 本科一批 | 563 | 555 |
| 山东大学 | 黑龙江 | 本科一批A段 | 568 | 529 |
| 山东大学 | 安徽 | 本科一批 | 596 | 866 |
| 山东大学 | 江西 | 第一批本科 | 595 | 827 |
| 山东大学 | 河南 | 本科一批 | 598 | 1331 |
| 山东大学 | 广西 | 本科一批 | 602 | 1250 |
| 山东大学 | 四川 | 本科一批 | 596 | 2212 |
| 山东大学 | 贵州 | 第一批本科 | 628 | 683 |
| 山东大学 | 云南 | 一本 | 644 | 734 |
| 山东大学 | 陕西 | 本科一批 | 590 | 685 |
| 山东大学 | 甘肃 | 本科一批I段 | 566 | 402 |
| 山东大学 | 青海 | 本科一段 | 505 | 629 |
| 山东大学 | 宁夏 | 第一批本科 | 487 | 3316 |
根据上一年的招录数据可知,山东大学2022年在山东本地文科的最低投档分数线为0分,超了线0分。
由此可见,2023年山东本地想要报考山东大学的高三文科考生,高考成绩至少要超线0分,才有可能在文科被山东大学成功录取!
2、理科
| 学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年 最低分 | 2022年 位次 |
|---|---|---|---|---|
| 山东大学 | 山西 | 第一批本科A类 | 581 | 5250 |
| 山东大学 | 内蒙古 | 本科一批 | 549 | 5540 |
| 山东大学 | 黑龙江 | 本科一批A段 | 573 | 3512 |
| 山东大学 | 安徽 | 本科一批 | 623 | 4841 |
| 山东大学 | 江西 | 第一批本科 | 598 | 5302 |
| 山东大学 | 河南 | 本科一批 | 619 | 7490 |
| 山东大学 | 广西 | 本科一批 | 577 | 7795 |
| 山东大学 | 四川 | 本科一批 | 628 | 7575 |
| 山东大学 | 贵州 | 第一批本科 | 579 | 4636 |
| 山东大学 | 云南 | 一本 | 625 | 3967 |
| 山东大学 | 陕西 | 本科一批 | 516 | 25036 |
| 山东大学 | 甘肃 | 本科一批I段 | 556 | 3556 |
| 山东大学 | 青海 | 本科一段 | 495 | 1621 |
| 山东大学 | 宁夏 | 第一批本科 | 521 | 1923 |
根据山东大学上一年的理科招生数据可知,学校在山东本地的最低投档分数线为0分,超了线0分。如果2023届山东理科的高三同学想要报考山东大学,那么高考成绩至少得超过线0分,才有较大的把握被录取!
特别提醒:如果你还想要查看山东大学各个专业近三年的录取分数线、位次,可以在手机应用市场下载,获取数据。
二、山东大学 2022年在新高考省份的录取分数线及位次排名情况
特别说明:新高考按照“院校专业组”或者“专业(类)+学校”的模式进行招生,下文中山东大学的最低分,均取自山东大学分数线最低的一个专业,不考虑选科。
1、新高考“3+3”招生模式的省份
| 学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年 最低分 | 2022年 位次 |
|---|---|---|---|---|
| 山东大学(03) | 北京 | 本科批 | 624 | 5530 |
| 山东大学(04) | 北京 | 本科批 | 626 | 5280 |
| 山东大学(01) | 北京 | 本科批 | 628 | 5063 |
| 山东大学(02) | 北京 | 本科批 | 639 | 3881 |
| 山东大学3组 | 天津 | 本科批A段 | 656 | 4026 |
| 山东大学4组 | 天津 | 本科批A段 | 658 | 3735 |
| 山东大学2组 | 天津 | 本科批A段 | 659 | 3611 |
| 山东大学1组 | 天津 | 本科批A段 | 662 | 3229 |
| 山东大学(01) | 上海 | 本科批 | 560 | 5198 |
| 山东大学(03) | 上海 | 本科批 | 562 | 4877 |
| 山东大学(02) | 上海 | 本科批 | 565 | 4410 |
| 山东大学(04) | 上海 | 本科批 | 576 | 2814 |
| 山东大学 | 浙江 | 一段 | 643 | 11698 |
| 山东大学 | 山东 | 一段 | 607 | 12005 |
| 山东大学(07) | 海南 | 本科批 | 690 | 1914 |
| 山东大学(06) | 海南 | 本科批 | 693 | 1775 |
| 山东大学(04) | 海南 | 本科批 | 698 | 1589 |
| 山东大学(05) | 海南 | 本科批 | 702 | 1451 |
| 山东大学(09) | 海南 | 本科批 | 711 | 1158 |
| 山东大学(08) | 海南 | 本科批 | 735 | 619 |
2、新高考“3+1+2”招生模式的省份
首选历史
| 学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年 最低分 | 2022年 位次 |
|---|---|---|---|---|
| 山东大学 | 河北 | 本科批 | 595 | 2697 |
| 山东大学 | 辽宁 | 本科批 | 594 | 1543 |
| 山东大学01组 | 江苏 | 本科批 | 596 | 1300 |
| 山东大学02组 | 江苏 | 本科批 | 596 | 1300 |
| 山东大学999组 | 福建 | 本科批 | 603 | 1064 |
| 山东大学700组 | 福建 | 本科批 | 604 | 1014 |
| 山东大学第01组 | 湖北 | 本科批 | 597 | 1553 |
| 山东大学第02组 | 湖北 | 本科批 | 597 | 1553 |
| 山东大学第2组 | 湖南 | 本科批 | 596 | 1210 |
| 山东大学第1组 | 湖南 | 本科批 | 597 | 1144 |
| 山东大学201组 | 广东 | 本科批 | 594 | 2256 |
| 山东大学202组 | 广东 | 本科批 | 596 | 2060 |
| 山东大学 | 重庆 | 本科批 | 597 | 1002 |
首选物理
| 学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年 最低分 | 2022年 位次 |
|---|---|---|---|---|
| 山东大学 | 河北 | 本科批 | 580 | 19205 |
| 山东大学 | 辽宁 | 本科批 | 565 | 19817 |
| 山东大学04组 | 江苏 | 本科批 | 612 | 8350 |
| 山东大学05组 | 江苏 | 本科批 | 617 | 6556 |
| 山东大学03组 | 江苏 | 本科批 | 618 | 6240 |
| 山东大学06组 | 江苏 | 本科批 | 621 | 5346 |
| 山东大学506组 | 福建 | 本科批 | 611 | 6067 |
| 山东大学500组 | 福建 | 本科批 | 614 | 5422 |
| 山东大学999组 | 福建 | 本科批 | 615 | 5229 |
| 山东大学516组 | 福建 | 本科批 | 636 | 2137 |
| 山东大学第06组(护理类) | 湖北 | 本科批 | 565 | 21636 |
| 山东大学第07组(国家专项) | 湖北 | 本科批 | 591 | 10779 |
| 山东大学第11组(国家专项) | 湖北 | 本科批 | 591 | 10779 |
| 山东大学第08组 | 湖北 | 本科批 | 605 | 6804 |
| 山东大学第03组 | 湖北 | 本科批 | 606 | 6546 |
| 山东大学第10组 | 湖北 | 本科批 | 606 | 6546 |
| 山东大学第09组 | 湖北 | 本科批 | 616 | 4493 |
| 山东大学第10组(国家专项) | 湖南 | 本科批 | 589 | 11950 |
| 山东大学第9组(国家专项) | 湖南 | 本科批 | 598 | 8925 |
| 山东大学第5组 | 湖南 | 本科批 | 601 | 8009 |
| 山东大学第3组 | 湖南 | 本科批 | 607 | 6344 |
| 山东大学第7组 | 湖南 | 本科批 | 610 | 5624 |
| 山东大学第6组 | 湖南 | 本科批 | 622 | 3294 |
| 山东大学206组 | 广东 | 本科批 | 613 | 13816 |
| 山东大学204组 | 广东 | 本科批 | 614 | 13409 |
| 山东大学203组 | 广东 | 本科批 | 616 | 12070 |
| 山东大学205组 | 广东 | 本科批 | 635 | 5070 |
| 山东大学 | 重庆 | 本科批 | 597 | 6553 |
2022湖北各大学录取分数线一览表(2023参考)
2022湖北各大学录取分数线一览表,已经为大家整理完毕。本期就展示湖北2022年全国各高校最低投档分数情况,包含一本二本专科所有学校分数线,供2023年物理/历史类(文理科)考生参考。
更多分数线、模考答案、大学排名等高考资讯,我们可以从本文下方的“输入分数看能上的大学”一栏,输入自己的成绩、所在省、选考科目后,一键进入直接查看!
一、2022年湖北本科大学录取分数线及位次一览表
1. 物理类
2022年湖北各大学录取分数线及位次一览表物理类本科批次分数最高的院校如下:
| 学校名 | 办学性质 | 首选科目 | 批次 | 专业组 | 选科要求 | 2022分数 | 2022位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 清华大学 | 公立 | 物理 | 本科批 | 第08组 | 化学 | 681 | 61 |
| 清华大学 | 公立 | 物理 | 本科批 | 第04组 | 不限 | 680 | 65 |
| 北京大学 | 公立 | 物理 | 本科批 | 第04组 | 不限 | 678 | 78 |
| 清华大学 | 公立 | 物理 | 本科批 | 第05组 | 不限 | 676 | 101 |
| 清华大学 | 公立 | 物理 | 本科批 | 第09组 | 化学 | 676 | 101 |
| 上海交通大学 | 公立 | 物理 | 本科批 | 第02组 | 不限 | 675 | 121 |
| 复旦大学 | 公立 | 物理 | 本科批 | 第03组 | 不限 | 673 | 149 |
| 复旦大学 | 公立 | 物理 | 本科批 | 第04组 | 不限 | 672 | 158 |
| 清华大学 | 公立 | 物理 | 本科批 | 第07组 | 不限 | 671 | 173 |
| 复旦大学 | 公立 | 物理 | 本科批 | 第05组 | 不限 | 669 | 207 |
| 复旦大学 | 公立 | 物理 | 本科批 | 第08组 | 化学 | 667 | 251 |
| 复旦大学 | 公立 | 物理 | 本科批 | 第06组 | 不限 | 664 | 308 |
| 上海交通大学 | 公立 | 物理 | 本科批 | 第03组 | 不限 | 664 | 308 |
| 北京大学医学部 | 公立 | 物理 | 本科批 | 第03组 | 化学 | 663 | 326 |
| 复旦大学上海医学院 | 公立 | 物理 | 本科批 | 第01组 | 化学 或 生物 | 663 | 326 |
| 北京大学医学部 | 公立 | 物理 | 本科批 | 第04组 | 化学 | 662 | 355 |
| 上海交通大学医学院 | 公立 | 物理 | 本科批 | 第01组 | 化学 | 662 | 355 |
| 清华大学 | 公立 | 物理 | 本科批 | 第06组(国家专项) | 不限 | 661 | 379 |
| 浙江大学 | 公立 | 物理 | 本科批 | 第02组 | 不限 | 660 | 406 |
| 北京大学医学部 | 公立 | 物理 | 本科批 | 第02组 | 不限 | 660 | 406 |
| 清华大学 | 公立 | 物理 | 本科批 | 第10组(国家专项) | 化学 | 658 | 472 |
| 北京大学 | 公立 | 物理 | 本科批 | 第05组(国家专项) | 不限 | 657 | 498 |
| 南京大学 | 公立 | 物理 | 本科批 | 第04组 | 化学 | 656 | 540 |
| 中国科学技术大学 | 公立 | 物理 | 本科批 | 第01组 | 不限 | 656 | 540 |
| 中国科学院大学 | 公立 | 物理 | 本科批 | 第05组 | 化学 或 生物 | 656 | 540 |
| 北京大学 | 公立 | 物理 | 本科批 | 第06组(国家专项) | 化学 | 655 | 579 |
| 中国科学技术大学 | 公立 | 物理 | 本科批 | 第03组 | 化学 | 655 | 579 |
| 中国人民大学 | 公立 | 物理 | 本科批 | 第07组 | 不限 | 654 | 613 |
| 中国人民大学 | 公立 | 物理 | 本科批 | 第09组 | 化学 | 654 | 613 |
| 中国科学院大学 | 公立 | 物理 | 本科批 | 第01组 | 不限 | 653 | 654 |
| 中国科学院大学 | 公立 | 物理 | 本科批 | 第03组 | 化学 | 652 | 693 |
| 中国科学院大学 | 公立 | 物理 | 本科批 | 第06组 | 地理 或 化学 | 652 | 693 |
| 南京大学 | 公立 | 物理 | 本科批 | 第03组 | 不限 | 651 | 742 |
| 上海交通大学 | 公立 | 物理 | 本科批 | 第04组 | 不限 | 650 | 798 |
| 上海交通大学 | 公立 | 物理 | 本科批 | 第05组(国家专项) | 不限 | 650 | 798 |
| 复旦大学上海医学院 | 公立 | 物理 | 本科批 | 第02组 | 化学 或 生物 | 649 | 853 |
| 浙江大学医学院 | 公立 | 物理 | 本科批 | 第01组 | 化学 或 生物 | 646 | 1012 |
| 复旦大学 | 公立 | 物理 | 本科批 | 第07组(国家专项) | 不限 | 644 | 1152 |
| 上海交通大学医学院 | 公立 | 物理 | 本科批 | 第03组(国家专项) | 化学 | 644 | 1152 |
| 中国人民大学 | 公立 | 物理 | 本科批 | 第08组(国家专项) | 不限 | 641 | 1379 |
| 复旦大学 | 公立 | 物理 | 本科批 | 第09组(国家专项) | 化学 | 641 | 1379 |
| 北京航空航天大学 | 公立 | 物理 | 本科批 | 第03组 | 不限 | 640 | 1464 |
| 上海交通大学 | 公立 | 物理 | 本科批 | 第06组(国家专项) | 化学 | 637 | 1728 |
| 四川大学 | 公立 | 物理 | 本科批 | 第12组 | 化学 或 生物 | 636 | 1819 |
| 中国科学院大学 | 公立 | 物理 | 本科批 | 第02组(国家专项) | 不限 | 636 | 1819 |
| 中南大学 | 公立 | 物理 | 本科批 | 第10组 | 化学+生物 | 633 | 2118 |
| 中国科学院大学 | 公立 | 物理 | 本科批 | 第04组(国家专项) | 化学 | 632 | 2223 |
| 四川大学 | 公立 | 物理 | 本科批 | 第09组 | 化学 | 630 | 2447 |
| 中国人民大学 | 公立 | 物理 | 本科批 | 第10组(国家专项) | 化学 | 629 | 2565 |
| 同济大学 | 公立 | 物理 | 本科批 | 第03组 | 不限 | 629 | 2565 |
| 同济大学 | 公立 | 物理 | 本科批 | 第07组 | 化学 或 生物 | 629 | 2565 |
| 浙江大学 | 公立 | 物理 | 本科批 | 第04组(国家专项) | 不限 | 628 | 2696 |
| 上海交通大学医学院 | 公立 | 物理 | 本科批 | 第02组 | 化学 | 628 | 2696 |
| 浙江大学 | 公立 | 物理 | 本科批 | 第05组(国家专项) | 化学 | 627 | 2837 |
| 中国科学技术大学 | 公立 | 物理 | 本科批 | 第02组(国家专项) | 不限 | 627 | 2837 |
| 华中科技大学 | 公立 | 物理 | 本科批 | 第03组 | 不限 | 627 | 2837 |
| 复旦大学上海医学院 | 公立 | 物理 | 本科批 | 第03组(国家专项) | 化学 或 生物 | 626 | 2947 |
| 北京师范大学 | 公立 | 物理 | 本科批 | 第06组 | 不限 | 625 | 3067 |
| 华中科技大学 | 公立 | 物理 | 本科批 | 第07组 | 化学 或 生物 | 625 | 3067 |
| 北京邮电大学 | 公立 | 物理 | 本科批 | 第02组 | 不限 | 624 | 3231 |
| 同济大学 | 公立 | 物理 | 本科批 | 第06组 | 化学 | 624 | 3231 |
| 浙江大学 | 公立 | 物理 | 本科批 | 第03组 | 不限 | 623 | 3387 |
| 中国科学技术大学 | 公立 | 物理 | 本科批 | 第04组(国家专项) | 化学 | 623 | 3387 |
| 武汉大学 | 公立 | 物理 | 本科批 | 第08组 | 不限 | 623 | 3387 |
| 武汉大学 | 公立 | 物理 | 本科批 | 第13组 | 化学 | 623 | 3387 |
| 北京理工大学 | 公立 | 物理 | 本科批 | 第02组 | 不限 | 622 | 3533 |
| 南京大学 | 公立 | 物理 | 本科批 | 第05组(国家专项) | 化学 | 622 | 3533 |
| 北京航空航天大学 | 公立 | 物理 | 本科批 | 第04组(国家专项) | 不限 | 619 | 4000 |
| 华东师范大学 | 公立 | 物理 | 本科批 | 第08组 | 不限 | 619 | 4000 |
| 武汉大学 | 公立 | 物理 | 本科批 | 第14组 | 化学 | 619 | 4000 |
| 哈尔滨工业大学(深圳) | 公立 | 物理 | 本科批 | 第02组 | 不限 | 619 | 4000 |
| 同济大学 | 公立 | 物理 | 本科批 | 第04组 | 不限 | 618 | 4142 |
| 武汉大学 | 公立 | 物理 | 本科批 | 第07组 | 不限 | 618 | 4142 |
由于篇幅有限,无法为大家展示出所有院校录取分数线及对应位次,完整数据请大家按照本文开头或结尾的方法进入后自行查看。
2. 历史类
2022年湖北各大学录取分数线及位次一览表历史类本科批次分数最高的院校如下:
| 学校名 | 办学性质 | 首选科目 | 批次 | 专业组 | 选科要求 | 2022分数 | 2022位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 清华大学 | 公立 | 历史 | 本科批 | 第02组 | 不限 | 659 | 11以内 |
| 北京大学 | 公立 | 历史 | 本科批 | 第02组 | 不限 | 645 | 35 |
| 复旦大学 | 公立 | 历史 | 本科批 | 第01组 | 不限 | 643 | 46 |
| 北京大学医学部 | 公立 | 历史 | 本科批 | 第01组 | 不限 | 643 | 46 |
| 北京大学 | 公立 | 历史 | 本科批 | 第03组(国家专项) | 不限 | 642 | 52 |
| 清华大学 | 公立 | 历史 | 本科批 | 第03组(国家专项) | 不限 | 639 | 66 |
| 复旦大学 | 公立 | 历史 | 本科批 | 第02组 | 不限 | 637 | 82 |
| 上海交通大学 | 公立 | 历史 | 本科批 | 第01组 | 不限 | 637 | 82 |
| 中国人民大学 | 公立 | 历史 | 本科批 | 第05组 | 政治 | 633 | 127 |
| 中国人民大学 | 公立 | 历史 | 本科批 | 第03组 | 不限 | 632 | 142 |
| 中国人民大学 | 公立 | 历史 | 本科批 | 第06组(国家专项) | 政治 | 630 | 172 |
| 中国人民大学 | 公立 | 历史 | 本科批 | 第04组(国家专项) | 不限 | 629 | 193 |
| 浙江大学 | 公立 | 历史 | 本科批 | 第01组 | 不限 | 629 | 193 |
| 南京大学 | 公立 | 历史 | 本科批 | 第01组 | 不限 | 628 | 215 |
| 南京大学 | 公立 | 历史 | 本科批 | 第02组(国家专项) | 不限 | 628 | 215 |
| 北京师范大学 | 公立 | 历史 | 本科批 | 第03组 | 不限 | 620 | 418 |
| 北京师范大学 | 公立 | 历史 | 本科批 | 第05组(国家专项) | 不限 | 616 | 529 |
| 同济大学 | 公立 | 历史 | 本科批 | 第02组 | 不限 | 614 | 591 |
| 武汉大学 | 公立 | 历史 | 本科批 | 第02组 | 不限 | 612 | 657 |
| 上海财经大学 | 公立 | 历史 | 本科批 | 第01组 | 不限 | 611 | 704 |
| 武汉大学 | 公立 | 历史 | 本科批 | 第04组(国家专项) | 不限 | 611 | 704 |
| 武汉大学 | 公立 | 历史 | 本科批 | 第06组 | 政治 | 611 | 704 |
| 中山大学 | 公立 | 历史 | 本科批 | 第02组 | 不限 | 611 | 704 |
| 厦门大学 | 公立 | 历史 | 本科批 | 第02组 | 不限 | 610 | 750 |
| 南开大学 | 公立 | 历史 | 本科批 | 第01组 | 不限 | 608 | 851 |
| 华东师范大学 | 公立 | 历史 | 本科批 | 第07组 | 不限 | 608 | 851 |
| 华中师范大学 | 公立 | 历史 | 本科批 | 第08组 | 政治 | 608 | 851 |
| 中山大学 | 公立 | 历史 | 本科批 | 第01组 | 不限 | 608 | 851 |
| 中山大学 | 公立 | 历史 | 本科批 | 第04组 | 政治 | 608 | 851 |
| 厦门大学 | 公立 | 历史 | 本科批 | 第01组 | 不限 | 607 | 903 |
| 北京航空航天大学 | 公立 | 历史 | 本科批 | 第02组 | 不限 | 606 | 957 |
| 北京师范大学 | 公立 | 历史 | 本科批 | 第04组 | 不限 | 606 | 957 |
| 中国政法大学 | 公立 | 历史 | 本科批 | 第02组(国家专项) | 不限 | 604 | 1059 |
| 哈尔滨工业大学(深圳) | 公立 | 历史 | 本科批 | 第01组 | 不限 | 604 | 1059 |
| 厦门大学 | 公立 | 历史 | 本科批 | 第04组(国家专项) | 不限 | 603 | 1126 |
| 北京外国语大学 | 公立 | 历史 | 本科批 | 第03组 | 政治 | 602 | 1194 |
| 上海外国语大学 | 公立 | 历史 | 本科批 | 第03组 | 政治 | 602 | 1194 |
| 中山大学 | 公立 | 历史 | 本科批 | 第03组(国家专项) | 不限 | 602 | 1194 |
| 南开大学 | 公立 | 历史 | 本科批 | 第02组(国家专项) | 不限 | 601 | 1259 |
| 东南大学 | 公立 | 历史 | 本科批 | 第01组 | 不限 | 601 | 1259 |
| 四川大学 | 公立 | 历史 | 本科批 | 第02组 | 不限 | 601 | 1259 |
| 华中科技大学 | 公立 | 历史 | 本科批 | 第02组 | 不限 | 600 | 1335 |
| 中央财经大学 | 公立 | 历史 | 本科批 | 第01组 | 不限 | 599 | 1409 |
| 中国政法大学 | 公立 | 历史 | 本科批 | 第01组 | 不限 | 599 | 1409 |
| 中南财经政法大学 | 公立 | 历史 | 本科批 | 第07组 | 不限 | 599 | 1409 |
| 四川大学 | 公立 | 历史 | 本科批 | 第03组(国家专项) | 不限 | 599 | 1409 |
| 西安交通大学 | 公立 | 历史 | 本科批 | 第03组 | 政治 | 599 | 1409 |
| 北京理工大学 | 公立 | 历史 | 本科批 | 第01组 | 不限 | 598 | 1480 |
| 对外经济贸易大学 | 公立 | 历史 | 本科批 | 第03组 | 不限 | 598 | 1480 |
| 武汉大学 | 公立 | 历史 | 本科批 | 第05组 | 化学 或 生物 | 598 | 1480 |
| 西安交通大学 | 公立 | 历史 | 本科批 | 第02组 | 不限 | 598 | 1480 |
| 北京外国语大学 | 公立 | 历史 | 本科批 | 第01组 | 不限 | 597 | 1553 |
| 吉林大学 | 公立 | 历史 | 本科批 | 第03组 | 政治 | 597 | 1553 |
| 山东大学 | 公立 | 历史 | 本科批 | 第01组 | 不限 | 597 | 1553 |
| 山东大学 | 公立 | 历史 | 本科批 | 第02组 | 政治 | 597 | 1553 |
由于篇幅有限,无法为大家展示出所有院校录取分数线及对应位次,完整数据请大家按照本文开头或结尾的方法进入后自行查看。
二、2022年湖北专科大学录取分数线及位次一览表
1. 物理类
2022年湖北各大学录取分数线及位次一览表物理类专科批次分数最高的院校如下:
| 学校名 | 办学性质 | 首选科目 | 批次 | 专业组 | 选科要求 | 2022分数 | 2022位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 武汉职业技术学院 | 公立 | 物理 | 高职高专批 | 第11组(高职联办本科) | 不限 | 427 | 114748 |
| 湖北职业技术学院 | 公立 | 物理 | 高职高专批 | 第13组(高职联办本科) | 不限 | 426 | 115490 |
| 深圳职业技术学院 | 公立 | 物理 | 高职高专批 | 第02组 | 不限 | 422 | 118198 |
| 武汉职业技术学院 | 公立 | 物理 | 高职高专批 | 第12组(高职联办本科) | 不限 | 420 | 119608 |
| 安徽警官职业学院 | 公立 | 物理 | 高职高专批 | 第02组 | 不限 | 419 | 120348 |
| 华北理工大学 | 公立 | 物理 | 高职高专批 | 第14组 | 不限 | 413 | 124557 |
| 吉首大学 | 公立 | 物理 | 高职高专批 | 第09组 | 不限 | 413 | 124557 |
| 武汉船舶职业技术学院 | 公立 | 物理 | 高职高专批 | 第12组(高职联办本科) | 不限 | 411 | 125937 |
| 武汉城市职业学院 | 公立 | 物理 | 高职高专批 | 第09组(高职联办本科) | 不限 | 410 | 126612 |
| 仙桃职业学院 | 公立 | 物理 | 高职高专批 | 第08组(高职联办本科) | 不限 | 410 | 126612 |
| 武汉铁路职业技术学院 | 公立 | 物理 | 高职高专批 | 第06组(高职联办本科) | 不限 | 410 | 126612 |
| 武汉电力职业技术学院 | 公立 | 物理 | 高职高专批 | 第05组(高职联办本科) | 不限 | 410 | 126612 |
| 武汉船舶职业技术学院 | 公立 | 物理 | 高职高专批 | 第13组(高职联办本科) | 不限 | 409 | 127325 |
| 襄阳职业技术学院 | 公立 | 物理 | 高职高专批 | 第27组(高职联办本科) | 不限 | 409 | 127325 |
| 武汉铁路职业技术学院 | 公立 | 物理 | 高职高专批 | 第25组(高职联办本科) | 不限 | 409 | 127325 |
| 武汉软件工程职业学院 | 公立 | 物理 | 高职高专批 | 第11组(高职联办本科) | 不限 | 409 | 127325 |
| 广东轻工职业技术学院 | 公立 | 物理 | 高职高专批 | 第03组 | 不限 | 409 | 127325 |
| 湖北职业技术学院 | 公立 | 物理 | 高职高专批 | 第14组(高职联办本科) | 不限 | 408 | 128017 |
| 武汉职业技术学院 | 公立 | 物理 | 高职高专批 | 第07组 | 不限 | 408 | 128017 |
| 襄阳职业技术学院 | 公立 | 物理 | 高职高专批 | 第26组(高职联办本科) | 不限 | 408 | 128017 |
| 黄冈职业技术学院 | 公立 | 物理 | 高职高专批 | 第14组(高职联办本科) | 不限 | 408 | 128017 |
| 海南医学院 | 公立 | 物理 | 高职高专批 | 第06组 | 化学 | 408 | 128017 |
| 长春医学高等专科学校 | 公立 | 物理 | 高职高专批 | 第02组 | 不限 | 408 | 128017 |
| 湖北工业职业技术学院 | 公立 | 物理 | 高职高专批 | 第22组(高职联办本科) | 不限 | 407 | 128685 |
| 湖北工程职业学院 | 公立 | 物理 | 高职高专批 | 第06组(高职联办本科) | 不限 | 407 | 128685 |
| 武汉职业技术学院 | 公立 | 物理 | 高职高专批 | 第09组 | 不限 | 407 | 128685 |
| 荆州职业技术学院 | 公立 | 物理 | 高职高专批 | 第04组(高职联办本科) | 不限 | 407 | 128685 |
| 湖北水利水电职业技术学院 | 公立 | 物理 | 高职高专批 | 第04组(高职联办本科) | 不限 | 407 | 128685 |
| 首钢工学院 | 公立 | 物理 | 高职高专批 | 第02组 | 不限 | 407 | 128685 |
| 广东轻工职业技术学院 | 公立 | 物理 | 高职高专批 | 第04组 | 不限 | 407 | 128685 |
由于篇幅有限,无法为大家展示出所有院校录取分数线及对应位次,完整数据请大家按照本文开头或结尾的方法进入后自行查看。
2. 历史类
2022年湖北各大学录取分数线及位次一览表历史类专科批次分数最高的院校如下:
| 学校名 | 办学性质 | 首选科目 | 批次 | 专业组 | 选科要求 | 2022分数 | 2022位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 深圳职业技术学院 | 公立 | 历史 | 高职高专批 | 第01组 | 不限 | 472 | 33030 |
| 华北理工大学 | 公立 | 历史 | 高职高专批 | 第13组 | 不限 | 471 | 33475 |
| 吉首大学 | 公立 | 历史 | 高职高专批 | 第08组 | 不限 | 469 | 34362 |
| 四川外国语大学成都学院 | 民办 | 历史 | 高职高专批 | 第30组 | 不限 | 460 | 38190 |
| 仙桃职业学院 | 公立 | 历史 | 高职高专批 | 第04组(高职联办本科) | 不限 | 447 | 44306 |
| 湖北职业技术学院 | 公立 | 历史 | 高职高专批 | 第06组(高职联办本科) | 不限 | 444 | 45653 |
| 广东轻工职业技术学院 | 公立 | 历史 | 高职高专批 | 第01组 | 不限 | 441 | 47049 |
| 长春医学高等专科学校 | 公立 | 历史 | 高职高专批 | 第01组 | 不限 | 439 | 47957 |
| 武汉船舶职业技术学院 | 公立 | 历史 | 高职高专批 | 第07组(高职联办本科) | 不限 | 434 | 50349 |
| 武汉城市职业学院 | 公立 | 历史 | 高职高专批 | 第01组(高职联办本科) | 不限 | 434 | 50349 |
| 襄阳职业技术学院 | 公立 | 历史 | 高职高专批 | 第13组(高职联办本科) | 不限 | 434 | 50349 |
| 湖北职业技术学院 | 公立 | 历史 | 高职高专批 | 第07组(高职联办本科) | 不限 | 433 | 50863 |
| 武汉职业技术学院 | 公立 | 历史 | 高职高专批 | 第02组 | 不限 | 433 | 50863 |
| 武汉职业技术学院 | 公立 | 历史 | 高职高专批 | 第04组 | 不限 | 433 | 50863 |
| 武汉软件工程职业学院 | 公立 | 历史 | 高职高专批 | 第05组(高职联办本科) | 不限 | 433 | 50863 |
| 湖北工程职业学院 | 公立 | 历史 | 高职高专批 | 第03组(高职联办本科) | 不限 | 432 | 51361 |
| 荆州职业技术学院 | 公立 | 历史 | 高职高专批 | 第02组(高职联办本科) | 不限 | 432 | 51361 |
| 黄冈职业技术学院 | 公立 | 历史 | 高职高专批 | 第07组(高职联办本科) | 不限 | 432 | 51361 |
| 武汉铁路职业技术学院 | 公立 | 历史 | 高职高专批 | 第03组(高职联办本科) | 不限 | 432 | 51361 |
| 湖北工业职业技术学院 | 公立 | 历史 | 高职高专批 | 第23组(高职联办本科) | 不限 | 431 | 51864 |
| 鄂州职业大学 | 公立 | 历史 | 高职高专批 | 第04组(高职联办本科) | 不限 | 431 | 51864 |
| 鄂州职业大学 | 公立 | 历史 | 高职高专批 | 第29组(高职联办本科) | 不限 | 431 | 51864 |
| 襄阳职业技术学院 | 公立 | 历史 | 高职高专批 | 第12组(高职联办本科) | 不限 | 431 | 51864 |
| 襄阳职业技术学院 | 公立 | 历史 | 高职高专批 | 第14组(高职联办本科) | 不限 | 431 | 51864 |
| 无锡职业技术学院 | 公立 | 历史 | 高职高专批 | 第01组 | 不限 | 431 | 51864 |
| 湖北水利水电职业技术学院 | 公立 | 历史 | 高职高专批 | 第02组(高职联办本科) | 不限 | 430 | 52364 |
