今天小编整理了上海外国语大学2022年录取分数线是多少 2022年河南各大学录取分数线及高校投档位次(2023参考)相关信息,希望在这方面能够更好的大家。
本文目录一览:
1、上海外国语大学2022年录取分数线是多少?2023高考最低多少分能上?
2、2022年河南各大学录取分数线及高校投档位次(2023参考)
上海外国语大学2022年录取分数线是多少?2023高考最低多少分能上?
上海外国语大学2022年最低录取分数线及位次排名是多少?
上海本地和外省的考生,要考多少分才可以稳上上海外国语大学?
2023年高考,到底要考多少分才能被上海外国语大学录取……
以上这些问题,是每一位想要报考上海外国语大学的高三学子所共同疑惑的。
将根据各省市教育考试院公布的上海外国语大学2022年招录数据,为大家整理出答案。
一、上海外国语大学2022年在普通高考省份的录取分数线及位次排名情况
1、文科
| 学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年 最低分 | 2022年 位次 |
|---|---|---|---|---|
| 上海外国语大学 | 山西 | 第一批本科A类 | 569 | 1006 |
| 上海外国语大学 | 内蒙古 | 本科一批 | 553 | 839 |
| 上海外国语大学 | 黑龙江 | 本科一批A段 | 571 | 461 |
| 上海外国语大学 | 安徽 | 本科一批 | 594 | 1037 |
| 上海外国语大学 | 江西 | 第一批本科 | 595 | 857 |
| 上海外国语大学 | 河南 | 本科一批 | 544 | 14280 |
| 上海外国语大学 | 广西 | 本科一批 | 598 | 1492 |
| 上海外国语大学 | 四川 | 本科一批 | 611 | 938 |
| 上海外国语大学 | 贵州 | 第一批本科 | 627 | 719 |
| 上海外国语大学 | 云南 | 一本 | 641 | 876 |
| 上海外国语大学 | 陕西 | 本科一批 | 586 | 810 |
| 上海外国语大学 | 甘肃 | 本科一批I段 | 555 | 677 |
| 上海外国语大学 | 青海 | 本科一段 | 534 | 267 |
| 上海外国语大学 | 宁夏 | 第一批本科 | 560 | 328 |
2、理科
| 学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年 最低分 | 2022年 位次 |
|---|---|---|---|---|
| 上海外国语大学 | 山西 | 第一批本科A类 | 561 | 9666 |
| 上海外国语大学 | 内蒙古 | 本科一批 | 555 | 4864 |
| 上海外国语大学 | 黑龙江 | 本科一批A段 | 574 | 3417 |
| 上海外国语大学 | 安徽 | 本科一批 | 612 | 7257 |
| 上海外国语大学 | 江西 | 第一批本科 | 588 | 7559 |
| 上海外国语大学 | 河南 | 本科一批 | 547 | 63022 |
| 上海外国语大学 | 广西 | 本科一批 | 558 | 12020 |
| 上海外国语大学 | 四川 | 本科一批 | 616 | 11540 |
| 上海外国语大学 | 贵州 | 第一批本科 | 574 | 5390 |
| 上海外国语大学 | 云南 | 一本 | 607 | 7000 |
| 上海外国语大学 | 陕西 | 本科一批 | 570 | 9424 |
| 上海外国语大学 | 甘肃 | 本科一批I段 | 507 | 11489 |
| 上海外国语大学 | 青海 | 本科一段 | 511 | 1148 |
| 上海外国语大学 | 宁夏 | 第一批本科 | 514 | 2266 |
以上便是上海外国语大学在实行普通高考的各个省市2022年的最低投档录取分数线汇总情况。如果你还想查看上海外国语大学近三年的录取分数线及位次、上海外国语大学各专业录取分数线、测评你被上海外国语大学录取的概率,可以在手机应用市场直接下载获取详细信息。
二、上海外国语大学2022年在新高考省份的录取分数线及位次排名情况
特别说明:新高考按照“院校专业组”或者“专业(类)+学校”的模式进行招生,下文中上海外国语大学的最低分,未考虑选科,均取自上海外国语大学分数线最低的一个专业。
1、新高考“3+3”招生模式的省份
| 学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年 最低分 | 2022年 位次 |
|---|---|---|---|---|
| 上海外国语大学(01) | 北京 | 本科批 | 625 | 5408 |
| 上海外国语大学(02) | 北京 | 本科批 | 625 | 5408 |
| 上海外国语大学2组 | 天津 | 本科批A段 | 657 | 3891 |
| 上海外国语大学3组 | 天津 | 本科批A段 | 660 | 3459 |
| 上海外大(01) | 上海 | 本科批 | 561 | 5036 |
| 上海外大(02) | 上海 | 本科批 | 561 | 5036 |
| 上海外国语大学 | 浙江 | 一段 | 646 | 10059 |
| 上海外国语大学 | 山东 | 一段 | 612 | 9884 |
| 上海外国语大学(02) | 海南 | 本科批 | 702 | 1451 |
2、新高考“3+1+2”招生模式的省份
首选历史
| 学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年 最低分 | 2022年 位次 |
|---|---|---|---|---|
| 上海外国语大学 | 河北 | 本科批 | 613 | 1087 |
| 上海外国语大学 | 辽宁 | 本科批 | 618 | 525 |
| 上海外国语大学01组 | 江苏 | 本科批 | 592 | 1697 |
| 上海外国语大学02组 | 江苏 | 本科批 | 595 | 1385 |
| 上海外国语大学999组 | 福建 | 本科批 | 601 | 1179 |
| 上海外国语大学第02组(国家专项) | 湖北 | 本科批 | 584 | 2685 |
| 上海外国语大学第01组 | 湖北 | 本科批 | 596 | 1625 |
| 上海外国语大学第03组 | 湖北 | 本科批 | 602 | 1194 |
| 上海外国语大学第5组(国家专项) | 湖南 | 本科批 | 582 | 2366 |
| 上海外国语大学第4组(国家专项) | 湖南 | 本科批 | 588 | 1820 |
| 上海外国语大学第1组 | 湖南 | 本科批 | 601 | 897 |
| 上海外国语大学203组 | 广东 | 本科批 | 591 | 2649 |
| 上海外国语大学202组 | 广东 | 本科批 | 599 | 1689 |
| 上海外国语大学204组 | 广东 | 本科批 | 611 | 882 |
| 上海外国语大学 | 重庆 | 本科批 | 589 | 1384 |
首选物理
| 学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年 最低分 | 2022年 位次 |
|---|---|---|---|---|
| 上海外国语大学 | 河北 | 本科批 | 614 | 5569 |
| 上海外国语大学 | 辽宁 | 本科批 | 607 | 7784 |
| 上海外国语大学03组 | 江苏 | 本科批 | 602 | 12732 |
| 上海外国语大学999组 | 福建 | 本科批 | 608 | 6764 |
| 上海外国语大学第06组(国家专项) | 湖北 | 本科批 | 569 | 19667 |
| 上海外国语大学第04组 | 湖北 | 本科批 | 598 | 8645 |
| 上海外国语大学第05组 | 湖北 | 本科批 | 605 | 6804 |
| 上海外国语大学第7组(国家专项) | 湖南 | 本科批 | 573 | 18768 |
| 上海外国语大学第6组(国家专项) | 湖南 | 本科批 | 589 | 11950 |
| 上海外国语大学第2组 | 湖南 | 本科批 | 604 | 7135 |
| 上海外国语大学第3组 | 湖南 | 本科批 | 604 | 7135 |
| 上海外国语大学207组 | 广东 | 本科批 | 613 | 13628 |
| 上海外国语大学 | 重庆 | 本科批 | 607 | 4729 |
2022年河南各大学录取分数线及高校投档位次(2023参考)
2022年河南各大学录取分数线及高校投档位次一览表,已经为大家整理完毕。本期就展示河南2022年全国各高校最低投档分数情况,包含一本二本专科所有学校分数线,供2023年文理科考生参考。
更多分数线、模考答案、大学排名等高考资讯,我们可以从本文下方的“输入分数看能上的大学”一栏,输入自己的成绩、所在省、选考科目后,一键进入直接查看!
一、2022年河南一本大学录取分数线及位次一览表
1. 理科类
2022年河南各大学录取分数线及位次一览表理科类一本批次分数最高的院校如下:
| 学校名 | 办学性质 | 科目 | 批次 | 2022分数 | 2022位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 清华大学 | 公立 | 理 | 本科一批 | 684 | 82 |
| 北京大学 | 公立 | 理 | 本科一批 | 683 | 95 |
| 上海交通大学 | 公立 | 理 | 本科一批 | 678 | 198 |
| 北京大学医学部 | 公立 | 理 | 本科一批 | 675 | 276 |
| 复旦大学上海医学院 | 公立 | 理 | 本科一批 | 673 | 331 |
| 上海交通大学医学院 | 公立 | 理 | 本科一批 | 673 | 331 |
| 北京大学医学部(其他单列) | 公立 | 理 | 本科一批 | 672 | 369 |
| 复旦大学 | 公立 | 理 | 本科一批 | 668 | 488 |
| 浙江大学 | 公立 | 理 | 本科一批 | 666 | 574 |
| 北京大学医学部(医护类) | 公立 | 理 | 本科一批 | 664 | 681 |
| 上海交通大学(其他类) | 公立 | 理 | 本科一批 | 663 | 734 |
| 中国科学技术大学 | 公立 | 理 | 本科一批 | 660 | 895 |
| 上海交通大学医学院(医学试验班) | 公立 | 理 | 本科一批 | 660 | 895 |
| 中国科学院大学 | 公立 | 理 | 本科一批 | 659 | 955 |
| 南京大学 | 公立 | 理 | 本科一批 | 657 | 1071 |
| 浙江大学医学院 | 公立 | 理 | 本科一批 | 656 | 1147 |
| 上海交通大学(自然科学类) | 公立 | 理 | 本科一批 | 655 | 1232 |
| 北京航空航天大学 | 公立 | 理 | 本科一批 | 655 | 1232 |
| 哈尔滨工业大学(深圳) | 公立 | 理 | 本科一批 | 651 | 1570 |
| 北京理工大学 | 公立 | 理 | 本科一批 | 650 | 1663 |
| 中国人民大学 | 公立 | 理 | 本科一批 | 643 | 2458 |
| 上海交通大学(农林矿) | 公立 | 理 | 本科一批 | 643 | 2458 |
| 同济大学(医学实验班) | 公立 | 理 | 本科一批 | 643 | 2458 |
| 华中科技大学 | 公立 | 理 | 本科一批 | 638 | 3161 |
| 复旦大学上海医学院(医学试验班) | 公立 | 理 | 本科一批 | 637 | 3333 |
| 武汉大学 | 公立 | 理 | 本科一批 | 637 | 3333 |
| 西安交通大学 | 公立 | 理 | 本科一批 | 637 | 3333 |
| 哈尔滨工业大学 | 公立 | 理 | 本科一批 | 637 | 3333 |
| 中国人民解放军国防科技大学 | 公立 | 理 | 本科一批 | 634 | 3843 |
| 同济大学(较高收费) | 公立 | 理 | 本科一批 | 634 | 3843 |
| 东南大学 | 公立 | 理 | 本科一批 | 633 | 4040 |
| 北京理工大学(其他单列) | 公立 | 理 | 本科一批 | 633 | 4040 |
| 中山大学 | 公立 | 理 | 本科一批 | 629 | 4848 |
| 电子科技大学 | 公立 | 理 | 本科一批 | 629 | 4848 |
| 厦门大学 | 公立 | 理 | 本科一批 | 628 | 5058 |
| 电子科技大学(沙河校区) | 公立 | 理 | 本科一批 | 628 | 5058 |
| 西北工业大学 | 公立 | 理 | 本科一批 | 627 | 5267 |
| 北京师范大学 | 公立 | 理 | 本科一批 | 626 | 5504 |
| 首都医科大学 | 公立 | 理 | 本科一批 | 625 | 5771 |
| 中国人民大学(苏州校区) | 中外合作办学 | 理 | 本科一批 | 624 | 6028 |
| 北京邮电大学 | 公立 | 理 | 本科一批 | 624 | 6028 |
| 天津大学 | 公立 | 理 | 本科一批 | 622 | 6598 |
| 西安交通大学(医护类) | 公立 | 理 | 本科一批 | 621 | 6875 |
| 华南理工大学 | 公立 | 理 | 本科一批 | 621 | 6875 |
| 哈尔滨工业大学(威海) | 公立 | 理 | 本科一批 | 620 | 7180 |
| 山东大学 | 公立 | 理 | 本科一批 | 619 | 7490 |
| 四川大学 | 公立 | 理 | 本科一批 | 618 | 7814 |
| 对外经济贸易大学 | 公立 | 理 | 本科一批 | 618 | 7814 |
| 西安电子科技大学 | 公立 | 理 | 本科一批 | 617 | 8122 |
| 吉林大学(较高收费) | 公立 | 理 | 本科一批 | 616 | 8467 |
由于篇幅有限,无法为大家展示出所有院校录取分数线及对应位次,完整数据请大家按照本文开头或结尾的方法进入后自行查看。
2. 文科类
2022年河南各大学录取分数线及位次一览表文科类一本批次分数最高的院校如下:
| 学校名 | 办学性质 | 科目 | 批次 | 2022分数 | 2022位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 清华大学 | 公立 | 文 | 本科一批 | 652 | 11 |
| 北京大学 | 公立 | 文 | 本科一批 | 639 | 59 |
| 上海交通大学 | 公立 | 文 | 本科一批 | 637 | 78 |
| 复旦大学 | 公立 | 文 | 本科一批 | 633 | 110 |
| 南京大学 | 公立 | 文 | 本科一批 | 626 | 200 |
| 中国人民大学 | 公立 | 文 | 本科一批 | 624 | 245 |
| 浙江大学 | 公立 | 文 | 本科一批 | 622 | 283 |
| 武汉大学 | 公立 | 文 | 本科一批 | 615 | 458 |
| 北京师范大学 | 公立 | 文 | 本科一批 | 613 | 521 |
| 南开大学 | 公立 | 文 | 本科一批 | 611 | 588 |
| 同济大学 | 公立 | 文 | 本科一批 | 609 | 669 |
| 厦门大学 | 公立 | 文 | 本科一批 | 607 | 759 |
| 中山大学 | 公立 | 文 | 本科一批 | 607 | 759 |
| 北京航空航天大学 | 公立 | 文 | 本科一批 | 607 | 759 |
| 东南大学 | 公立 | 文 | 本科一批 | 605 | 883 |
| 华东师范大学 | 公立 | 文 | 本科一批 | 605 | 883 |
| 华中科技大学 | 公立 | 文 | 本科一批 | 604 | 946 |
| 西安交通大学 | 公立 | 文 | 本科一批 | 604 | 946 |
| 天津大学 | 公立 | 文 | 本科一批 | 603 | 996 |
| 对外经济贸易大学 | 公立 | 文 | 本科一批 | 602 | 1051 |
| 北京理工大学 | 公立 | 文 | 本科一批 | 602 | 1051 |
| 上海财经大学 | 公立 | 文 | 本科一批 | 601 | 1118 |
| 重庆大学 | 公立 | 文 | 本科一批 | 599 | 1260 |
| 北京师范大学(珠海校区) | 公立 | 文 | 本科一批 | 599 | 1260 |
| 中国人民大学(苏州校区) | 中外合作办学 | 文 | 本科一批 | 598 | 1331 |
| 吉林大学 | 公立 | 文 | 本科一批 | 598 | 1331 |
| 山东大学 | 公立 | 文 | 本科一批 | 598 | 1331 |
| 四川大学 | 公立 | 文 | 本科一批 | 598 | 1331 |
| 中南大学 | 公立 | 文 | 本科一批 | 598 | 1331 |
| 湖南大学 | 公立 | 文 | 本科一批 | 597 | 1415 |
| 中国社会科学院大学 | 公立 | 文 | 本科一批 | 595 | 1573 |
| 中央财经大学 | 公立 | 文 | 本科一批 | 595 | 1573 |
| 山东大学(威海) | 公立 | 文 | 本科一批 | 594 | 1666 |
| 电子科技大学 | 公立 | 文 | 本科一批 | 594 | 1666 |
| 中国农业大学 | 公立 | 文 | 本科一批 | 594 | 1666 |
| 北京中医药大学 | 公立 | 文 | 本科一批 | 593 | 1750 |
| 北京外国语大学 | 公立 | 文 | 本科一批 | 593 | 1750 |
| 南开大学(较高收费) | 公立 | 文 | 本科一批 | 592 | 1853 |
| 华南理工大学 | 公立 | 文 | 本科一批 | 592 | 1853 |
| 山东大学(威海)(较高收费) | 公立 | 文 | 本科一批 | 591 | 1979 |
| 北京外国语大学(较高收费) | 公立 | 文 | 本科一批 | 591 | 1979 |
| 西北工业大学 | 公立 | 文 | 本科一批 | 591 | 1979 |
| 上海大学 | 公立 | 文 | 本科一批 | 591 | 1979 |
| 兰州大学 | 公立 | 文 | 本科一批 | 590 | 2097 |
| 武汉大学(其他单列) | 公立 | 文 | 本科一批 | 590 | 2097 |
| 华中师范大学 | 公立 | 文 | 本科一批 | 590 | 2097 |
| 西南财经大学 | 公立 | 文 | 本科一批 | 590 | 2097 |
| 中国政法大学 | 公立 | 文 | 本科一批 | 590 | 2097 |
| 大连理工大学 | 公立 | 文 | 本科一批 | 589 | 2203 |
| 中央民族大学 | 公立 | 文 | 本科一批 | 588 | 2334 |
由于篇幅有限,无法为大家展示出所有院校录取分数线及对应位次,完整数据请大家按照本文开头或结尾的方法进入后自行查看。
二、2022年河南二本大学录取分数线及位次一览表
1. 理科类
2022年河南各大学录取分数线及位次一览表理科类二本批次分数最高的院校如下:
| 学校名 | 办学性质 | 科目 | 批次 | 2022分数 | 2022位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 贵州医科大学 | 公立 | 理 | 本科二批 | 556 | 52020 |
| 皖南医学院 | 公立 | 理 | 本科二批 | 546 | 64280 |
| 南昌航空大学(其他单列) | 公立 | 理 | 本科二批 | 529 | 88126 |
| 锦州医科大学 | 公立 | 理 | 本科二批 | 527 | 91117 |
| 昆明医科大学 | 公立 | 理 | 本科二批 | 527 | 91117 |
| 华东交通大学 | 公立 | 理 | 本科二批 | 526 | 92680 |
| 山东中医药大学 | 公立 | 理 | 本科二批 | 523 | 97348 |
| 陆军工程大学 | 公立 | 理 | 本科二批 | 522 | 98888 |
| 温州大学 | 公立 | 理 | 本科二批 | 522 | 98888 |
| 湖北医药学院 | 公立 | 理 | 本科二批 | 522 | 98888 |
| 遵义医科大学 | 公立 | 理 | 本科二批 | 522 | 98888 |
| 天津理工大学(较高收费) | 公立 | 理 | 本科二批 | 521 | 100394 |
| 武汉轻工大学 | 公立 | 理 | 本科二批 | 521 | 100394 |
| 广东警官学院 | 公立 | 理 | 本科二批 | 521 | 100394 |
| 重庆理工大学 | 公立 | 理 | 本科二批 | 521 | 100394 |
| 北京中医药大学 | 公立 | 理 | 本科二批 | 520 | 101946 |
| 北京联合大学 | 公立 | 理 | 本科二批 | 519 | 103576 |
| 广西师范大学 | 公立 | 理 | 本科二批 | 519 | 103576 |
| 河南科技大学(联办医护) | 公立 | 理 | 本科二批 | 518 | 105128 |
| 黑龙江大学 | 公立 | 理 | 本科二批 | 517 | 106694 |
| 山东中医药大学(较高收费) | 公立 | 理 | 本科二批 | 517 | 106694 |
| 兰州交通大学 | 公立 | 理 | 本科二批 | 517 | 106694 |
| 湖南医药学院 | 公立 | 理 | 本科二批 | 517 | 106694 |
| 成都工业学院 | 公立 | 理 | 本科二批 | 517 | 106694 |
| 重庆工商大学 | 公立 | 理 | 本科二批 | 516 | 108302 |
| 上海立信会计金融学院 | 公立 | 理 | 本科二批 | 516 | 108302 |
| 河北医科大学 | 公立 | 理 | 本科二批 | 516 | 108302 |
| 浙江传媒学院 | 公立 | 理 | 本科二批 | 516 | 108302 |
| 太原科技大学 | 公立 | 理 | 本科二批 | 515 | 109967 |
| 西南民族大学 | 公立 | 理 | 本科二批 | 515 | 109967 |
由于篇幅有限,无法为大家展示出所有院校录取分数线及对应位次,完整数据请大家按照本文开头或结尾的方法进入后自行查看。
2. 文科类
2022年河南各大学录取分数线及位次一览表文科类二本批次分数最高的院校如下:
| 学校名 | 办学性质 | 科目 | 批次 | 2022分数 | 2022位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 浙江传媒学院 | 公立 | 文 | 本科二批 | 538 | 17210 |
| 温州大学 | 公立 | 文 | 本科二批 | 535 | 18792 |
| 五邑大学 | 公立 | 文 | 本科二批 | 535 | 18792 |
| 重庆工商大学 | 公立 | 文 | 本科二批 | 533 | 19938 |
| 江苏师范大学 | 公立 | 文 | 本科二批 | 533 | 19938 |
| 辽宁师范大学 | 公立 | 文 | 本科二批 | 532 | 20478 |
| 嘉兴学院 | 公立 | 文 | 本科二批 | 532 | 20478 |
| 山东中医药大学 | 公立 | 文 | 本科二批 | 532 | 20478 |
| 广东警官学院 | 公立 | 文 | 本科二批 | 532 | 20478 |
| 北京联合大学 | 公立 | 文 | 本科二批 | 531 | 21061 |
| 淮北师范大学 | 公立 | 文 | 本科二批 | 531 | 21061 |
| 鲁东大学 | 公立 | 文 | 本科二批 | 531 | 21061 |
| 云南师范大学 | 公立 | 文 | 本科二批 | 531 | 21061 |
| 山西师范大学 | 公立 | 文 | 本科二批 | 530 | 21635 |
| 聊城大学 | 公立 | 文 | 本科二批 | 530 | 21635 |
| 武汉轻工大学 | 公立 | 文 | 本科二批 | 530 | 21635 |
| 湖北师范大学 | 公立 | 文 | 本科二批 | 530 | 21635 |
| 广东第二师范学院 | 公立 | 文 | 本科二批 | 530 | 21635 |
| 重庆理工大学 | 公立 | 文 | 本科二批 | 530 | 21635 |
| 湖南第一师范学院 | 公立 | 文 | 本科二批 | 530 | 21635 |
| 大连民族大学 | 公立 | 文 | 本科二批 | 529 | 22242 |
| 河北经贸大学 | 公立 | 文 | 本科二批 | 529 | 22242 |
| 烟台大学 | 公立 | 文 | 本科二批 | 529 | 22242 |
| 山东政法学院 | 公立 | 文 | 本科二批 | 529 | 22242 |
| 西安财经大学 | 公立 | 文 | 本科二批 | 529 | 22242 |
| 河北中医学院 | 公立 | 文 | 本科二批 | 528 | 22832 |
| 南京晓庄学院 | 公立 | 文 | 本科二批 | 528 | 22832 |
| 浙江海洋大学 | 公立 | 文 | 本科二批 | 528 | 22832 |
| 广西师范大学 | 公立 | 文 | 本科二批 | 528 | 22832 |
| 河北工程大学 | 公立 | 文 | 本科二批 | 527 | 23432 |
由于篇幅有限,无法为大家展示出所有院校录取分数线及对应位次,完整数据请大家按照本文开头或结尾的方法进入后自行查看。
三、更多内容
一键进入,查看更多大学投档线线、专业分数线及位次、大学排名等数据。
方便我们后续志愿填报选择学校参考!
以上就是小编给大家带来的上海外国语大学2022年录取分数线是多少 2022年河南各大学录取分数线及高校投档位次(2023参考)全部内容,希望对大家有所帮助!