今天小编为大家带来了中国计量大学现代科技学院各专业录取分数线2022是多少分 江苏多少分能上985_2022年985在江苏录取分数线_文理科最低是多少,希望能帮助到大家,一起来看看吧!
本文目录一览:
1、中国计量大学现代科技学院各专业录取分数线2022是多少分?附该校的王牌专业排名
2、江苏多少分能上985_2022年985在江苏录取分数线_文理科最低是多少
中国计量大学现代科技学院各专业录取分数线2022是多少分?附该校的王牌专业排名
中国计量大学现代科技学院各专业录取分数线2022年是多少分?中国计量大学现代科技学院的最低分位次在全省排名多少?
中国计量大学现代科技学院的王牌专业有哪些?这些专业的最低分排名如何?
本文将为大家展示答案,奉上中国计量大学现代科技学院所有专业在浙江省的招录数据。
一、中国计量大学现代科技学院各专业录取分数线2022是多少分?
综上可知,中国计量大学现代科技学院2022年在浙江招生时,录取分数线最低的专业为:自动化类。其对应的最低分为517分,最低分排名为147689名。
二、中国计量大学现代科技学院的王牌专业排名
根据中国计量大学现代科技学院各专业录取分数线,本站为大家整理出了:2022年在浙江录取分数线最高的前五个专业。
这些专业在浙江考生家长心中的认可度非常高,也可被称之为中国计量大学现代科技学院的王牌专业。
中国计量大学现代科技学院的王牌专业排名
TOP1.法学
TOP2.汉语言文学
TOP3.广告学
TOP4.英语
TOP5.生物工程
以上王牌专业的评价仅以录取分数线为标准,如果你想看:教育部官方认定的中国计量大学现代科技学院王牌专业名单,请直接下载进行查看(各大手机应用市场,均可下载)
江苏多少分能上985_2022年985在江苏录取分数线_文理科最低是多少
江苏多少分能上985?本期整理汇总在江苏2022年985录取分数线是多少,为大家分析2023年江苏物理类、历史类(文理科)考生,分别最低多少分能考上985大学,希望对大家有所帮助,请看985录取分数线一览表江苏!
更多分数线、模考答案、大学排名等高考资讯,我们可以从本文下方的“输入分数看能上的大学”一栏,输入自己的成绩、所在省、选考科目后,一键进入直接查看!
一、2022年985在江苏录取分数线
1. 物理类
| 学校名 | 首选科目 | 批次 | 专业组 | 选科要求 | 2022分数 | 2022位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 北京大学 | 物理 | 本科批 | 05组 | 不限 | 674 | 101以内 |
| 清华大学 | 物理 | 本科批 | 04组 | 不限 | 674 | 101以内 |
| 清华大学 | 物理 | 本科批 | 05组 | 化学 | 674 | 101以内 |
| 上海交通大学 | 物理 | 本科批 | 02组 | 不限 | 671 | 101以内 |
| 复旦大学 | 物理 | 本科批 | 05组 | 不限 | 669 | 114 |
| 浙江大学 | 物理 | 本科批 | 05组 | 化学 或 生物 | 656 | 420 |
| 上海交通大学 | 物理 | 本科批 | 03组 | 不限 | 654 | 506 |
| 复旦大学 | 物理 | 本科批 | 06组 | 不限 | 653 | 563 |
| 复旦大学 | 物理 | 本科批 | 07组 | 化学 | 651 | 662 |
| 浙江大学 | 物理 | 本科批 | 04组 | 不限 | 651 | 662 |
| 中国科学技术大学 | 物理 | 本科批 | 01组 | 不限 | 649 | 800 |
| 中国科学技术大学 | 物理 | 本科批 | 02组 | 化学 | 649 | 800 |
| 中国人民大学 | 物理 | 本科批 | 05组 | 不限 | 647 | 955 |
| 上海交通大学 | 物理 | 本科批 | 04组 | 不限 | 646 | 1029 |
| 四川大学 | 物理 | 本科批 | 11组 | 化学 或 生物 | 643 | 1303 |
| 南京大学 | 物理 | 本科批 | 07组 | 化学 | 642 | 1406 |
| 南京大学 | 物理 | 本科批 | 06组 | 不限 | 638 | 1852 |
| 南京大学 | 物理 | 本科批 | 09组 | 化学 或 生物 | 638 | 1852 |
| 南京大学 | 物理 | 本科批 | 08组 | 化学 | 637 | 1985 |
| 中南大学 | 物理 | 本科批 | 06组 | 化学+生物 | 636 | 2138 |
| 同济大学 | 物理 | 本科批 | 03组 | 不限 | 635 | 2300 |
| 华中科技大学 | 物理 | 本科批 | 03组 | 化学 或 生物 | 635 | 2300 |
| 同济大学 | 物理 | 本科批 | 06组 | 化学 或 生物 | 634 | 2464 |
| 西安交通大学 | 物理 | 本科批 | 06组 | 化学 或 生物 | 634 | 2464 |
| 同济大学 | 物理 | 本科批 | 05组 | 化学 | 633 | 2651 |
| 四川大学 | 物理 | 本科批 | 09组 | 化学 | 632 | 2824 |
| 东南大学 | 物理 | 本科批 | 05组 | 不限 | 631 | 3004 |
| 北京航空航天大学 | 物理 | 本科批 | 02组 | 不限 | 631 | 3004 |
| 哈尔滨工业大学(深圳) | 物理 | 本科批 | 02组 | 不限 | 631 | 3004 |
| 同济大学 | 物理 | 本科批 | 04组 | 不限 | 630 | 3202 |
| 华东师范大学 | 物理 | 本科批 | 05组 | 化学 | 630 | 3202 |
| 北京理工大学 | 物理 | 本科批 | 02组 | 不限 | 628 | 3626 |
| 华中科技大学 | 物理 | 本科批 | 02组 | 不限 | 628 | 3626 |
| 武汉大学 | 物理 | 本科批 | 03组 | 不限 | 627 | 3821 |
| 西安交通大学 | 物理 | 本科批 | 03组 | 不限 | 627 | 3821 |
| 华东师范大学 | 物理 | 本科批 | 07组 | 地理 或 化学 | 626 | 4040 |
| 武汉大学 | 物理 | 本科批 | 05组 | 化学 | 626 | 4040 |
| 电子科技大学 | 物理 | 本科批 | 01组 | 不限 | 626 | 4040 |
| 西安交通大学 | 物理 | 本科批 | 05组 | 化学 | 626 | 4040 |
| 北京师范大学 | 物理 | 本科批 | 03组 | 不限 | 625 | 4284 |
| 南开大学 | 物理 | 本科批 | 03组 | 不限 | 625 | 4284 |
| 华东师范大学 | 物理 | 本科批 | 06组 | 化学 或 生物 | 624 | 4527 |
| 厦门大学 | 物理 | 本科批 | 05组 | 不限 | 624 | 4527 |
| 南开大学 | 物理 | 本科批 | 04组 | 化学 或 生物 | 624 | 4527 |
| 哈尔滨工业大学 | 物理 | 本科批 | 01组 | 不限 | 624 | 4527 |
| 武汉大学 | 物理 | 本科批 | 06组 | 化学 或 生物 | 624 | 4527 |
| 电子科技大学(沙河校区) | 物理 | 本科批 | 01组 | 不限 | 624 | 4527 |
| 天津大学 | 物理 | 本科批 | 01组 | 不限 | 623 | 4780 |
| 中山大学 | 物理 | 本科批 | 04组 | 不限 | 623 | 4780 |
| 华东师范大学 | 物理 | 本科批 | 04组 | 不限 | 622 | 5049 |
| 厦门大学 | 物理 | 本科批 | 04组 | 不限 | 622 | 5049 |
| 北京师范大学 | 物理 | 本科批 | 04组 | 化学 | 622 | 5049 |
| 中山大学 | 物理 | 本科批 | 05组 | 化学 | 622 | 5049 |
| 厦门大学 | 物理 | 本科批 | 07组 | 化学 | 621 | 5346 |
| 山东大学 | 物理 | 本科批 | 06组 | 化学+生物 | 621 | 5346 |
| 天津大学 | 物理 | 本科批 | 02组 | 不限 | 621 | 5346 |
| 华南理工大学 | 物理 | 本科批 | 05组 | 不限 | 621 | 5346 |
| 厦门大学 | 物理 | 本科批 | 08组 | 化学 或 生物 | 620 | 5628 |
| 天津大学 | 物理 | 本科批 | 03组 | 化学 | 620 | 5628 |
| 中国人民大学(苏州校区) | 物理 | 本科批 | 02组 | 不限 | 619 | 5936 |
| 华南理工大学 | 物理 | 本科批 | 07组 | 化学 或 生物 | 619 | 5936 |
| 山东大学 | 物理 | 本科批 | 03组 | 不限 | 618 | 6240 |
| 哈尔滨工业大学(威海) | 物理 | 本科批 | 01组 | 不限 | 618 | 6240 |
| 中南大学 | 物理 | 本科批 | 05组 | 化学+生物 | 618 | 6240 |
| 西北工业大学 | 物理 | 本科批 | 02组 | 不限 | 618 | 6240 |
| 东南大学 | 物理 | 本科批 | 06组 | 化学 或 生物 | 617 | 6556 |
| 山东大学 | 物理 | 本科批 | 05组 | 化学 或 生物 | 617 | 6556 |
| 电子科技大学(沙河校区) | 物理 | 本科批 | 02组 | 不限 | 617 | 6556 |
| 中南大学 | 物理 | 本科批 | 02组 | 不限 | 615 | 7287 |
| 四川大学 | 物理 | 本科批 | 05组 | 不限 | 615 | 7287 |
| 西北工业大学 | 物理 | 本科批 | 04组 | 化学 或 生物 | 615 | 7287 |
| 华南理工大学 | 物理 | 本科批 | 06组 | 化学 | 614 | 7583 |
| 哈尔滨工业大学 | 物理 | 本科批 | 03组 | 不限 | 613 | 7958 |
| 山东大学 | 物理 | 本科批 | 04组 | 化学 | 612 | 8350 |
| 北京理工大学 | 物理 | 本科批 | 04组 | 不限 | 612 | 8350 |
| 大连理工大学 | 物理 | 本科批 | 02组 | 不限 | 612 | 8350 |
| 重庆大学 | 物理 | 本科批 | 02组 | 不限 | 612 | 8350 |
| 武汉大学 | 物理 | 本科批 | 04组 | 不限 | 611 | 8736 |
| 山东大学(威海) | 物理 | 本科批 | 04组 | 不限 | 610 | 9115 |
| 大连理工大学 | 物理 | 本科批 | 04组 | 化学 | 610 | 9115 |
| 湖南大学 | 物理 | 本科批 | 04组 | 不限 | 610 | 9115 |
| 中南大学 | 物理 | 本科批 | 04组 | 化学 | 610 | 9115 |
| 四川大学 | 物理 | 本科批 | 10组 | 化学 或 生物 | 610 | 9115 |
| 湖南大学 | 物理 | 本科批 | 07组 | 化学 或 生物 | 609 | 9523 |
| 山东大学(威海) | 物理 | 本科批 | 05组 | 不限 | 608 | 9960 |
| 中国农业大学 | 物理 | 本科批 | 03组 | 不限 | 608 | 9960 |
| 中国农业大学 | 物理 | 本科批 | 05组 | 化学 或 生物 | 608 | 9960 |
| 大连理工大学 | 物理 | 本科批 | 03组 | 不限 | 608 | 9960 |
| 吉林大学 | 物理 | 本科批 | 07组 | 化学 | 608 | 9960 |
| 北京理工大学 | 物理 | 本科批 | 03组 | 不限 | 607 | 10403 |
| 中国农业大学 | 物理 | 本科批 | 04组 | 化学 | 607 | 10403 |
| 四川大学 | 物理 | 本科批 | 06组 | 不限 | 607 | 10403 |
| 四川大学 | 物理 | 本科批 | 08组 | 化学 | 607 | 10403 |
| 中国海洋大学 | 物理 | 本科批 | 02组 | 不限 | 606 | 10835 |
| 中国海洋大学 | 物理 | 本科批 | 04组 | 不限 | 606 | 10835 |
| 吉林大学 | 物理 | 本科批 | 06组 | 不限 | 606 | 10835 |
| 重庆大学 | 物理 | 本科批 | 03组 | 不限 | 606 | 10835 |
| 西安交通大学 | 物理 | 本科批 | 04组 | 不限 | 606 | 10835 |
| 中国海洋大学 | 物理 | 本科批 | 03组 | 不限 | 605 | 11255 |
| 东北大学 | 物理 | 本科批 | 02组 | 不限 | 605 | 11255 |
| 东北大学 | 物理 | 本科批 | 03组 | 化学 | 605 | 11255 |
| 四川大学 | 物理 | 本科批 | 07组 | 不限 | 605 | 11255 |
| 兰州大学 | 物理 | 本科批 | 06组 | 不限 | 605 | 11255 |
| 中国海洋大学 | 物理 | 本科批 | 10组 | 化学 或 生物 | 604 | 11739 |
| 湖南大学 | 物理 | 本科批 | 06组 | 化学 | 604 | 11739 |
| 大连理工大学(盘锦校区) | 物理 | 本科批 | 02组 | 不限 | 603 | 12175 |
| 吉林大学 | 物理 | 本科批 | 09组 | 化学 或 生物 | 603 | 12175 |
| 兰州大学 | 物理 | 本科批 | 08组 | 化学 或 生物 | 603 | 12175 |
| 中国海洋大学 | 物理 | 本科批 | 05组 | 不限 | 602 | 12732 |
| 中央民族大学 | 物理 | 本科批 | 04组 | 化学 或 生物 | 602 | 12732 |
| 吉林大学 | 物理 | 本科批 | 10组 | 化学+生物 | 602 | 12732 |
| 兰州大学 | 物理 | 本科批 | 07组 | 化学 | 602 | 12732 |
| 西北工业大学 | 物理 | 本科批 | 03组 | 不限 | 601 | 13255 |
| 中国海洋大学 | 物理 | 本科批 | 06组 | 不限 | 600 | 13787 |
| 吉林大学 | 物理 | 本科批 | 11组 | 政治 | 600 | 13787 |
| 中南大学 | 物理 | 本科批 | 03组 | 不限 | 600 | 13787 |
| 中国海洋大学 | 物理 | 本科批 | 07组 | 不限 | 599 | 14349 |
| 中央民族大学 | 物理 | 本科批 | 02组 | 不限 | 599 | 14349 |
| 哈尔滨工业大学 | 物理 | 本科批 | 02组 | 不限 | 598 | 14927 |
| 中国海洋大学 | 物理 | 本科批 | 09组 | 化学 | 597 | 15470 |
| 中国海洋大学 | 物理 | 本科批 | 08组 | 不限 | 596 | 16066 |
| 哈尔滨工业大学(威海) | 物理 | 本科批 | 02组 | 不限 | 596 | 16066 |
| 西北农林科技大学 | 物理 | 本科批 | 07组 | 地理 或 化学 | 588 | 21371 |
| 中国海洋大学 | 物理 | 本科批 | 11组 | 化学 或 生物 | 587 | 22060 |
| 中央民族大学 | 物理 | 本科批 | 03组 | 不限 | 587 | 22060 |
| 大连理工大学(盘锦校区) | 物理 | 本科批 | 03组 | 化学 | 587 | 22060 |
| 吉林大学 | 物理 | 本科批 | 08组 | 化学 | 587 | 22060 |
| 西北农林科技大学 | 物理 | 本科批 | 03组 | 不限 | 587 | 22060 |
| 西北农林科技大学 | 物理 | 本科批 | 04组 | 化学 | 586 | 22803 |
| 厦门大学 | 物理 | 本科批 | 06组 | 不限 | 584 | 24286 |
| 西北农林科技大学 | 物理 | 本科批 | 05组 | 化学 或 生物 | 584 | 24286 |
| 厦门大学 | 物理 | 本科批 | 09组 | 化学 或 生物 | 580 | 27305 |
| 西北农林科技大学 | 物理 | 本科批 | 06组 | 化学 或 生物 | 573 | 33158 |
| 湖南大学 | 物理 | 本科批 | 05组(预科) | 不限 | 569 | 36535 |
2. 历史类
| 学校名 | 首选科目 | 批次 | 专业组 | 选科要求 | 2022分数 | 2022位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 清华大学 | 历史 | 本科批 | 02组 | 不限 | 639 | 107以内 |
| 复旦大学 | 历史 | 本科批 | 03组 | 不限 | 634 | 107以内 |
| 上海交通大学 | 历史 | 本科批 | 01组 | 不限 | 633 | 107以内 |
| 北京大学 | 历史 | 本科批 | 03组 | 不限 | 631 | 107以内 |
| 中国人民大学 | 历史 | 本科批 | 03组 | 不限 | 624 | 126 |
| 中国人民大学 | 历史 | 本科批 | 04组 | 政治 | 624 | 126 |
| 复旦大学 | 历史 | 本科批 | 04组 | 不限 | 623 | 140 |
| 南京大学 | 历史 | 本科批 | 03组 | 不限 | 612 | 381 |
| 浙江大学 | 历史 | 本科批 | 01组 | 不限 | 610 | 447 |
| 同济大学 | 历史 | 本科批 | 02组 | 政治 | 608 | 541 |
| 厦门大学 | 历史 | 本科批 | 02组 | 不限 | 608 | 541 |
| 武汉大学 | 历史 | 本科批 | 02组 | 不限 | 608 | 541 |
| 华东师范大学 | 历史 | 本科批 | 02组 | 地理 或 化学 | 607 | 583 |
| 中山大学 | 历史 | 本科批 | 02组 | 不限 | 607 | 583 |
| 同济大学 | 历史 | 本科批 | 01组 | 不限 | 606 | 631 |
| 北京师范大学 | 历史 | 本科批 | 01组 | 不限 | 606 | 631 |
| 华东师范大学 | 历史 | 本科批 | 03组 | 政治 | 605 | 697 |
| 厦门大学 | 历史 | 本科批 | 01组 | 不限 | 604 | 746 |
| 东南大学 | 历史 | 本科批 | 02组 | 不限 | 602 | 867 |
| 北京航空航天大学 | 历史 | 本科批 | 01组 | 不限 | 602 | 867 |
| 南开大学 | 历史 | 本科批 | 02组 | 不限 | 602 | 867 |
| 华东师范大学 | 历史 | 本科批 | 01组 | 不限 | 601 | 928 |
| 中山大学 | 历史 | 本科批 | 01组 | 不限 | 601 | 928 |
| 中山大学 | 历史 | 本科批 | 03组 | 政治 | 600 | 987 |
| 哈尔滨工业大学(深圳) | 历史 | 本科批 | 01组 | 不限 | 600 | 987 |
| 西安交通大学 | 历史 | 本科批 | 02组 | 政治 | 600 | 987 |
| 北京师范大学 | 历史 | 本科批 | 02组 | 不限 | 599 | 1057 |
| 西安交通大学 | 历史 | 本科批 | 01组 | 不限 | 599 | 1057 |
| 山东大学 | 历史 | 本科批 | 01组 | 不限 | 596 | 1300 |
| 山东大学 | 历史 | 本科批 | 02组 | 政治 | 596 | 1300 |
| 北京理工大学 | 历史 | 本科批 | 01组 | 不限 | 596 | 1300 |
| 华中科技大学 | 历史 | 本科批 | 01组 | 不限 | 596 | 1300 |
| 四川大学 | 历史 | 本科批 | 04组 | 政治 | 595 | 1385 |
| 中国人民大学(苏州校区) | 历史 | 本科批 | 01组 | 不限 | 594 | 1491 |
| 四川大学 | 历史 | 本科批 | 02组 | 不限 | 594 | 1491 |
| 重庆大学 | 历史 | 本科批 | 01组 | 不限 | 594 | 1491 |
| 山东大学(威海) | 历史 | 本科批 | 03组 | 政治 | 593 | 1585 |
| 中国农业大学 | 历史 | 本科批 | 02组 | 不限 | 593 | 1585 |
| 吉林大学 | 历史 | 本科批 | 04组 | 地理 | 593 | 1585 |
| 华南理工大学 | 历史 | 本科批 | 01组 | 不限 | 593 | 1585 |
| 湖南大学 | 历史 | 本科批 | 01组 | 不限 | 592 | 1697 |
| 中南大学 | 历史 | 本科批 | 01组 | 不限 | 592 | 1697 |
| 山东大学(威海) | 历史 | 本科批 | 01组 | 不限 | 590 | 1922 |
| 吉林大学 | 历史 | 本科批 | 02组 | 不限 | 590 | 1922 |
| 吉林大学 | 历史 | 本科批 | 03组 | 政治 | 590 | 1922 |
| 山东大学(威海) | 历史 | 本科批 | 02组 | 不限 | 588 | 2171 |
| 中国海洋大学 | 历史 | 本科批 | 01组 | 不限 | 586 | 2426 |
| 中央民族大学 | 历史 | 本科批 | 01组 | 不限 | 586 | 2426 |
| 兰州大学 | 历史 | 本科批 | 05组 | 地理 | 586 | 2426 |
| 兰州大学 | 历史 | 本科批 | 01组 | 不限 | 584 | 2717 |
| 兰州大学 | 历史 | 本科批 | 04组 | 政治 或 地理 | 583 | 2889 |
| 西北工业大学 | 历史 | 本科批 | 01组 | 不限 | 582 | 3060 |
| 兰州大学 | 历史 | 本科批 | 02组 | 地理 或 生物 | 581 | 3226 |
| 兰州大学 | 历史 | 本科批 | 03组 | 政治 | 581 | 3226 |
| 大连理工大学 | 历史 | 本科批 | 01组 | 不限 | 580 | 3392 |
| 东北大学 | 历史 | 本科批 | 01组 | 不限 | 576 | 4079 |
| 西北农林科技大学 | 历史 | 本科批 | 02组 | 化学 或 生物 | 575 | 4286 |
| 大连理工大学(盘锦校区) | 历史 | 本科批 | 01组 | 不限 | 574 | 4499 |
| 西北农林科技大学 | 历史 | 本科批 | 01组 | 不限 | 574 | 4499 |
| 中国农业大学 | 历史 | 本科批 | 01组 | 不限 | 573 | 4716 |
| 厦门大学 | 历史 | 本科批 | 03组 | 不限 | 570 | 5382 |
| 四川大学 | 历史 | 本科批 | 03组 | 不限 | 564 | 6849 |
| 湖南大学 | 历史 | 本科批 | 02组(预科) | 不限 | 555 | 9528 |
二、江苏最低多少分能上985
为大家列举出几所最低分数线的985大学,不包括中外合办、预科班等。
这些学校不仅位于985、211、双一流之列,同时分数还不是很高,很适合高考考生参考。
1. 物理类
西北农林科技大学 06组 选科要求化学或生物 573分
厦门大学 09组 选科要求化学或生物 580分
中国海洋大学 11组 选科要求化学或生物 587分
中央民族大学 03组 选科要求不限 587分
大连理工大学(盘锦校区) 03组 选科要求化学 587分
吉林大学 08组 选科要求化学 587分
2. 历史类
大连理工大学(盘锦校区) 01组 选科要求不限 574分
西北农林科技大学 01组 选科要求不限 574分
中国农业大学 01组 选科要求不限 573分
厦门大学 03组 选科要求不限 570分
四川大学 03组 选科要求不限 564分
三、更多内容
一键进入,查看更多大学投档线线、专业分数线及位次、大学排名等数据。
方便我们后续志愿填报选择学校参考!
以上就是整理的中国计量大学现代科技学院各专业录取分数线2022是多少分 江苏多少分能上985_2022年985在江苏录取分数线_文理科最低是多少相关内容,想要了解更多信息,敬请查阅。