今天小编整理了东北师范大学最低录取分数线是多少2022 2023高考最低多少分能上相关信息,希望在这方面能够更好帮助到大家。
本文目录一览:
1、东北师范大学最低录取分数线是多少2022?附文理科最低分及位次
2、西安财经大学2022年录取分数线是多少?2023高考最低多少分能上?
东北师范大学最低录取分数线是多少2022?附文理科最低分及位次
东北师范大学隶属于教育部,是一所位于吉林省长春市的公立大学。本文为大家整理了东北师范大学在吉林省内和省外的招生录取分数线汇总,希望能为大家解答“正常人考东北师范大学有多难?考上东北师范大学要多努力?考东北师范大学需要多少分?”等问题。
一、东北师范大学2022年在非新高考省份的招录数据汇总
1、文科
| 学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年 最低分 | 2022年 位次 |
|---|---|---|---|---|
| 东北师范大学 | 山西 | 第一批本科A类 | 563 | 1349 |
| 东北师范大学 | 内蒙古 | 本科一批 | 547 | 1054 |
| 东北师范大学 | 黑龙江 | 本科一批A段 | 550 | 1044 |
| 东北师范大学 | 安徽 | 本科一批 | 579 | 2295 |
| 东北师范大学 | 江西 | 第一批本科 | 579 | 1981 |
| 东北师范大学 | 河南 | 本科一批 | 581 | 3294 |
| 东北师范大学 | 广西 | 本科一批 | 598 | 1492 |
| 东北师范大学 | 四川 | 本科一批 | 588 | 3234 |
| 东北师范大学 | 贵州 | 第一批本科 | 610 | 1628 |
| 东北师范大学 | 云南 | 一本 | 629 | 1741 |
| 东北师范大学 | 陕西 | 本科一批 | 561 | 2046 |
| 东北师范大学 | 甘肃 | 本科一批I段 | 541 | 1242 |
| 东北师范大学 | 青海 | 本科一段 | 503 | 665 |
| 东北师范大学 | 宁夏 | 第一批本科 | 546 | 563 |
根据上一年的招录数据可知,东北师范大学2022年在吉林本地文科的最低投档分数线为0分,超了线0分。
由此可见,2023年吉林本地想要报考东北师范大学的高三文科考生,高考成绩至少要超线0分,才有可能在文科被东北师范大学成功录取!
2、理科
| 学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年 最低分 | 2022年 位次 |
|---|---|---|---|---|
| 东北师范大学 | 山西 | 第一批本科A类 | 557 | 10757 |
| 东北师范大学 | 内蒙古 | 本科一批 | 529 | 8377 |
| 东北师范大学 | 黑龙江 | 本科一批A段 | 516 | 12391 |
| 东北师范大学 | 安徽 | 本科一批 | 587 | 16282 |
| 东北师范大学 | 江西 | 第一批本科 | 579 | 10220 |
| 东北师范大学 | 河南 | 本科一批 | 587 | 23098 |
| 东北师范大学 | 广西 | 本科一批 | 554 | 13088 |
| 东北师范大学 | 四川 | 本科一批 | 600 | 18307 |
| 东北师范大学 | 贵州 | 第一批本科 | 538 | 12760 |
| 东北师范大学 | 云南 | 一本 | 601 | 8212 |
| 东北师范大学 | 陕西 | 本科一批 | 540 | 16909 |
| 东北师范大学 | 甘肃 | 本科一批I段 | 523 | 8214 |
| 东北师范大学 | 青海 | 本科一段 | 471 | 2657 |
| 东北师范大学 | 宁夏 | 第一批本科 | 461 | 6380 |
根据东北师范大学上一年的理科招生数据可知,学校在吉林本地的最低投档分数线为0分,超了线0分。如果2023届吉林理科的高三同学想要报考东北师范大学,那么高考成绩至少得超过线0分,才有较大的把握被录取!
特别提醒:如果你还想要查看东北师范大学各个专业近三年的录取分数线、位次,可以在手机应用市场下载,获取数据。
二、东北师范大学 2022年在新高考省份的录取分数线及位次排名情况
特别说明:新高考按照“院校专业组”或者“专业(类)+学校”的模式进行招生,下文中东北师范大学的最低分,均取自东北师范大学分数线最低的一个专业,不考虑选科。
1、新高考“3+3”招生模式的省份
| 学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年 最低分 | 2022年 位次 |
|---|---|---|---|---|
| 东北师范大学(04) | 北京 | 本科批 | 544 | 17717 |
| 东北师范大学(06) | 北京 | 本科批 | 565 | 14087 |
| 东北师范大学(07) | 北京 | 本科批 | 569 | 13401 |
| 东北师范大学(03) | 北京 | 本科批 | 586 | 10758 |
| 东北师范大学(05) | 北京 | 本科批 | 593 | 9695 |
| 东北师范大学(02) | 北京 | 本科批 | 598 | 8957 |
| 东北师范大学(01) | 北京 | 本科批 | 618 | 6248 |
| 东北师范大学8组 | 天津 | 本科批A段 | 641 | 6376 |
| 东北师范大学9组 | 天津 | 本科批A段 | 643 | 6024 |
| 东北师范大学7组 | 天津 | 本科批A段 | 647 | 5404 |
| 东北师范大学5组 | 天津 | 本科批A段 | 650 | 4913 |
| 东北师范大学4组 | 天津 | 本科批A段 | 651 | 4761 |
| 东北师范大学6组 | 天津 | 本科批A段 | 651 | 4761 |
| 东北师大(03) | 上海 | 本科批 | 512 | 14994 |
| 东北师大(01) | 上海 | 本科批 | 521 | 13075 |
| 东北师大(02) | 上海 | 本科批 | 523 | 12620 |
| 东北师范大学 | 浙江 | 一段 | 603 | 44916 |
| 东北师范大学 | 山东 | 一段 | 574 | 33559 |
| 东北师范大学(14) | 海南 | 本科批 | 619 | 7732 |
| 东北师范大学(12) | 海南 | 本科批 | 668 | 3100 |
| 东北师范大学(15) | 海南 | 本科批 | 686 | 2088 |
| 东北师范大学(13) | 海南 | 本科批 | 693 | 1775 |
2、新高考“3+1+2”招生模式的省份
首选历史
| 学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年 最低分 | 2022年 位次 |
|---|---|---|---|---|
| 东北师范大学 | 河北 | 本科批 | 592 | 3025 |
| 东北师范大学 | 辽宁 | 本科批 | 566 | 3757 |
| 东北师范大学01组 | 江苏 | 本科批 | 559 | 8304 |
| 东北师范大学02组 | 江苏 | 本科批 | 577 | 3902 |
| 东北师范大学999组 | 福建 | 本科批 | 591 | 1781 |
| 东北师范大学700组 | 福建 | 本科批 | 593 | 1647 |
| 东北师范大学第13组(国家专项) | 湖北 | 本科批 | 435 | 49860 |
| 东北师范大学第11组(国家专项) | 湖北 | 本科批 | 566 | 4979 |
| 东北师范大学第10组 | 湖北 | 本科批 | 577 | 3469 |
| 东北师范大学第12组(国家专项) | 湖北 | 本科批 | 577 | 3469 |
| 东北师范大学第14组 | 湖北 | 本科批 | 579 | 3247 |
| 东北师范大学第6组(国家专项) | 湖南 | 本科批 | 569 | 3928 |
| 东北师范大学第1组 | 湖南 | 本科批 | 580 | 2569 |
| 东北师范大学第2组 | 湖南 | 本科批 | 581 | 2464 |
| 东北师范大学202组 | 广东 | 本科批 | 585 | 3382 |
| 东北师范大学203组 | 广东 | 本科批 | 586 | 3262 |
| 东北师范大学201组 | 广东 | 本科批 | 591 | 2593 |
| 东北师范大学 | 重庆 | 本科批 | 567 | 2882 |
首选物理
| 学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年 最低分 | 2022年 位次 |
|---|---|---|---|---|
| 东北师范大学 | 河北 | 本科批 | 580 | 19205 |
| 东北师范大学 | 辽宁 | 本科批 | 569 | 18539 |
| 东北师范大学03组 | 江苏 | 本科批 | 560 | 45010 |
| 东北师范大学04组 | 江苏 | 本科批 | 565 | 40274 |
| 东北师范大学05组 | 江苏 | 本科批 | 570 | 35714 |
| 东北师范大学06组 | 江苏 | 本科批 | 580 | 27305 |
| 东北师范大学506组 | 福建 | 本科批 | 585 | 12913 |
| 东北师范大学999组 | 福建 | 本科批 | 588 | 12020 |
| 东北师范大学500组 | 福建 | 本科批 | 604 | 7723 |
| 东北师范大学第21组(国家专项) | 湖北 | 本科批 | 555 | 26864 |
| 东北师范大学第16组(国家专项) | 湖北 | 本科批 | 570 | 19208 |
| 东北师范大学第20组 | 湖北 | 本科批 | 572 | 18293 |
| 东北师范大学第17组 | 湖北 | 本科批 | 574 | 17372 |
| 东北师范大学第18组(国家专项) | 湖北 | 本科批 | 574 | 17372 |
| 东北师范大学第15组 | 湖北 | 本科批 | 576 | 16499 |
| 东北师范大学第19组(国家专项) | 湖北 | 本科批 | 584 | 13295 |
| 东北师范大学第8组(国家专项) | 湖南 | 本科批 | 560 | 25591 |
| 东北师范大学第9组(国家专项) | 湖南 | 本科批 | 561 | 25000 |
| 东北师范大学第3组 | 湖南 | 本科批 | 571 | 19693 |
| 东北师范大学第5组 | 湖南 | 本科批 | 573 | 18768 |
| 东北师范大学第7组(国家专项) | 湖南 | 本科批 | 573 | 18768 |
| 东北师范大学第4组 | 湖南 | 本科批 | 578 | 16439 |
| 东北师范大学207组 | 广东 | 本科批 | 591 | 28682 |
| 东北师范大学204组 | 广东 | 本科批 | 593 | 26632 |
| 东北师范大学205组 | 广东 | 本科批 | 598 | 23223 |
| 东北师范大学208组 | 广东 | 本科批 | 598 | 22928 |
| 东北师范大学206组 | 广东 | 本科批 | 599 | 22564 |
| 东北师范大学209组 | 广东 | 本科批 | 600 | 22056 |
| 东北师范大学210组 | 广东 | 本科批 | 607 | 17141 |
| 东北师范大学 | 重庆 | 本科批 | 549 | 20713 |
西安财经大学2022年录取分数线是多少?2023高考最低多少分能上?
西安财经大学2022年最低录取分数线及位次排名是多少?
陕西本地和外省的考生,要考多少分才可以稳上西安财经大学?
2023年高考,到底要考多少分才能被西安财经大学录取……
以上这些问题,是每一位想要报考西安财经大学的高三学子所共同疑惑的。
将根据各省市教育考试院公布的西安财经大学2022年招录数据,为大家整理出答案。
一、西安财经大学2022年在普通高考省份的录取分数线及位次排名情况
1、文科
| 学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年 最低分 | 2022年 位次 |
|---|---|---|---|---|
| 西安财经大学 | 山西 | 第二批本科A类 | 517 | 6813 |
| 西安财经大学 | 内蒙古 | 本科一批 | 488 | 4691 |
| 西安财经大学 | 黑龙江 | 本科一批A段 | 510 | 3131 |
| 西安财经大学 | 黑龙江 | 本科二批A段 | 474 | 6481 |
| 西安财经大学 | 安徽 | 本科一批 | 547 | 9514 |
| 西安财经大学 | 江西 | 第一批本科 | 549 | 7276 |
| 西安财经大学 | 河南 | 本科一批 | 554 | 10083 |
| 西安财经大学 | 河南 | 本科二批 | 529 | 22242 |
| 西安财经大学 | 广西 | 本科一批 | 550 | 6968 |
| 西安财经大学 | 广西 | 本科二批 | 537 | 9494 |
| 西安财经大学 | 四川 | 本科一批 | 566 | 7843 |
| 西安财经大学 | 四川 | 本科二批 | 541 | 17506 |
| 西安财经大学 | 贵州 | 第一批本科 | 560 | 7649 |
| 西安财经大学 | 云南 | 一本 | 596 | 6512 |
| 西安财经大学 | 陕西 | 本科一批 | 492 | 12622 |
| 西安财经大学 | 甘肃 | 本科一批I段 | 515 | 3168 |
| 西安财经大学 | 青海 | 本科一段 | 450 | 2287 |
| 西安财经大学 | 宁夏 | 第一批本科 | 509 | 1880 |
2、理科
| 学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年 最低分 | 2022年 位次 |
|---|---|---|---|---|
| 西安财经大学 | 山西 | 第二批本科A类 | 495 | 37639 |
| 西安财经大学 | 山西 | 第二批本科B类 | 456 | 63240 |
| 西安财经大学 | 内蒙古 | 本科一批 | 459 | 22141 |
| 西安财经大学 | 黑龙江 | 本科一批A段 | 479 | 21654 |
| 西安财经大学 | 黑龙江 | 本科二批A段 | 439 | 34224 |
| 西安财经大学 | 安徽 | 本科一批 | 540 | 46848 |
| 西安财经大学 | 江西 | 第一批本科 | 532 | 33759 |
| 西安财经大学 | 河南 | 本科一批 | 552 | 56758 |
| 西安财经大学 | 河南 | 本科二批 | 515 | 109967 |
| 西安财经大学 | 广西 | 本科一批 | 505 | 30813 |
| 西安财经大学 | 广西 | 本科二批 | 482 | 42234 |
| 西安财经大学 | 四川 | 本科一批 | 549 | 51857 |
| 西安财经大学 | 四川 | 本科二批 | 516 | 81942 |
| 西安财经大学 | 贵州 | 第一批本科 | 481 | 33560 |
| 西安财经大学 | 云南 | 一本 | 547 | 25011 |
| 西安财经大学 | 陕西 | 本科一批 | 461 | 53077 |
| 西安财经大学 | 甘肃 | 本科一批I段 | 481 | 18712 |
| 西安财经大学 | 青海 | 本科一段 | 403 | 7736 |
| 西安财经大学 | 宁夏 | 第一批本科 | 460 | 6522 |
以上便是西安财经大学在实行普通高考的各个省市2022年的最低投档录取分数线汇总情况。如果你还想查看西安财经大学近三年的录取分数线及位次、西安财经大学各专业录取分数线、测评你被西安财经大学录取的概率,可以在手机应用市场直接下载获取详细信息。
二、西安财经大学2022年在新高考省份的录取分数线及位次排名情况
特别说明:新高考按照“院校专业组”或者“专业(类)+学校”的模式进行招生,下文中西安财经大学的最低分,未考虑选科,均取自西安财经大学分数线最低的一个专业。
1、新高考“3+3”招生模式的省份
| 学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年 最低分 | 2022年 位次 |
|---|---|---|---|---|
| 西安财经大学(01) | 北京 | 本科批 | 506 | 24637 |
| 西安财经大学2组 | 天津 | 本科批A段 | 568 | 20871 |
| 西安财经大学3组 | 天津 | 本科批A段 | 571 | 20233 |
| 西安财经大学1组 | 天津 | 本科批A段 | 577 | 18940 |
| 西安财大(01) | 上海 | 本科批 | 447 | 28679 |
| 西安财经大学 | 浙江 | 一段 | 566 | 87949 |
| 西安财经大学 | 山东 | 一段 | 531 | 88517 |
| 西安财经大学(02) | 海南 | 本科批 | 601 | 10299 |
2、新高考“3+1+2”招生模式的省份
首选历史
| 学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年 最低分 | 2022年 位次 |
|---|---|---|---|---|
| 西安财经大学 | 河北 | 本科批 | 566 | 7438 |
| 西安财经大学 | 辽宁 | 本科批 | 554 | 5123 |
| 西安财经大学01组 | 江苏 | 本科批 | 528 | 21111 |
| 西安财经大学999组 | 福建 | 本科批 | 539 | 8737 |
| 西安财经大学第01组 | 湖北 | 本科批 | 543 | 9544 |
| 西安财经大学第1组 | 湖南 | 本科批 | 528 | 13919 |
| 西安财经大学201组 | 广东 | 本科批 | 525 | 23972 |
| 西安财经大学 | 重庆 | 本科批 | 517 | 9930 |
首选物理
| 学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年 最低分 | 2022年 位次 |
|---|---|---|---|---|
| 西安财经大学 | 河北 | 本科批 | 518 | 70669 |
| 西安财经大学 | 辽宁 | 本科批 | 555 | 23368 |
| 西安财经大学03组 | 江苏 | 本科批 | 522 | 84573 |
| 西安财经大学02组 | 江苏 | 本科批 | 538 | 67489 |
| 西安财经大学999组 | 福建 | 本科批 | 531 | 35354 |
| 西安财经大学第03组 | 湖北 | 本科批 | 507 | 58064 |
| 西安财经大学第02组 | 湖北 | 本科批 | 518 | 50345 |
| 西安财经大学第3组(中外合作办学或国际项目) | 湖南 | 本科批 | 509 | 63199 |
| 西安财经大学第2组 | 湖南 | 本科批 | 518 | 55267 |
| 西安财经大学204组 | 广东 | 本科批 | 531 | 95920 |
| 西安财经大学202组 | 广东 | 本科批 | 540 | 83760 |
| 西安财经大学 | 重庆 | 本科批 | 482 | 51699 |
以上,就是小编给大家带来的东北师范大学最低录取分数线是多少2022 2023高考最低多少分能上全部内容,希望对大家有所帮助!