今天小编为大家带来了中国民用航空飞行学院近三年录取分数线及位次多少 沈阳理工大学最低录取分数线是多少2022,希望能帮助到大家,一起来看看吧!
本文目录一览:
1、中国民用航空飞行学院近三年录取分数线及位次多少?附2020-2022历年最低分排名
2、沈阳理工大学最低录取分数线是多少2022?附文理科最低分及位次
中国民用航空飞行学院近三年录取分数线及位次多少?附2020-2022历年最低分排名
中国民用航空飞行学院近三年录取分数线及位次多少?本文将奉上中国民用航空飞行学院2020-2022历年高考、在全国各省的最低投档分数及排名走势。看完后,大家可了解中国民用航空飞行学院最近几年在理科、文科,以及中国民用航空飞行学院在新高考省份首选物理、历史的招生调档情况。
本文含中国民用航空飞行学院近三年在【全国所有省市】的高考录取分数线、位次,篇幅较长,你可通过快速滑动找到你的高考省份。
一、中国民用航空飞行学院近三年录取分数线及位次【理科版】
下图为具体的数据,包含的高考省份有:安徽、甘肃、广西、贵州、河南、黑龙江、江西、内蒙古、宁夏、青海、山西、陕西、四川、云南。
以中国民用航空飞行学院在四川近三年理科的招生情况为例,学校2022年在本科二批的最低分为510分,2021年在本科二批的最低分为508分,2020年在四川的最低分为510分,三年的最低分范围为508~510分。
二、中国民用航空飞行学院近三年录取分数线及位次【文科版】
下图为具体的数据,包含的高考省份有:安徽、甘肃、广西、贵州、河南、黑龙江、江西、内蒙古、宁夏、青海、山西、陕西、四川、云南。
以中国民用航空飞行学院在四川近三年文科的招生情况为例,学校2022年在本科二批的最低分为528分,2021年在本科二批的最低分为532分,2020年在四川的最低分为518分,三年的最低分范围为518~532分。
三、中国民用航空飞行学院近年录取分数线及位次【首选物理版】
下图为具体的数据,包含的高考省份有:福建、广东、河北、湖北、湖南、江苏、辽宁、重庆。
四、中国民用航空飞行学院近年录取分数线及位次【首选历史版】
下图为具体的数据,包含的高考省份有:福建、广东、河北、湖北、湖南、江苏、辽宁、重庆。
五、中国民用航空飞行学院近年录取分数线及位次【6选3省份】
下图为具体的数据,包含的高考省份有:北京、海南、山东、上海、天津、浙江。
沈阳理工大学最低录取分数线是多少2022?附文理科最低分及位次
沈阳理工大学隶属于辽宁省,是一所位于辽宁省沈阳市的公立大学。本文为大家整理了沈阳理工大学在辽宁省内和省外的招生录取分数线汇总,希望能为大家解答“正常人考沈阳理工大学有多难?考上沈阳理工大学要多努力?考沈阳理工大学需要多少分?”等问题。
一、沈阳理工大学2022年在非新高考省份的招录数据汇总
1、文科
| 学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年 最低分 | 2022年 位次 |
|---|---|---|---|---|
| 沈阳理工大学 | 山西 | 第二批本科A类 | 495 | 11633 |
| 沈阳理工大学 | 内蒙古 | 本科一批 | 479 | 5507 |
| 沈阳理工大学 | 内蒙古 | 本科二批 | 445 | 9260 |
| 沈阳理工大学 | 黑龙江 | 本科二批A段 | 458 | 8513 |
| 沈阳理工大学 | 安徽 | 本科二批 | 519 | 24373 |
| 沈阳理工大学 | 江西 | 第二批本科 | 518 | 20380 |
| 沈阳理工大学 | 河南 | 本科二批 | 502 | 41865 |
| 沈阳理工大学 | 四川 | 本科二批 | 479 | 63401 |
| 沈阳理工大学 | 贵州 | 第二批本科 | 525 | 17003 |
| 沈阳理工大学 | 云南 | 二本 | 555 | 19295 |
| 沈阳理工大学 | 甘肃 | 本科二批K段 | 473 | 10565 |
根据上一年的招录数据可知,沈阳理工大学2022年在辽宁本地文科的最低投档分数线为0分,超了线0分。
由此可见,2023年辽宁本地想要报考沈阳理工大学的高三文科考生,高考成绩至少要超线0分,才有可能在文科被沈阳理工大学成功录取!
2、理科
| 学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年 最低分 | 2022年 位次 |
|---|---|---|---|---|
| 沈阳理工大学 | 山西 | 第一批本科B类 | 500 | 34780 |
| 沈阳理工大学 | 山西 | 第二批本科A类 | 487 | 42422 |
| 沈阳理工大学 | 山西 | 第二批本科B类 | 425 | 87355 |
| 沈阳理工大学 | 内蒙古 | 本科一批 | 457 | 22606 |
| 沈阳理工大学 | 内蒙古 | 本科二批 | 388 | 40891 |
| 沈阳理工大学 | 黑龙江 | 本科一批A段 | 485 | 19939 |
| 沈阳理工大学 | 黑龙江 | 本科二批A段 | 437 | 34927 |
| 沈阳理工大学 | 安徽 | 本科一批 | 543 | 44175 |
| 沈阳理工大学 | 安徽 | 本科二批 | 498 | 87882 |
| 沈阳理工大学 | 江西 | 第二批本科 | 501 | 60330 |
| 沈阳理工大学 | 河南 | 本科一批 | 544 | 66918 |
| 沈阳理工大学 | 河南 | 本科二批 | 514 | 111579 |
| 沈阳理工大学 | 广西 | 本科二批 | 373 | 118627 |
| 沈阳理工大学 | 四川 | 本科一批 | 526 | 72082 |
| 沈阳理工大学 | 四川 | 本科二批 | 513 | 85120 |
| 沈阳理工大学 | 贵州 | 第二批本科 | 431 | 64493 |
| 沈阳理工大学 | 云南 | 二本 | 505 | 45679 |
| 沈阳理工大学 | 陕西 | 本科二批 | 446 | 62839 |
| 沈阳理工大学 | 甘肃 | 本科一批I段 | 460 | 26142 |
| 沈阳理工大学 | 甘肃 | 本科二批K段 | 439 | 35189 |
根据沈阳理工大学上一年的理科招生数据可知,学校在辽宁本地的最低投档分数线为0分,超了线0分。如果2023届辽宁理科的高三同学想要报考沈阳理工大学,那么高考成绩至少得超过线0分,才有较大的把握被录取!
特别提醒:如果你还想要查看沈阳理工大学各个专业近三年的录取分数线、位次,可以在手机应用市场下载,获取数据。
二、沈阳理工大学 2022年在新高考省份的录取分数线及位次排名情况
特别说明:新高考按照“院校专业组”或者“专业(类)+学校”的模式进行招生,下文中沈阳理工大学的最低分,均取自沈阳理工大学分数线最低的一个专业,不考虑选科。
1、新高考“3+3”招生模式的省份
| 学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年 最低分 | 2022年 位次 |
|---|---|---|---|---|
| 沈阳理工大学(01) | 北京 | 本科批 | 486 | 28382 |
| 沈阳理工大学2组 | 天津 | 本科批A段 | 534 | 28011 |
| 沈阳理工大学4组 | 天津 | 本科批A段 | 545 | 25618 |
| 沈阳理工大学3组 | 天津 | 本科批A段 | 546 | 25401 |
| 沈阳理工大学1组 | 天津 | 本科批A段 | 551 | 24391 |
| 沈阳理工(01) | 上海 | 本科批 | 407 | 35422 |
| 沈阳理工(02) | 上海 | 本科批 | 420 | 33357 |
| 沈阳理工(03) | 上海 | 本科批 | 424 | 32722 |
| 沈阳理工大学 | 浙江 | 一段 | 535 | 125917 |
| 沈阳理工大学 | 山东 | 一段 | 475 | 209263 |
| 沈阳理工大学(02) | 海南 | 本科批 | 558 | 18389 |
| 沈阳理工大学(01) | 海南 | 本科批 | 566 | 16689 |
2、新高考“3+1+2”招生模式的省份
首选历史
| 学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年 最低分 | 2022年 位次 |
|---|---|---|---|---|
| 沈阳理工大学 | 河北 | 本科批 | 546 | 12803 |
| 沈阳理工大学 | 辽宁 | 本科批 | 499 | 13670 |
| 沈阳理工大学01组 | 江苏 | 本科批 | 512 | 29917 |
| 沈阳理工大学999组 | 福建 | 本科批 | 510 | 15865 |
| 沈阳理工大学第01组 | 湖北 | 本科批 | 527 | 13617 |
| 沈阳理工大学第1组 | 湖南 | 本科批 | 494 | 29846 |
| 沈阳理工大学 | 重庆 | 本科批 | 501 | 13292 |
首选物理
| 学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年 最低分 | 2022年 位次 |
|---|---|---|---|---|
| 沈阳理工大学 | 河北 | 本科批 | 485 | 108714 |
| 沈阳理工大学 | 辽宁 | 本科批 | 429 | 78064 |
| 沈阳理工大学05组 | 江苏 | 本科批 | 468 | 136960 |
| 沈阳理工大学03组 | 江苏 | 本科批 | 474 | 131816 |
| 沈阳理工大学04组 | 江苏 | 本科批 | 511 | 96247 |
| 沈阳理工大学06组 | 江苏 | 本科批 | 524 | 82500 |
| 沈阳理工大学02组 | 江苏 | 本科批 | 525 | 81427 |
| 沈阳理工大学500组 | 福建 | 本科批 | 495 | 54893 |
| 沈阳理工大学999组 | 福建 | 本科批 | 508 | 47597 |
| 沈阳理工大学第04组(国家专项) | 湖北 | 本科批 | 489 | 70840 |
| 沈阳理工大学第05组 | 湖北 | 本科批 | 500 | 63092 |
| 沈阳理工大学第06组 | 湖北 | 本科批 | 503 | 60994 |
| 沈阳理工大学第02组 | 湖北 | 本科批 | 506 | 58833 |
| 沈阳理工大学第03组 | 湖北 | 本科批 | 508 | 57414 |
| 沈阳理工大学第7组(国家专项) | 湖南 | 本科批 | 477 | 94677 |
| 沈阳理工大学第5组 | 湖南 | 本科批 | 482 | 89448 |
| 沈阳理工大学第2组 | 湖南 | 本科批 | 491 | 80365 |
| 沈阳理工大学第4组 | 湖南 | 本科批 | 498 | 73422 |
| 沈阳理工大学第3组 | 湖南 | 本科批 | 508 | 64111 |
| 沈阳理工大学202组 | 广东 | 本科批 | 527 | 102201 |
| 沈阳理工大学201组 | 广东 | 本科批 | 533 | 93663 |
| 沈阳理工大学 | 重庆 | 本科批 | 438 | 73256 |
以上就是整理的中国民用航空飞行学院近三年录取分数线及位次多少 沈阳理工大学最低录取分数线是多少2022相关内容,想要了解更多信息,敬请查阅。