小编今天整理了一些集美大学诚毅学院最低录取分数线是多少2022 齐齐哈尔工程学院最低录取分数线是多少2022相关内容,希望能够帮到大家。
本文目录一览:
1、集美大学诚毅学院最低录取分数线是多少2022?附文理科最低分及位次
2、齐齐哈尔工程学院最低录取分数线是多少2022?附文理科最低分及位次
集美大学诚毅学院最低录取分数线是多少2022?附文理科最低分及位次
集美大学诚毅学院隶属于福建省教育厅,是一所位于福建省厦门市的民办大学。本文为大家整理了集美大学诚毅学院在福建省内和省外的招生录取分数线汇总,希望能为大家解答“正常人考集美大学诚毅学院有多难?考上集美大学诚毅学院要多努力?考集美大学诚毅学院需要多少分?”等问题。
一、集美大学诚毅学院2022年在非新高考省份的招录数据汇总
1、文科
| 学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年 最低分 | 2022年 位次 |
|---|---|---|---|---|
| 集美大学诚毅学院 | 山西 | 第二批本科C类 | 449 | - |
| 集美大学诚毅学院 | 内蒙古 | 本科二批 | 402 | 14741 |
| 集美大学诚毅学院 | 黑龙江 | 本科二批A段 | 420 | 14488 |
| 集美大学诚毅学院 | 安徽 | 本科二批 | 496 | 41037 |
| 集美大学诚毅学院 | 江西 | 第二批本科 | 510 | 24860 |
| 集美大学诚毅学院 | 河南 | 本科二批 | 498 | 45402 |
| 集美大学诚毅学院 | 广西 | 本科二批 | 478 | 27195 |
| 集美大学诚毅学院 | 四川 | 本科二批 | 501 | 44394 |
| 集美大学诚毅学院 | 贵州 | 第二批本科 | 489 | 33842 |
| 集美大学诚毅学院 | 云南 | 二本 | 543 | 24624 |
| 集美大学诚毅学院 | 陕西 | 本科二批 | 455 | 25479 |
| 集美大学诚毅学院 | 甘肃 | 本科二批K段 | 439 | 21346 |
根据上一年的招录数据可知,集美大学诚毅学院2022年在福建本地文科的最低投档分数线为0分,超了线0分。
由此可见,2023年福建本地想要报考集美大学诚毅学院的高三文科考生,高考成绩至少要超线0分,才有可能在文科被集美大学诚毅学院成功录取!
2、理科
| 学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年 最低分 | 2022年 位次 |
|---|---|---|---|---|
| 集美大学诚毅学院 | 山西 | 第二批本科C类 | 407 | - |
| 集美大学诚毅学院 | 内蒙古 | 本科二批 | 333 | 56237 |
| 集美大学诚毅学院 | 黑龙江 | 本科二批A段 | 377 | 57567 |
| 集美大学诚毅学院 | 安徽 | 本科二批 | 453 | 142053 |
| 集美大学诚毅学院 | 江西 | 第二批本科 | 468 | 95513 |
| 集美大学诚毅学院 | 河南 | 本科二批 | 457 | 214799 |
| 集美大学诚毅学院 | 广西 | 本科二批 | 386 | 107880 |
| 集美大学诚毅学院 | 四川 | 本科二批 | 444 | 165571 |
| 集美大学诚毅学院 | 贵州 | 第二批本科 | 378 | 114228 |
| 集美大学诚毅学院 | 云南 | 二本 | 453 | 80760 |
| 集美大学诚毅学院 | 陕西 | 本科二批 | 400 | 95645 |
| 集美大学诚毅学院 | 甘肃 | 本科二批K段 | 376 | 68420 |
根据集美大学诚毅学院上一年的理科招生数据可知,学校在福建本地的最低投档分数线为0分,超了线0分。如果2023届福建理科的高三同学想要报考集美大学诚毅学院,那么高考成绩至少得超过线0分,才有较大的把握被录取!
特别提醒:如果你还想要查看集美大学诚毅学院各个专业近三年的录取分数线、位次,可以在手机应用市场下载,获取数据。
二、集美大学诚毅学院 2022年在新高考省份的录取分数线及位次排名情况
特别说明:新高考按照“院校专业组”或者“专业(类)+学校”的模式进行招生,下文中集美大学诚毅学院的最低分,均取自集美大学诚毅学院分数线最低的一个专业,不考虑选科。
1、新高考“3+3”招生模式的省份
| 学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年 最低分 | 2022年 位次 |
|---|---|---|---|---|
| 集美大学诚毅学院(01) | 北京 | 本科批 | 448 | 34389 |
| 集美大学诚毅学院2组 | 天津 | 本科批B段 | 487 | 37545 |
| 集美大学诚毅学院1组 | 天津 | 本科批B段 | 489 | 37178 |
| 集美诚毅(01) | 上海 | 本科批 | 403 | 35974 |
| 集美大学诚毅学院 | 浙江 | 一段 | 527 | 134742 |
| 集美大学诚毅学院 | 山东 | 一段 | 466 | 231364 |
| 集美大学诚毅学院(03) | 海南 | 本科批 | 528 | 25401 |
| 集美大学诚毅学院(02) | 海南 | 本科批 | 533 | 24179 |
2、新高考“3+1+2”招生模式的省份
首选历史
| 学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年 最低分 | 2022年 位次 |
|---|---|---|---|---|
| 集美大学诚毅学院 | 河北 | 本科批 | 503 | 31508 |
| 集美大学诚毅学院 | 辽宁 | 本科批 | 468 | 19737 |
| 集美大学诚毅学院01组 | 江苏 | 本科批 | 488 | 45075 |
| 集美大学诚毅学院999组 | 福建 | 本科批 | 496 | 20164 |
| 集美大学诚毅学院第01组 | 湖北 | 本科批 | 483 | 28445 |
| 集美大学诚毅学院第1组 | 湖南 | 本科批 | 480 | 38350 |
| 集美大学诚毅学院202组 | 广东 | 本科批 | 497 | 43743 |
| 集美大学诚毅学院201组 | 广东 | 本科批 | 499 | 42091 |
| 集美大学诚毅学院 | 重庆 | 本科批 | 473 | 20318 |
首选物理
| 学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年 最低分 | 2022年 位次 |
|---|---|---|---|---|
| 集美大学诚毅学院 | 河北 | 本科批 | 470 | 127253 |
| 集美大学诚毅学院 | 辽宁 | 本科批 | 432 | 76641 |
| 集美大学诚毅学院02组 | 江苏 | 本科批 | 452 | 149533 |
| 集美大学诚毅学院500组 | 福建 | 本科批 | 457 | 77491 |
| 集美大学诚毅学院999组 | 福建 | 本科批 | 465 | 72626 |
| 集美大学诚毅学院第02组 | 湖北 | 本科批 | 441 | 104592 |
| 集美大学诚毅学院第2组 | 湖南 | 本科批 | 447 | 127578 |
| 集美大学诚毅学院203组 | 广东 | 本科批 | 495 | 149906 |
| 集美大学诚毅学院 | 重庆 | 本科批 | 449 | 68065 |
齐齐哈尔工程学院最低录取分数线是多少2022?附文理科最低分及位次
齐齐哈尔工程学院隶属于黑龙江省教育厅,是一所位于黑龙江省齐齐哈尔市的民办大学。本文为大家整理了齐齐哈尔工程学院在黑龙江省内和省外的招生录取分数线汇总,希望能为大家解答“正常人考齐齐哈尔工程学院有多难?考上齐齐哈尔工程学院要多努力?考齐齐哈尔工程学院需要多少分?”等问题。
一、齐齐哈尔工程学院2022年在非新高考省份的招录数据汇总
1、文科
| 学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年 最低分 | 2022年 位次 |
|---|---|---|---|---|
| 齐齐哈尔工程学院 | 山西 | 第二批本科C类 | 409 | - |
| 齐齐哈尔工程学院 | 黑龙江 | 本科二批A段 | 365 | 25768 |
| 齐齐哈尔工程学院 | 江西 | 第二批本科 | 472 | 52344 |
| 齐齐哈尔工程学院 | 河南 | 本科二批 | 449 | 96236 |
| 齐齐哈尔工程学院 | 四川 | 本科二批 | 466 | 74577 |
| 齐齐哈尔工程学院 | 贵州 | 第二批本科 | 471 | 44437 |
| 齐齐哈尔工程学院 | 云南 | 二本 | 489 | 53878 |
| 齐齐哈尔工程学院 | 甘肃 | 本科二批K段 | 425 | 26367 |
根据上一年的招录数据可知,齐齐哈尔工程学院2022年在黑龙江本地文科的最低投档分数线为365分,超了本科二批A类线0分。
由此可见,2023年黑龙江本地想要报考齐齐哈尔工程学院的高三文科考生,高考成绩至少要超本科二批A类线0分,才有可能在文科本科二批A类被齐齐哈尔工程学院成功录取!
2、理科
| 学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年 最低分 | 2022年 位次 |
|---|---|---|---|---|
| 齐齐哈尔工程学院 | 山西 | 第二批本科C类 | 373 | - |
| 齐齐哈尔工程学院 | 内蒙古 | 本科二批 | 322 | 58875 |
| 齐齐哈尔工程学院 | 黑龙江 | 本科二批A段 | 308 | 84254 |
| 齐齐哈尔工程学院 | 江西 | 第二批本科 | 440 | 128851 |
| 齐齐哈尔工程学院 | 河南 | 本科二批 | 415 | 296338 |
| 齐齐哈尔工程学院 | 广西 | 本科二批 | 354 | 134301 |
| 齐齐哈尔工程学院 | 四川 | 本科二批 | 426 | 186000 |
| 齐齐哈尔工程学院 | 贵州 | 第二批本科 | 362 | 130371 |
| 齐齐哈尔工程学院 | 云南 | 二本 | 430 | 97472 |
| 齐齐哈尔工程学院 | 甘肃 | 本科二批K段 | 345 | 83759 |
根据齐齐哈尔工程学院上一年的理科招生数据可知,学校在黑龙江本地的最低投档分数线为308分,超了本科二批A类线0分。如果2023届黑龙江理科的高三同学想要报考齐齐哈尔工程学院,那么高考成绩至少得超过本科二批A类线0分,才有较大的把握被录取!
特别提醒:如果你还想要查看齐齐哈尔工程学院各个专业近三年的录取分数线、位次,可以在手机应用市场下载,获取数据。
二、齐齐哈尔工程学院 2022年在新高考省份的录取分数线及位次排名情况
特别说明:新高考按照“院校专业组”或者“专业(类)+学校”的模式进行招生,下文中齐齐哈尔工程学院的最低分,均取自齐齐哈尔工程学院分数线最低的一个专业,不考虑选科。
1、新高考“3+3”招生模式的省份
| 学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年 最低分 | 2022年 位次 |
|---|---|---|---|---|
| 齐齐哈尔工程学院1组 | 天津 | 本科批B段 | 471 | 40682 |
| 齐齐哈尔工程学院 | 山东 | 一段 | 453 | 262830 |
2、新高考“3+1+2”招生模式的省份
首选历史
| 学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年 最低分 | 2022年 位次 |
|---|---|---|---|---|
| 齐齐哈尔工程学院 | 河北 | 本科批 | 444 | 67813 |
| 齐齐哈尔工程学院 | 辽宁 | 本科批 | 435 | 26156 |
| 齐齐哈尔工程学院 | 重庆 | 本科批 | 452 | 26036 |
首选物理
| 学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年 最低分 | 2022年 位次 |
|---|---|---|---|---|
| 齐齐哈尔工程学院 | 河北 | 本科批 | 430 | 177075 |
| 齐齐哈尔工程学院 | 辽宁 | 本科批 | 413 | 85476 |
| 齐齐哈尔工程学院 | 重庆 | 本科批 | 436 | 74186 |