福州大学2023年各省艺术类专业投档录取分数线
| 省份 | 批次 | 专业 | 投档录取分 |
| 山西 | 提前艺术体育本科 | 美术学类 | 66.294 |
| 山西 | 提前艺术体育本科 | 设计学类 | 65.067 |
| 河南 | 艺术本科提前批 | 美术学类 | 76.48 |
| 河南 | 艺术本科提前批 | 设计学类 | 76.947 |
| 湖南 | 艺术本科提前批(非平行组) | 美术学类 | 74.333 |
| 湖南 | 艺术本科提前批(非平行组)-物理 | 设计学类 | 75.52 |
| 湖南 | 艺术本科提前批(非平行组)-历史 | 设计学类 | 75.0267 |
| 湖南 | 艺术本科提前批(非平行组)-历史 | 音乐学 | 79.48 |
| 天津 | 艺术类本科批 | 美术学类 | 598.9 |
| 天津 | 艺术类本科批 | 设计学类 | 599.2 |
| 辽宁 | 艺术类本科批 | 美术学类 | 495.5 |
| 辽宁 | 艺术类本科批 | 设计学类 | 502.8 |
| 辽宁 | 艺术类本科批 | 音乐学 | 72 |
| 山东 | 艺术类本科提前批 | 音乐学 | 73.491 |
| 江苏 | 美术(历史) | 美术学类 | 547 |
| 江苏 | 美术(历史) | 设计学类 | 547 |
| 江苏 | 美术(物理) | 美术学类 | 567 |
| 江苏 | 美术(物理) | 设计学类 | 567 |
| 浙江 | 艺术类第一批 | 美术学类 | 79.36 |
| 浙江 | 艺术类第一批 | 设计学类 | 79.774 |
| 重庆 | 艺术类本科批A段 | 设计学类 | 224.74 |
| 重庆 | 艺术类本科批A段 | 美术学类 | 223 |
| 海南 | 艺术类本科提前批 | 美术学类 | 221 |
| 海南 | 艺术类本科提前批 | 设计学类 | 220.9 |
| 吉林 | 提前批艺术(文) | 美术学类 | 74.687 |
| 吉林 | 提前批艺术(文) | 设计学类 | 75.087 |
| 内蒙古 | 本科提前B美术 | 美术学类 | 67.427 |
| 内蒙古 | 本科提前B美术 | 设计学类 | 72.374 |
| 广西 | 本提前艺体二批 | 美术学类 | 583.998 |
| 广西 | 本提前艺体二批 | 设计学类 | 584.998 |
| 河北 | 艺术类本科提前批 | 音乐学 | 549.784 |
| 河北 | 艺术类本科提前批 | 美术学类 | 592.05 |
| 河北 | 艺术类本科提前批 | 设计学类 | 594.2 |
| 陕西 | 艺术类本科提前批 | 美术学类 | 266 |
| 陕西 | 艺术类本科提前批 | 设计学类 | 266 |
| 湖北 | 艺术本科A平行志愿 | 美术学类 | 674 |
| 湖北 | 艺术本科A平行志愿 | 设计学类 | 676.8 |
| 贵州 | 艺术文理综合 | 设计学类 | 272.991 |
| 贵州 | 艺术文理综合 | 美术学类 | 272.331 |
| 黑龙江 | 本科A美术类 | 美术学类 | 526.503 |
| 黑龙江 | 本科A美术类 | 设计学类 | 526.903 |
| 安徽 | b艺术二批(B段) | 美术学类 | 788 |
| 安徽 | b艺术二批(B段) | 设计学类 | 788.221 |
| 福建 | 艺术类本科批省考阶段物理 | 美术学类 | 574.4 |
| 福建 | 艺术类本科批省考阶段历史 | 美术学类 | 556.5 |
| 福建 | 艺术类本科批省考阶段物理 | 设计学类 | 574.9 |
| 福建 | 艺术类本科批省考阶段历史 | 设计学类 | 558.8 |
| 福建 | 艺术类本科批省考阶段历史 | 音乐历史 | 576.75 |
| 福建 | 艺术类本科批省考阶段物理 | 美术学类(面向厦门) | 557.9 |
| 福建 | 艺术类本科批省考阶段历史 | 美术学类(面向厦门) | 557.3 |
| 山东 | 艺术类本科批统考 | 设计学类 | 601.25 |
| 山东 | 艺术类本科批统考 | 美术学类 | 601.3 |
| 江西 | 艺术本科 | 美术学类 | 576.229 |
| 江西 | 艺术本科 | 设计学类 | 576.779 |
| 广东 | 美术术科统考 | 美术学类 | 537 |
| 广东 | 美术术科统考 | 设计学类 | 537 |
| 四川 | 艺术 | 美术学类 | 267.661 |
| 四川 | 艺术 | 设计学类 | 267.671 |
| 云南 | 艺术(不分文理) | 美术学类 | 76.759 |
| 云南 | 艺术(不分文理) | 设计学类 | 76.689 |
文章来源:
我爱百科网
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至23467321@qq.com举报,一经查实,本站将立刻删除;如已特别标注为本站原创文章的,转载时请以链接形式注明文章出处,谢谢!