福州大学2023年福建普通类本科批投档录取分数线
| 省份 | 批次 | 类型 | 投档录取分 |
| 福建 | 普通类本科批 | 历史+地理/化学 | 591 |
| 福建 | 普通类本科批 | 历史+不限 | 588 |
| 福建 | 普通类本科批 | 物理+不限 | 590 |
| 福建 | 普通类本科批 | 物理+地理/化学 | 595 |
| 福建 | 普通类本科批 | 物理+化或生 | 588 |
| 福建 | 普通类本科批 | 物理+化学 | 586 |
| 福建 | 普通类本科批(面向泉州) | 物理+不限 | 587 |
| 福建 | 普通类本科批(面向泉州) | 物理+化学 | 582 |
| 福建 | 普通类本科批(地矿 ) | 物理+化学 | 559 |
| 福建 | 普通类本科批(闽台合作) | 历史+不限 | 557 |
| 福建 | 普通类本科批(闽台合作) | 物理+不限 | 572 |
| 福建 | 普通类本科批(闽台合作) | 物理+化/生 | 561 |
| 福建 | 普通类本科批(中爱合作) | 物理+不限 | 568 |
文章来源:
我爱百科网
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至23467321@qq.com举报,一经查实,本站将立刻删除;如已特别标注为本站原创文章的,转载时请以链接形式注明文章出处,谢谢!