福建师范大学2023年海南分专业录取分数线
| 年份 | 省份 | 批次 | 科类 | 专业名称 | 录取人数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 海南 | 本科普通批 | 综合改革 | 测控技术与仪器 | 5 | 612 | 610 | 611 |
| 2023 | 海南 | 本科普通批 | 综合改革 | 光电信息科学与工程 | 3 | 616 | 615 | 615 |
| 2023 | 海南 | 本科普通批 | 综合改革 | 计算机科学与技术 | 4 | 640 | 632 | 635 |
| 2023 | 海南 | 本科普通批 | 综合改革 | 能源动力类 | 5 | 644 | 611 | 620 |
| 2023 | 海南 | 本科普通批 | 综合改革 | 日语 | 5 | 643 | 612 | 625 |
| 2023 | 海南 | 本科普通批 | 综合改革 | 软件工程 | 6 | 630 | 619 | 623 |
| 2023 | 海南 | 本科普通批 | 综合改革 | 网络空间安全 | 7 | 629 | 617 | 621 |
文章来源:
我爱百科网
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至23467321@qq.com举报,一经查实,本站将立刻删除;如已特别标注为本站原创文章的,转载时请以链接形式注明文章出处,谢谢!