福建师范大学2023年山东各批分专业录取分数线
| 年份 | 省份 | 批次 | 科类 | 专业名称 | 录取人数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 山东 | 常规批(本科) | 体育(不分文理) | 体育教育 | 5 | 646.8 | 644.4 | 645 |
| 2023 | 山东 | 常规批(本科) | 体育(不分文理) | 体育教育(中外合作办学) | 6 | 629.69 | 622.42 | 626 |
| 2023 | 山东 | 常规批(本科) | 综合改革 | 电子信息工程(中外合作办学) | 6 | 543 | 541 | 542 |
| 2023 | 山东 | 常规批(本科) | 综合改革 | 环境科学与工程类 | 5 | 559 | 552 | 555 |
| 2023 | 山东 | 常规批(本科) | 综合改革 | 计算机科学与技术(中外合作办学) | 6 | 556 | 547 | 550 |
| 2023 | 山东 | 常规批(本科) | 综合改革 | 数字媒体技术(中外合作办学) | 5 | 562 | 555 | 560 |
| 2023 | 山东 | 常规批(本科) | 综合改革 | 通信工程(中外合作办学) | 6 | 544 | 537 | 540 |
| 2023 | 山东 | 常规批(本科) | 综合改革 | 网络工程(中外合作办学) | 5 | 551 | 544 | 547 |
| 2023 | 山东 | 常规批(本科) | 综合改革 | 学前教育(中外合作办学) | 7 | 544 | 506 | 519 |
| 2023 | 山东 | 艺术类本科批统考 | 艺术(不分文理) | 广播电视编导 | 5 | 536.23 | 528.38 | 532 |
| 2023 | 山东 | 艺术类本科批统考 | 艺术(不分文理) | 舞蹈学 | 4 | 566.2 | 559.25 | 562 |
| 2023 | 山东 | 艺术类本科批统考 | 艺术(不分文理) | 音乐学 | 12 | 599.21 | 569.39 | 577 |
文章来源:
我爱百科网
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至23467321@qq.com举报,一经查实,本站将立刻删除;如已特别标注为本站原创文章的,转载时请以链接形式注明文章出处,谢谢!