福建师范大学2023年四川各批分专业录取分数线
| 年份 | 省份 | 批次 | 科类 | 专业名称 | 录取人数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 四川 | 本科一批 | 理工 | 材料物理 | 5 | 570 | 548 | 553 |
| 2023 | 四川 | 本科一批 | 理工 | 地理科学 | 3 | 564 | 557 | 561 |
| 2023 | 四川 | 本科一批 | 理工 | 电子信息类 | 7 | 580 | 558 | 566 |
| 2023 | 四川 | 本科一批 | 理工 | 计算机科学与技术 | 7 | 576 | 564 | 571 |
| 2023 | 四川 | 本科一批 | 理工 | 旅游管理类 | 3 | 553 | 549 | 551 |
| 2023 | 四川 | 本科一批 | 理工 | 人工智能 | 4 | 567 | 562 | 564 |
| 2023 | 四川 | 本科一批 | 理工 | 软件工程 | 6 | 564 | 557 | 561 |
| 2023 | 四川 | 本科一批 | 理工 | 生态学 | 4 | 552 | 548 | 551 |
| 2023 | 四川 | 本科一批 | 理工 | 食品科学与工程 | 6 | 553 | 527 | 541 |
| 2023 | 四川 | 本科一批 | 理工 | 数学与应用数学 | 6 | 598 | 577 | 584 |
| 2023 | 四川 | 本科一批 | 理工 | 网络空间安全 | 6 | 562 | 554 | 558 |
| 2023 | 四川 | 本科一批 | 理工 | 应用化学 | 4 | 576 | 552 | 562 |
| 2023 | 四川 | 本科一批 | 理工 | 英语 | 5 | 600 | 582 | 589 |
| 2023 | 四川 | 本科一批 | 理工 | 资源循环科学与工程 | 4 | 561 | 548 | 554 |
| 2023 | 四川 | 本科一批 | 文史 | 档案学 | 4 | 568 | 562 | 564 |
| 2023 | 四川 | 本科一批 | 文史 | 法学 | 4 | 572 | 566 | 569 |
| 2023 | 四川 | 本科一批 | 文史 | 国际经济与贸易 | 3 | 565 | 564 | 565 |
| 2023 | 四川 | 本科一批 | 文史 | 汉语国际教育 | 3 | 572 | 568 | 571 |
| 2023 | 四川 | 本科一批 | 文史 | 汉语言文学 | 5 | 579 | 574 | 576 |
| 2023 | 四川 | 本科一批 | 文史 | 旅游管理类 | 5 | 565 | 564 | 564 |
| 2023 | 四川 | 本科一批 | 文史 | 心理学类 | 4 | 571 | 565 | 567 |
| 2023 | 四川 | 本科一批-国家专项计划 | 理工 | 材料类 | 4 | 531 | 525 | 528 |
| 2023 | 四川 | 本科一批-国家专项计划 | 理工 | 旅游管理类 | 3 | 525 | 525 | 525 |
| 2023 | 四川 | 本科一批-国家专项计划 | 文史 | 旅游管理类 | 3 | 549 | 544 | 546 |
| 2023 | 四川 | 体育本科批 | 体育(不分文理) | 体育教育(中外合作办学) | 6 | 90.31 | 87.64 | 89 |
| 2023 | 四川 | 艺术本科一批 | 艺术(不分文理) | 美术学 | 3 | 267.33 | 263.33 | 265 |
| 2023 | 四川 | 艺术本科一批 | 艺术(不分文理) | 设计学类 | 5 | 265.33 | 263.34 | 264 |
| 2023 | 四川 | 艺术本科一批 | 艺术(不分文理) | 音乐学 | 5 | 302.9 | 297.15 | 299 |
| 2023 | 四川 | 艺术本科一批 | 艺术(文) | 广播电视编导 | 5 | 541 | 533 | 538 |
文章来源:
我爱百科网
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至23467321@qq.com举报,一经查实,本站将立刻删除;如已特别标注为本站原创文章的,转载时请以链接形式注明文章出处,谢谢!