福建师范大学2023年西藏各批分专业录取分数线
| 年份 | 省份 | 批次 | 科类 | 专业名称 | 录取人数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 西藏 | 本科第一批 | 理工 | 法学 | 3 | 333 | 322 | 328 |
| 2023 | 西藏 | 本科第一批 | 理工 | 公共管理类 | 5 | 321 | 307 | 315 |
| 2023 | 西藏 | 本科第一批 | 理工 | 旅游管理类 | 4 | 313 | 304 | 309 |
| 2023 | 西藏 | 本科第一批 | 文史 | 法学 | 2 | 453 | 426 | 440 |
| 2023 | 西藏 | 本科第一批 | 文史 | 公共管理类 | 4 | 422 | 394 | 409 |
| 2023 | 西藏 | 本科第一批 | 文史 | 教育学 | 3 | 432 | 402 | 412 |
| 2023 | 西藏 | 本科第一批 | 文史 | 历史学 | 3 | 426 | 396 | 408 |
| 2023 | 西藏 | 本科一批-西藏班 | 理工 | 地理科学 | 2 | 395 | 370 | 383 |
| 2023 | 西藏 | 本科一批-西藏班 | 理工 | 教育技术学 | 3 | 409 | 366 | 380 |
| 2023 | 西藏 | 本科一批-西藏班 | 理工 | 数学与应用数学 | 2 | 521 | 462 | 492 |
| 2023 | 西藏 | 本科一批-西藏班 | 文史 | 汉语国际教育 | 3 | 436 | 427 | 431 |
| 2023 | 西藏 | 本科一批-西藏班 | 文史 | 汉语言文学 | 2 | 447 | 446 | 447 |
| 2023 | 西藏 | 本科一批-西藏班 | 文史 | 小学教育 | 3 | 455 | 439 | 446 |
| 2023 | 西藏 | 提前批重点本科 | 文史 | 马克思主义理论类 | 4 | 460 | 384 | 424 |
文章来源:
我爱百科网
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至23467321@qq.com举报,一经查实,本站将立刻删除;如已特别标注为本站原创文章的,转载时请以链接形式注明文章出处,谢谢!