兰州大学2023年贵州(理工)录取分数线
| 省份 | 年份 | 科类 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 重点线 | 高重差 | 低重差 | 均重差 | 类别 | 录取人数 |
| 贵州 | 2023年 | 理工 | 575 | 573 | 574 | 459 | 116 | 114 | 115 | 高校专项计划 | 2 |
| 贵州 | 2023年 | 理工 | 604 | 585 | 593 | 459 | 145 | 126 | 134 | 国家专项计划 | 28 |
| 贵州 | 2023年 | 理工 | 585 | 560 | 567.25 | 459 | 126 | 101 | 108.25 | 民族班 | 4 |
| 贵州 | 2023年 | 理工 | 613 | 564 | 583.9767442 | 459 | 154 | 105 | 124.9767442 | 普通一批 | 43 |
| 贵州 | 2023年 | 理工 | 565 | 560 | 562.6 | 459 | 106 | 101 | 103.6 | 普通一批(护理学单列) | 5 |
文章来源:
我爱百科网
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至23467321@qq.com举报,一经查实,本站将立刻删除;如已特别标注为本站原创文章的,转载时请以链接形式注明文章出处,谢谢!