兰州大学2023年河北(物理类)录取分数线
| 省份 | 年份 | 科类 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 重点线 | 高重差 | 低重差 | 均重差 | 类别 | 录取人数 |
| 河北 | 2023年 | 物理类 | 612 | 591 | 598.25 | 492 | 120 | 99 | 106.25 | 高校专项计划 | 4 |
| 河北 | 2023年 | 物理类 | 624 | 598 | 612.875 | 439 | 185 | 159 | 173.875 | 国家专项计划 | 8 |
| 河北 | 2023年 | 物理类 | 631 | 605 | 616.496063 | 439 | 192 | 166 | 177.496063 | 普通一批 | 127 |
| 河北 | 2023年 | 物理类 | 612 | 589 | 594.5714286 | 439 | 173 | 150 | 155.5714286 | 普通一批(中外合作办学) | 21 |
| 河北 | 2023年 | 物理类 | 613 | 571 | 602.7272727 | 492 | 121 | 79 | 110.7272727 | 强基计划 | 11 |
文章来源:
我爱百科网
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至23467321@qq.com举报,一经查实,本站将立刻删除;如已特别标注为本站原创文章的,转载时请以链接形式注明文章出处,谢谢!