兰州大学2023年山东(综合改革)录取分数线
| 省份 | 年份 | 科类 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 重点线 | 高重差 | 低重差 | 均重差 | 类别 | 录取人数 |
| 山东 | 2023年 | 综合改革 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | 高水平运动队 | 3 |
| 山东 | 2023年 | 综合改革 | 618 | 568 | 596.6666667 | 520 | 98 | 48 | 76.66666667 | 高校专项计划 | 6 |
| 山东 | 2023年 | 综合改革 | 636 | 603 | 617.5974843 | 443 | 193 | 160 | 174.5974843 | 普通一批 | 159 |
| 山东 | 2023年 | 综合改革 | 603 | 594 | 597.5 | 443 | 160 | 151 | 154.5 | 普通一批(中外合作办学) | 26 |
| 山东 | 2023年 | 综合改革 | 632 | 600 | 614.25 | 520 | 112 | 80 | 94.25 | 强基计划 | 16 |
文章来源:
我爱百科网
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至23467321@qq.com举报,一经查实,本站将立刻删除;如已特别标注为本站原创文章的,转载时请以链接形式注明文章出处,谢谢!