兰州大学2023年陕西(理工)录取分数线
| 省份 | 年份 | 科类 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 重点线 | 高重差 | 低重差 | 均重差 | 类别 | 录取人数 |
| 陕西 | 2023年 | 理工 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | 高水平运动队 | 1 |
| 陕西 | 2023年 | 理工 | 579 | 529 | 554 | 443 | 136 | 86 | 111 | 高校专项计划 | 2 |
| 陕西 | 2023年 | 理工 | 584 | 571 | 576.6 | 443 | 141 | 128 | 133.6 | 国家专项计划 | 20 |
| 陕西 | 2023年 | 理工 | 595 | 552 | 566.7709924 | 443 | 152 | 109 | 123.7709924 | 普通一批 | 134 |
| 陕西 | 2023年 | 理工 | 588 | 538 | 563 | 443 | 145 | 95 | 120 | 强基计划 | 2 |
文章来源:
我爱百科网
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至23467321@qq.com举报,一经查实,本站将立刻删除;如已特别标注为本站原创文章的,转载时请以链接形式注明文章出处,谢谢!