兰州大学2023年四川(理工)录取分数线
| 省份 | 年份 | 科类 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 重点线 | 高重差 | 低重差 | 均重差 | 类别 | 录取人数 |
| 四川 | 2023年 | 理工 | 572 | 531 | 549 | 520 | 52 | 11 | 29 | 高校专项计划 | 3 |
| 四川 | 2023年 | 理工 | 627 | 597 | 605.4736842 | 520 | 107 | 77 | 85.47368421 | 国家专项计划 | 21 |
| 四川 | 2023年 | 理工 | 644 | 619 | 627.202381 | 520 | 124 | 99 | 107.202381 | 普通一批 | 86 |
| 四川 | 2023年 | 理工 | 592 | 590 | 591 | 520 | 72 | 70 | 71 | 普通一批(护理学单列) | 5 |
| 四川 | 2023年 | 理工 | 638 | 618 | 628 | 520 | 118 | 98 | 108 | 强基计划 | 8 |
文章来源:
我爱百科网
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至23467321@qq.com举报,一经查实,本站将立刻删除;如已特别标注为本站原创文章的,转载时请以链接形式注明文章出处,谢谢!