兰州大学2023年云南(理工)录取分数线
| 省份 | 年份 | 科类 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 重点线 | 高重差 | 低重差 | 均重差 | 类别 | 录取人数 |
| 云南 | 2023年 | 理工 | 551 | 543 | 547 | 485 | 66 | 58 | 62 | 高校专项计划 | 2 |
| 云南 | 2023年 | 理工 | 615 | 596 | 601.4444444 | 485 | 130 | 111 | 116.4444444 | 国家专项计划 | 20 |
| 云南 | 2023年 | 理工 | 590 | 548 | 573.25 | 485 | 105 | 63 | 88.25 | 民族班 | 4 |
| 云南 | 2023年 | 理工 | 613 | 581 | 590.9333333 | 485 | 128 | 96 | 105.9333333 | 普通一批 | 45 |
| 云南 | 2023年 | 理工 | 556 | 553 | 554.2 | 485 | 71 | 68 | 69.2 | 普通一批(护理学单列) | 5 |
文章来源:
我爱百科网
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至23467321@qq.com举报,一经查实,本站将立刻删除;如已特别标注为本站原创文章的,转载时请以链接形式注明文章出处,谢谢!