海南大学2023年天津(综合改革)本科普通批录取分数线
| 年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 专业 | 最低分 | 最低分排名 | 平均分 | 最高分 | 控制线 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 天津 | 综合改革 | 本科普通批 | 材料科学与工程 | 599 | 12824 | 599 | 599 | 563 |
| 2023 | 天津 | 综合改革 | 本科普通批 | 高分子材料与工程 | 600 | 12621 | 600 | 600 | 563 |
| 2023 | 天津 | 综合改革 | 本科普通批 | 化学 | 601 | 12429 | 601 | 601 | 563 |
| 2023 | 天津 | 综合改革 | 本科普通批 | 土地资源管理 | 603 | 11949 | 603 | 603 | 563 |
| 2023 | 天津 | 综合改革 | 本科普通批 | 应用化学 | 604 | 11745 | 604 | 604 | 563 |
| 2023 | 天津 | 综合改革 | 本科普通批 | 化学工程与工艺 | 605 | 11545 | 605 | 605 | 563 |
| 2023 | 天津 | 综合改革 | 本科普通批 | 生物技术 | 605 | 11545 | 605 | 605 | 563 |
| 2023 | 天津 | 综合改革 | 本科普通批 | 物流管理 | 605 | 11545 | 605 | 605 | 563 |
| 2023 | 天津 | 综合改革 | 本科普通批 | 生物科学 | 607 | 11106 | 607 | 607 | 563 |
| 2023 | 天津 | 综合改革 | 本科普通批 | 俄语 | 608 | 10898 | 608 | 608 | 563 |
| 2023 | 天津 | 综合改革 | 本科普通批 | 食品科学与工程类 | 609 | 10703 | 609 | 609 | 563 |
| 2023 | 天津 | 综合改革 | 本科普通批 | 国际经济与贸易 | 610 | 10507 | 613 | 616 | 563 |
| 2023 | 天津 | 综合改革 | 本科普通批 | 日语 | 610 | 10507 | 610 | 610 | 563 |
| 2023 | 天津 | 综合改革 | 本科普通批 | 旅游管理类 | 610 | 10507 | 610 | 610 | 563 |
| 2023 | 天津 | 综合改革 | 本科普通批 | 生物医学工程 | 614 | 9671 | 615 | 616 | 563 |
| 2023 | 天津 | 综合改革 | 本科普通批 | 车辆工程 | 614 | 9671 | 614 | 614 | 563 |
| 2023 | 天津 | 综合改革 | 本科普通批 | 建筑学 | 615 | 9456 | 615 | 615 | 563 |
| 2023 | 天津 | 综合改革 | 本科普通批 | 土木工程 | 615 | 9456 | 615 | 615 | 563 |
| 2023 | 天津 | 综合改革 | 本科普通批 | 应用物理学 | 615 | 9456 | 615 | 615 | 563 |
| 2023 | 天津 | 综合改革 | 本科普通批 | 机械设计制造及其自动化 | 616 | 9256 | 616 | 616 | 563 |
| 2023 | 天津 | 综合改革 | 本科普通批 | 数据科学与大数据技术 | 617 | 9046 | 617 | 617 | 563 |
| 2023 | 天津 | 综合改革 | 本科普通批 | 信息安全 | 617 | 9046 | 617 | 617 | 563 |
| 2023 | 天津 | 综合改革 | 本科普通批 | 自动化 | 617 | 9046 | 617 | 617 | 563 |
| 2023 | 天津 | 综合改革 | 本科普通批 | 密码科学与技术 | 617 | 9046 | 617 | 617 | 563 |
| 2023 | 天津 | 综合改革 | 本科普通批 | 数学与应用数学 | 617 | 9046 | 617 | 617 | 563 |
| 2023 | 天津 | 综合改革 | 本科普通批 | 人工智能 | 618 | 8852 | 618 | 618 | 563 |
| 2023 | 天津 | 综合改革 | 本科普通批 | 计算机科学与技术 | 618 | 8852 | 618 | 618 | 563 |
| 2023 | 天津 | 综合改革 | 本科普通批 | 电子信息类 | 619 | 8656 | 619 | 619 | 563 |
| 2023 | 天津 | 综合改革 | 本科普通批 | 金融学 | 620 | 8448 | 621.5 | 623 | 563 |
| 2023 | 天津 | 综合改革 | 本科普通批 | 传播学 | 620 | 8448 | 620 | 620 | 563 |
| 2023 | 天津 | 综合改革 | 本科普通批 | 英语 | 622 | 8085 | 622 | 622 | 563 |
| 2023 | 天津 | 综合改革 | 本科普通批 | 思想政治教育 | 622 | 8085 | 622 | 622 | 563 |
| 2023 | 天津 | 综合改革 | 本科普通批 | 汉语言文学 | 627 | 7157 | 627 | 627 | 563 |
| 2023 | 天津 | 综合改革 | 本科普通批 | 法学 | 634 | 5948 | 634 | 634 | 563 |
文章来源:
我爱百科网
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至23467321@qq.com举报,一经查实,本站将立刻删除;如已特别标注为本站原创文章的,转载时请以链接形式注明文章出处,谢谢!