海南大学2023年山西(文史)普通一批录取分数线
| 年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 专业 | 最低分 | 最低分排名 | 平均分 | 最高分 | 控制线 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 山西 | 文史 | 普通一批 | 行政管理 | 525 | 3142 | 528 | 531 | 490 |
| 2023 | 山西 | 文史 | 普通一批 | 旅游管理类 | 525 | 3142 | 528.2 | 530 | 490 |
| 2023 | 山西 | 文史 | 普通一批 | 日语 | 526 | 3052 | 527.67 | 529 | 490 |
| 2023 | 山西 | 文史 | 普通一批 | 英语 | 527 | 2978 | 528.8 | 531 | 490 |
| 2023 | 山西 | 文史 | 普通一批 | 俄语 | 527 | 2978 | 528 | 529 | 490 |
| 2023 | 山西 | 文史 | 普通一批 | 农林经济管理 | 529 | 2814 | 533.67 | 539 | 490 |
| 2023 | 山西 | 文史 | 普通一批 | 戏剧影视文学 | 529 | 2814 | 529 | 529 | 490 |
| 2023 | 山西 | 文史 | 普通一批 | 传播学 | 531 | 2667 | 532.33 | 534 | 490 |
| 2023 | 山西 | 文史 | 普通一批 | 工商管理 | 533 | 2488 | 537.75 | 543 | 490 |
| 2023 | 山西 | 文史 | 普通一批 | 国际经济与贸易 | 534 | 2412 | 538.25 | 548 | 490 |
| 2023 | 山西 | 文史 | 普通一批 | 金融学 | 537 | 2215 | 538.5 | 540 | 490 |
| 2023 | 山西 | 文史 | 普通一批 | 会计学 | 540 | 2032 | 542.5 | 545 | 490 |
| 2023 | 山西 | 文史 | 普通一批 | 思想政治教育 | 542 | 1930 | 545 | 548 | 490 |
| 2023 | 山西 | 文史 | 普通一批 | 汉语言文学 | 546 | 1701 | 547.5 | 549 | 490 |
| 2023 | 山西 | 文史 | 普通一批 | 法学 | 549 | 1525 | 549 | 549 | 490 |
文章来源:
我爱百科网
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至23467321@qq.com举报,一经查实,本站将立刻删除;如已特别标注为本站原创文章的,转载时请以链接形式注明文章出处,谢谢!