海南大学2023年内蒙古(文史)普通一批录取分数线
| 年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 专业 | 最低分 | 最低分排名 | 平均分 | 最高分 | 控制线 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 内蒙古 | 文史 | 普通一批 | 俄语 | 487 | 4902 | 492.5 | 498 | 468 |
| 2023 | 内蒙古 | 文史 | 普通一批 | 英语 | 509 | 3183 | 521 | 533 | 468 |
| 2023 | 内蒙古 | 文史 | 普通一批 | 传播学 | 512 | 2994 | 516.5 | 521 | 468 |
| 2023 | 内蒙古 | 文史 | 普通一批 | 行政管理 | 519 | 2539 | 521 | 523 | 468 |
| 2023 | 内蒙古 | 文史 | 普通一批 | 农林经济管理 | 524 | 2250 | 524 | 524 | 468 |
| 2023 | 内蒙古 | 文史 | 普通一批 | 工商管理 | 526 | 2140 | 532 | 539 | 468 |
| 2023 | 内蒙古 | 文史 | 普通一批 | 旅游管理类 | 526 | 2140 | 528.33 | 532 | 468 |
| 2023 | 内蒙古 | 文史 | 普通一批 | 国际经济与贸易 | 534 | 1728 | 534 | 534 | 468 |
| 2023 | 内蒙古 | 文史 | 普通一批 | 金融学 | 540 | 1465 | 540 | 540 | 468 |
| 2023 | 内蒙古 | 文史 | 普通一批 | 会计学 | 543 | 1358 | 544 | 545 | 468 |
| 2023 | 内蒙古 | 文史 | 普通一批 | 汉语言文学 | 543 | 1358 | 543 | 543 | 468 |
| 2023 | 内蒙古 | 文史 | 普通一批 | 法学 | 556 | 942 | 557 | 558 | 468 |
文章来源:
我爱百科网
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至23467321@qq.com举报,一经查实,本站将立刻删除;如已特别标注为本站原创文章的,转载时请以链接形式注明文章出处,谢谢!