海南大学2023年辽宁(物理类)本科普通批录取分数线
| 年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 专业 | 最低分 | 最低分排名 | 平均分 | 最高分 | 控制线 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 辽宁 | 物理类 | 本科普通批 | 农业资源与环境 | 545 | 26781 | 545 | 545 | 494 |
| 2023 | 辽宁 | 物理类 | 本科普通批 | 环境科学 | 551 | 24780 | 551 | 551 | 494 |
| 2023 | 辽宁 | 物理类 | 本科普通批 | 设施农业科学与工程 | 552 | 24485 | 552 | 552 | 494 |
| 2023 | 辽宁 | 物理类 | 本科普通批 | 林学 | 554 | 23817 | 554.5 | 555 | 494 |
| 2023 | 辽宁 | 物理类 | 本科普通批 | 土地资源管理 | 554 | 23817 | 554 | 554 | 494 |
| 2023 | 辽宁 | 物理类 | 本科普通批 | 园艺 | 554 | 23817 | 554 | 554 | 494 |
| 2023 | 辽宁 | 物理类 | 本科普通批 | 土木工程 | 559 | 22281 | 561 | 563 | 494 |
| 2023 | 辽宁 | 物理类 | 本科普通批 | 化学 | 559 | 22281 | 559 | 559 | 494 |
| 2023 | 辽宁 | 物理类 | 本科普通批 | 动物科学 | 560 | 21957 | 560 | 560 | 494 |
| 2023 | 辽宁 | 物理类 | 本科普通批 | 种子科学与工程 | 561 | 21627 | 561 | 561 | 494 |
| 2023 | 辽宁 | 物理类 | 本科普通批 | 生态学 | 567 | 19887 | 567 | 567 | 494 |
| 2023 | 辽宁 | 物理类 | 本科普通批 | 园林 | 567 | 19887 | 567 | 567 | 494 |
| 2023 | 辽宁 | 物理类 | 本科普通批 | 风景园林 | 569 | 19303 | 569 | 569 | 494 |
| 2023 | 辽宁 | 物理类 | 本科普通批 | 应用化学 | 570 | 19027 | 570 | 570 | 494 |
| 2023 | 辽宁 | 物理类 | 本科普通批 | 海洋工程与技术 | 570 | 19027 | 570 | 570 | 494 |
| 2023 | 辽宁 | 物理类 | 本科普通批 | 植物保护 | 573 | 18137 | 573 | 573 | 494 |
| 2023 | 辽宁 | 物理类 | 本科普通批 | 化学工程与工艺 | 574 | 17857 | 574 | 574 | 494 |
| 2023 | 辽宁 | 物理类 | 本科普通批 | 生物技术 | 574 | 17857 | 574 | 574 | 494 |
| 2023 | 辽宁 | 物理类 | 本科普通批 | 应用物理学 | 575 | 17563 | 575 | 575 | 494 |
| 2023 | 辽宁 | 物理类 | 本科普通批 | 材料科学与工程 | 577 | 16997 | 577 | 577 | 494 |
| 2023 | 辽宁 | 物理类 | 本科普通批 | 物流管理 | 578 | 16726 | 578 | 578 | 494 |
| 2023 | 辽宁 | 物理类 | 本科普通批 | 动物医学 | 578 | 16726 | 578 | 578 | 494 |
| 2023 | 辽宁 | 物理类 | 本科普通批 | 高分子材料与工程 | 579 | 16434 | 579 | 579 | 494 |
| 2023 | 辽宁 | 物理类 | 本科普通批 | 食品科学与工程类 | 580 | 16139 | 580 | 580 | 494 |
| 2023 | 辽宁 | 物理类 | 本科普通批 | 生物科学 | 582 | 15628 | 582 | 582 | 494 |
| 2023 | 辽宁 | 物理类 | 本科普通批 | 生物医学工程 | 590 | 13605 | 599 | 608 | 494 |
| 2023 | 辽宁 | 物理类 | 本科普通批 | 药学 | 590 | 13605 | 590 | 590 | 494 |
| 2023 | 辽宁 | 物理类 | 本科普通批 | 农学 | 592 | 13123 | 592 | 592 | 494 |
| 2023 | 辽宁 | 物理类 | 本科普通批 | 机械设计制造及其自动化 | 596 | 12167 | 596 | 596 | 494 |
| 2023 | 辽宁 | 物理类 | 本科普通批 | 密码科学与技术 | 597 | 11942 | 597 | 597 | 494 |
| 2023 | 辽宁 | 物理类 | 本科普通批 | 数学与应用数学 | 599 | 11507 | 599 | 599 | 494 |
| 2023 | 辽宁 | 物理类 | 本科普通批 | 车辆工程 | 599 | 11507 | 599 | 599 | 494 |
| 2023 | 辽宁 | 物理类 | 本科普通批 | 数据科学与大数据技术 | 601 | 11044 | 601.5 | 602 | 494 |
| 2023 | 辽宁 | 物理类 | 本科普通批 | 自动化 | 603 | 10575 | 603 | 603 | 494 |
| 2023 | 辽宁 | 物理类 | 本科普通批 | 人工智能 | 603 | 10575 | 603 | 603 | 494 |
| 2023 | 辽宁 | 物理类 | 本科普通批 | 电子信息类 | 604 | 10368 | 605.5 | 608 | 494 |
| 2023 | 辽宁 | 物理类 | 本科普通批 | 信息安全 | 606 | 9891 | 606 | 606 | 494 |
| 2023 | 辽宁 | 物理类 | 本科普通批 | 计算机科学与技术 | 609 | 9244 | 609 | 609 | 494 |
文章来源:
我爱百科网
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至23467321@qq.com举报,一经查实,本站将立刻删除;如已特别标注为本站原创文章的,转载时请以链接形式注明文章出处,谢谢!