海南大学2023年吉林(文史)普通一批录取分数线
| 年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 专业 | 最低分 | 最低分排名 | 平均分 | 最高分 | 控制线 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 吉林 | 文史 | 普通一批 | 日语 | 501 | 2878 | 501 | 501 | 485 |
| 2023 | 吉林 | 文史 | 普通一批 | 俄语 | 518 | 1892 | 520 | 522 | 485 |
| 2023 | 吉林 | 文史 | 普通一批 | 传播学 | 518 | 1892 | 518 | 518 | 485 |
| 2023 | 吉林 | 文史 | 普通一批 | 金融学 | 522 | 1695 | 522 | 522 | 485 |
| 2023 | 吉林 | 文史 | 普通一批 | 农林经济管理 | 523 | 1663 | 523 | 523 | 485 |
| 2023 | 吉林 | 文史 | 普通一批 | 旅游管理类 | 523 | 1663 | 523 | 523 | 485 |
| 2023 | 吉林 | 文史 | 普通一批 | 国际经济与贸易 | 524 | 1627 | 524 | 524 | 485 |
| 2023 | 吉林 | 文史 | 普通一批 | 工商管理 | 524 | 1627 | 524 | 524 | 485 |
| 2023 | 吉林 | 文史 | 普通一批 | 思想政治教育 | 524 | 1627 | 524 | 524 | 485 |
| 2023 | 吉林 | 文史 | 普通一批 | 行政管理 | 524 | 1627 | 524 | 524 | 485 |
| 2023 | 吉林 | 文史 | 普通一批 | 会计学 | 528 | 1468 | 528 | 528 | 485 |
| 2023 | 吉林 | 文史 | 普通一批 | 英语 | 529 | 1437 | 529 | 529 | 485 |
| 2023 | 吉林 | 文史 | 普通一批 | 法学 | 530 | 1390 | 530 | 530 | 485 |
| 2023 | 吉林 | 文史 | 普通一批 | 汉语言文学 | 535 | 1210 | 535 | 535 | 485 |
文章来源:
我爱百科网
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至23467321@qq.com举报,一经查实,本站将立刻删除;如已特别标注为本站原创文章的,转载时请以链接形式注明文章出处,谢谢!