海南大学2023年福建(物理类)本科普通批录取分数线
| 年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 专业 | 最低分 | 最低分排名 | 平均分 | 最高分 | 控制线 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 福建 | 物理类 | 本科普通批 | 园艺 | 563 | 23835 | 565.67 | 568 | 518 |
| 2023 | 福建 | 物理类 | 本科普通批 | 水产养殖学 | 570 | 21165 | 575 | 582 | 518 |
| 2023 | 福建 | 物理类 | 本科普通批 | 设施农业科学与工程 | 570 | 21165 | 571.67 | 575 | 518 |
| 2023 | 福建 | 物理类 | 本科普通批 | 林学 | 570 | 21165 | 570.4 | 572 | 518 |
| 2023 | 福建 | 物理类 | 本科普通批 | 园林 | 571 | 20822 | 573.67 | 578 | 518 |
| 2023 | 福建 | 物理类 | 本科普通批 | 农业资源与环境 | 571 | 20822 | 572 | 573 | 518 |
| 2023 | 福建 | 物理类 | 本科普通批 | 食品科学与工程类 | 572 | 20452 | 576.5 | 589 | 518 |
| 2023 | 福建 | 物理类 | 本科普通批 | 动物医学 | 572 | 20452 | 577.5 | 585 | 518 |
| 2023 | 福建 | 物理类 | 本科普通批 | 动物科学 | 572 | 20452 | 572 | 572 | 518 |
| 2023 | 福建 | 物理类 | 本科普通批 | 生态学 | 573 | 20091 | 574.4 | 575 | 518 |
| 2023 | 福建 | 物理类 | 本科普通批 | 环境科学 | 575 | 19335 | 577.25 | 578 | 518 |
| 2023 | 福建 | 物理类 | 本科普通批 | 药学 | 577 | 18602 | 580.2 | 585 | 518 |
| 2023 | 福建 | 物理类 | 本科普通批 | 农学 | 577 | 18602 | 577 | 577 | 518 |
| 2023 | 福建 | 物理类 | 本科普通批 | 生物技术 | 578 | 18252 | 579.25 | 580 | 518 |
| 2023 | 福建 | 物理类 | 本科普通批 | 海洋科学 | 579 | 17914 | 580 | 582 | 518 |
| 2023 | 福建 | 物理类 | 本科普通批 | 种子科学与工程 | 579 | 17914 | 579.5 | 580 | 518 |
| 2023 | 福建 | 物理类 | 本科普通批 | 高分子材料与工程 | 580 | 17567 | 581.75 | 584 | 518 |
| 2023 | 福建 | 物理类 | 本科普通批 | 植物保护 | 580 | 17567 | 582 | 584 | 518 |
| 2023 | 福建 | 物理类 | 本科普通批 | 应用化学 | 581 | 17227 | 587.75 | 601 | 518 |
| 2023 | 福建 | 物理类 | 本科普通批 | 生物科学 | 581 | 17227 | 581.83 | 584 | 518 |
| 2023 | 福建 | 物理类 | 本科普通批 | 材料科学与工程 | 581 | 17227 | 582.25 | 583 | 518 |
| 2023 | 福建 | 物理类 | 本科普通批 | 化学 | 582 | 16896 | 582.67 | 583 | 518 |
| 2023 | 福建 | 物理类 | 本科普通批 | 土木工程 | 586 | 15588 | 586.73 | 589 | 518 |
| 2023 | 福建 | 物理类 | 本科普通批 | 生物医学工程 | 586 | 15588 | 586.83 | 588 | 518 |
| 2023 | 福建 | 物理类 | 本科普通批 | 风景园林 | 586 | 15588 | 586.33 | 587 | 518 |
| 2023 | 福建 | 物理类 | 本科普通批 | 海洋工程与技术 | 586 | 15588 | 586 | 586 | 518 |
| 2023 | 福建 | 物理类 | 本科普通批 | 车辆工程 | 587 | 15263 | 587.25 | 588 | 518 |
| 2023 | 福建 | 物理类 | 本科普通批 | 旅游管理类 | 587 | 15263 | 587 | 587 | 518 |
| 2023 | 福建 | 物理类 | 本科普通批 | 应用物理学 | 588 | 14932 | 589 | 591 | 518 |
| 2023 | 福建 | 物理类 | 本科普通批 | 土地资源管理 | 588 | 14932 | 589.2 | 591 | 518 |
| 2023 | 福建 | 物理类 | 本科普通批 | 密码科学与技术 | 588 | 14932 | 588.83 | 589 | 518 |
| 2023 | 福建 | 物理类 | 本科普通批 | 化学工程与工艺 | 588 | 14932 | 588 | 588 | 518 |
| 2023 | 福建 | 物理类 | 本科普通批 | 建筑学 | 588 | 14932 | 588 | 588 | 518 |
| 2023 | 福建 | 物理类 | 本科普通批 | 行政管理 | 589 | 14602 | 589 | 589 | 518 |
| 2023 | 福建 | 物理类 | 本科普通批 | 信息安全 | 590 | 14310 | 590.25 | 591 | 518 |
| 2023 | 福建 | 物理类 | 本科普通批 | 物流管理 | 590 | 14310 | 590 | 590 | 518 |
| 2023 | 福建 | 物理类 | 本科普通批 | 工商管理 | 590 | 14310 | 590 | 590 | 518 |
| 2023 | 福建 | 物理类 | 本科普通批 | 数学与应用数学 | 590 | 14310 | 590 | 590 | 518 |
| 2023 | 福建 | 物理类 | 本科普通批 | 机械设计制造及其自动化 | 591 | 13965 | 593 | 595 | 518 |
| 2023 | 福建 | 物理类 | 本科普通批 | 数据科学与大数据技术 | 591 | 13965 | 593 | 595 | 518 |
| 2023 | 福建 | 物理类 | 本科普通批 | 人工智能 | 591 | 13965 | 592.33 | 594 | 518 |
| 2023 | 福建 | 物理类 | 本科普通批 | 电子信息类 | 592 | 13671 | 593.6 | 597 | 518 |
| 2023 | 福建 | 物理类 | 本科普通批 | 自动化 | 593 | 13380 | 594.33 | 595 | 518 |
| 2023 | 福建 | 物理类 | 本科普通批 | 计算机科学与技术 | 595 | 12803 | 597.3 | 604 | 518 |
| 2023 | 福建 | 物理类 | 本科普通批 | 会计学 | 596 | 12544 | 596 | 596 | 518 |
文章来源:
我爱百科网
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至23467321@qq.com举报,一经查实,本站将立刻删除;如已特别标注为本站原创文章的,转载时请以链接形式注明文章出处,谢谢!