海南大学2023年河南(文史)普通一批录取分数线
| 年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 专业 | 最低分 | 最低分排名 | 平均分 | 最高分 | 控制线 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 河南 | 文史 | 普通一批 | 日语 | 595 | 5618 | 599.33 | 605 | 547 |
| 2023 | 河南 | 文史 | 普通一批 | 农林经济管理 | 595 | 5618 | 596.75 | 600 | 547 |
| 2023 | 河南 | 文史 | 普通一批 | 英语 | 595 | 5618 | 597.25 | 600 | 547 |
| 2023 | 河南 | 文史 | 普通一批 | 旅游管理类 | 595 | 5618 | 595.93 | 598 | 547 |
| 2023 | 河南 | 文史 | 普通一批 | 俄语 | 595 | 5618 | 595 | 595 | 547 |
| 2023 | 河南 | 文史 | 普通一批 | 传播学 | 596 | 5430 | 599.67 | 602 | 547 |
| 2023 | 河南 | 文史 | 普通一批 | 戏剧影视文学 | 596 | 5430 | 599 | 602 | 547 |
| 2023 | 河南 | 文史 | 普通一批 | 工商管理 | 596 | 5430 | 598.83 | 601 | 547 |
| 2023 | 河南 | 文史 | 普通一批 | 行政管理 | 596 | 5430 | 597.5 | 599 | 547 |
| 2023 | 河南 | 文史 | 普通一批 | 国际经济与贸易 | 597 | 5216 | 599.5 | 606 | 547 |
| 2023 | 河南 | 文史 | 普通一批 | 金融学 | 597 | 5216 | 599.5 | 605 | 547 |
| 2023 | 河南 | 文史 | 普通一批 | 会计学 | 602 | 4335 | 603.75 | 605 | 547 |
| 2023 | 河南 | 文史 | 普通一批 | 思想政治教育 | 602 | 4335 | 602.67 | 604 | 547 |
| 2023 | 河南 | 文史 | 普通一批 | 汉语言文学 | 605 | 3838 | 605 | 605 | 547 |
| 2023 | 河南 | 文史 | 普通一批 | 法学 | 606 | 3681 | 608.75 | 614 | 547 |
文章来源:
我爱百科网
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至23467321@qq.com举报,一经查实,本站将立刻删除;如已特别标注为本站原创文章的,转载时请以链接形式注明文章出处,谢谢!