海南大学2023年河南艺术批录取分数线
| 科类 | 类型 | 专业 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 艺术(文) | 艺术批 | 绘画 | 731 | 734 | 732.67 | -- |
| 艺术(文) | 艺术批 | 视觉传达设计 | 735 | 761 | 744.1 | -- |
| 艺术(文) | 艺术批 | 音乐表演(器乐方向) | 755 | 832 | 772.62 | -- |
| 艺术(文) | 艺术批 | 舞蹈编导 | 762 | 775 | 768.67 | -- |
| 艺术(文) | 艺术批 | 音乐表演(声乐方向) | 784 | 787 | 786 | - |
文章来源:
我爱百科网
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至23467321@qq.com举报,一经查实,本站将立刻删除;如已特别标注为本站原创文章的,转载时请以链接形式注明文章出处,谢谢!