海南大学2023年湖南艺术批录取分数线
| 科类 | 类型 | 专业 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 艺术(历史类) | 艺术批 | 表演(服装表演方向) | 304 | 308 | 306.2 | -- |
| 艺术(历史类) | 艺术批 | 音乐表演(单簧管方向) | 313 | 318 | 315.5 | -- |
| 艺术(历史类) | 艺术批 | 视觉传达设计 | 314 | 316 | 314.71 | -- |
| 艺术(历史类) | 艺术批 | 绘画 | 314 | 315 | 314.5 | -- |
| 艺术(历史类) | 艺术批 | 舞蹈编导 | 321 | 328 | 323.29 | -- |
| 艺术(历史类) | 艺术批 | 音乐表演(二胡方向) | 323 | 323 | 323 | -- |
| 艺术(历史类) | 艺术批 | 音乐表演(大提琴方向) | 329 | 329 | 329 | -- |
| 艺术(历史类) | 艺术批 | 音乐表演(声乐方向) | 330 | 331 | 330.5 | -- |
| 艺术(历史类) | 艺术批 | 音乐表演(钢琴方向) | 331 | 332 | 331.5 | -- |
文章来源:
我爱百科网
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至23467321@qq.com举报,一经查实,本站将立刻删除;如已特别标注为本站原创文章的,转载时请以链接形式注明文章出处,谢谢!