海南大学2023年广东(物理类)本科普通批录取分数线
| 年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 专业 | 最低分 | 最低分排名 | 平均分 | 最高分 | 控制线 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 广东 | 物理类 | 本科普通批 | 食品科学与工程类 | 584 | 40023 | 585.25 | 586 | 539 |
| 2023 | 广东 | 物理类 | 本科普通批 | 园林 | 584 | 40023 | 584 | 584 | 539 |
| 2023 | 广东 | 物理类 | 本科普通批 | 农学 | 584 | 40023 | 584 | 584 | 539 |
| 2023 | 广东 | 物理类 | 本科普通批 | 水产养殖学 | 585 | 39148 | 585 | 585 | 539 |
| 2023 | 广东 | 物理类 | 本科普通批 | 药学 | 586 | 38271 | 586 | 586 | 539 |
| 2023 | 广东 | 物理类 | 本科普通批 | 动物医学 | 587 | 37450 | 587.5 | 588 | 539 |
| 2023 | 广东 | 物理类 | 本科普通批 | 环境科学 | 587 | 37450 | 587 | 587 | 539 |
| 2023 | 广东 | 物理类 | 本科普通批 | 生物技术 | 587 | 37450 | 587 | 587 | 539 |
| 2023 | 广东 | 物理类 | 本科普通批 | 高分子材料与工程 | 588 | 36589 | 588 | 588 | 539 |
| 2023 | 广东 | 物理类 | 本科普通批 | 生态学 | 590 | 34870 | 590 | 590 | 539 |
| 2023 | 广东 | 物理类 | 本科普通批 | 应用化学 | 590 | 34870 | 590 | 590 | 539 |
| 2023 | 广东 | 物理类 | 本科普通批 | 化学 | 590 | 34870 | 590 | 590 | 539 |
| 2023 | 广东 | 物理类 | 本科普通批 | 材料科学与工程 | 590 | 34870 | 590 | 590 | 539 |
| 2023 | 广东 | 物理类 | 本科普通批 | 生物医学工程 | 591 | 34039 | 593 | 594 | 539 |
| 2023 | 广东 | 物理类 | 本科普通批 | 海洋工程与技术 | 591 | 34039 | 591 | 591 | 539 |
| 2023 | 广东 | 物理类 | 本科普通批 | 生物科学 | 591 | 34039 | 591 | 591 | 539 |
| 2023 | 广东 | 物理类 | 本科普通批 | 土地资源管理 | 592 | 33228 | 592 | 592 | 539 |
| 2023 | 广东 | 物理类 | 本科普通批 | 建筑学 | 592 | 33228 | 592 | 592 | 539 |
| 2023 | 广东 | 物理类 | 本科普通批 | 风景园林 | 592 | 33228 | 592 | 592 | 539 |
| 2023 | 广东 | 物理类 | 本科普通批 | 化学工程与工艺 | 592 | 33228 | 592 | 592 | 539 |
| 2023 | 广东 | 物理类 | 本科普通批 | 动物科学 | 593 | 32445 | 593 | 593 | 539 |
| 2023 | 广东 | 物理类 | 本科普通批 | 海洋科学 | 593 | 32445 | 593 | 593 | 539 |
| 2023 | 广东 | 物理类 | 本科普通批 | 土木工程 | 593 | 32445 | 593 | 593 | 539 |
| 2023 | 广东 | 物理类 | 本科普通批 | 数学与应用数学 | 593 | 32445 | 593 | 593 | 539 |
| 2023 | 广东 | 物理类 | 本科普通批 | 物流管理 | 594 | 31656 | 594.5 | 595 | 539 |
| 2023 | 广东 | 物理类 | 本科普通批 | 车辆工程 | 594 | 31656 | 594 | 594 | 539 |
| 2023 | 广东 | 物理类 | 本科普通批 | 电子信息类 | 595 | 30885 | 598.14 | 600 | 539 |
| 2023 | 广东 | 物理类 | 本科普通批 | 人工智能 | 597 | 29390 | 598 | 599 | 539 |
| 2023 | 广东 | 物理类 | 本科普通批 | 机械设计制造及其自动化 | 597 | 29390 | 597 | 597 | 539 |
| 2023 | 广东 | 物理类 | 本科普通批 | 密码科学与技术 | 597 | 29390 | 597 | 597 | 539 |
| 2023 | 广东 | 物理类 | 本科普通批 | 自动化 | 599 | 27935 | 599 | 599 | 539 |
| 2023 | 广东 | 物理类 | 本科普通批 | 计算机科学与技术 | 601 | 26466 | 601 | 601 | 539 |
| 2023 | 广东 | 物理类 | 本科普通批 | 数据科学与大数据技术 | 601 | 26466 | 601 | 601 | 539 |
| 2023 | 广东 | 物理类 | 本科普通批 | 信息安全 | 601 | 26466 | 601 | 601 | 539 |
| 2023 | 广东 | 物理类 | 本科普通批 | 应用物理学 | 603 | 25107 | 603 | 603 | 539 |
文章来源:
我爱百科网
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至23467321@qq.com举报,一经查实,本站将立刻删除;如已特别标注为本站原创文章的,转载时请以链接形式注明文章出处,谢谢!