海南大学2023年四川(文史)普通一批录取分数线
| 年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 专业 | 最低分 | 最低分排名 | 平均分 | 最高分 | 控制线 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 四川 | 文史 | 普通一批 | 旅游管理类 | 572 | 4788 | 573.2 | 576 | 527 |
| 2023 | 四川 | 文史 | 普通一批 | 戏剧影视文学 | 573 | 4603 | 573.83 | 575 | 527 |
| 2023 | 四川 | 文史 | 普通一批 | 日语 | 573 | 4603 | 574 | 575 | 527 |
| 2023 | 四川 | 文史 | 普通一批 | 英语 | 573 | 4603 | 574 | 575 | 527 |
| 2023 | 四川 | 文史 | 普通一批 | 工商管理 | 574 | 4393 | 575.62 | 581 | 527 |
| 2023 | 四川 | 文史 | 普通一批 | 俄语 | 574 | 4393 | 575.5 | 577 | 527 |
| 2023 | 四川 | 文史 | 普通一批 | 传播学 | 575 | 4205 | 575.5 | 577 | 527 |
| 2023 | 四川 | 文史 | 普通一批 | 行政管理 | 575 | 4205 | 575.5 | 576 | 527 |
| 2023 | 四川 | 文史 | 普通一批 | 金融学 | 576 | 4018 | 577.38 | 581 | 527 |
| 2023 | 四川 | 文史 | 普通一批 | 国际经济与贸易 | 576 | 4018 | 576.75 | 578 | 527 |
| 2023 | 四川 | 文史 | 普通一批 | 思想政治教育 | 576 | 4018 | 576.25 | 577 | 527 |
| 2023 | 四川 | 文史 | 普通一批 | 会计学 | 577 | 3828 | 579 | 580 | 527 |
| 2023 | 四川 | 文史 | 普通一批 | 汉语言文学 | 578 | 3670 | 578.83 | 580 | 527 |
| 2023 | 四川 | 文史 | 普通一批 | 农林经济管理 | 578 | 3670 | 578 | 578 | 527 |
| 2023 | 四川 | 文史 | 普通一批 | 法学 | 581 | 3185 | 581.71 | 584 | 527 |
文章来源:
我爱百科网
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至23467321@qq.com举报,一经查实,本站将立刻删除;如已特别标注为本站原创文章的,转载时请以链接形式注明文章出处,谢谢!