海南大学2023年贵州(理工)普通一批录取分数线
| 年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 专业 | 最低分 | 最低分排名 | 平均分 | 最高分 | 控制线 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 贵州 | 理工 | 普通一批 | 建筑学 | 501 | 29349 | 520.75 | 533 | 459 |
| 2023 | 贵州 | 理工 | 普通一批 | 动物医学 | 501 | 29349 | 516.83 | 530 | 459 |
| 2023 | 贵州 | 理工 | 普通一批 | 园林 | 501 | 29349 | 510.43 | 521 | 459 |
| 2023 | 贵州 | 理工 | 普通一批 | 生态学 | 501 | 29349 | 505.7 | 515 | 459 |
| 2023 | 贵州 | 理工 | 普通一批 | 设施农业科学与工程 | 501 | 29349 | 504.71 | 509 | 459 |
| 2023 | 贵州 | 理工 | 普通一批 | 土地资源管理 | 502 | 28930 | 510.75 | 536 | 459 |
| 2023 | 贵州 | 理工 | 普通一批 | 林学 | 502 | 28930 | 511.62 | 525 | 459 |
| 2023 | 贵州 | 理工 | 普通一批 | 应用化学 | 503 | 28521 | 509 | 523 | 459 |
| 2023 | 贵州 | 理工 | 普通一批 | 物流管理 | 503 | 28521 | 513.2 | 521 | 459 |
| 2023 | 贵州 | 理工 | 普通一批 | 动物科学 | 503 | 28521 | 505 | 507 | 459 |
| 2023 | 贵州 | 理工 | 普通一批 | 水产养殖学 | 503 | 28521 | 504.5 | 506 | 459 |
| 2023 | 贵州 | 理工 | 普通一批 | 风景园林 | 504 | 28082 | 520.17 | 542 | 459 |
| 2023 | 贵州 | 理工 | 普通一批 | 园艺 | 504 | 28082 | 504.5 | 505 | 459 |
| 2023 | 贵州 | 理工 | 普通一批 | 材料科学与工程 | 505 | 27647 | 521 | 537 | 459 |
| 2023 | 贵州 | 理工 | 普通一批 | 化学工程与工艺 | 506 | 27237 | 513.38 | 537 | 459 |
| 2023 | 贵州 | 理工 | 普通一批 | 药学 | 507 | 26842 | 519 | 542 | 459 |
| 2023 | 贵州 | 理工 | 普通一批 | 土木工程 | 507 | 26842 | 519.12 | 540 | 459 |
| 2023 | 贵州 | 理工 | 普通一批 | 食品科学与工程类 | 507 | 26842 | 515.4 | 538 | 459 |
| 2023 | 贵州 | 理工 | 普通一批 | 种子科学与工程 | 507 | 26842 | 507 | 507 | 459 |
| 2023 | 贵州 | 理工 | 普通一批 | 植物保护 | 508 | 26439 | 510.5 | 513 | 459 |
| 2023 | 贵州 | 理工 | 普通一批 | 环境科学 | 509 | 26053 | 517.33 | 532 | 459 |
| 2023 | 贵州 | 理工 | 普通一批 | 农业资源与环境 | 509 | 26053 | 510 | 511 | 459 |
| 2023 | 贵州 | 理工 | 普通一批 | 农学 | 510 | 25670 | 513.5 | 517 | 459 |
| 2023 | 贵州 | 理工 | 普通一批 | 高分子材料与工程 | 512 | 24879 | 520.5 | 529 | 459 |
| 2023 | 贵州 | 理工 | 普通一批 | 海洋工程与技术 | 514 | 24091 | 517.5 | 521 | 459 |
| 2023 | 贵州 | 理工 | 普通一批 | 应用物理学 | 515 | 23689 | 526.88 | 553 | 459 |
| 2023 | 贵州 | 理工 | 普通一批 | 化学 | 516 | 23260 | 518.5 | 521 | 459 |
| 2023 | 贵州 | 理工 | 普通一批 | 生物科学 | 517 | 22884 | 529.25 | 547 | 459 |
| 2023 | 贵州 | 理工 | 普通一批 | 车辆工程 | 521 | 21459 | 526.4 | 535 | 459 |
| 2023 | 贵州 | 理工 | 普通一批 | 生物技术 | 521 | 21459 | 523.5 | 526 | 459 |
| 2023 | 贵州 | 理工 | 普通一批 | 机械设计制造及其自动化 | 525 | 20153 | 533.3 | 557 | 459 |
| 2023 | 贵州 | 理工 | 普通一批 | 密码科学与技术 | 527 | 19475 | 533.4 | 537 | 459 |
| 2023 | 贵州 | 理工 | 普通一批 | 海洋科学 | 529 | 18837 | 531.5 | 534 | 459 |
| 2023 | 贵州 | 理工 | 普通一批 | 生物医学工程 | 532 | 17916 | 536.8 | 541 | 459 |
| 2023 | 贵州 | 理工 | 普通一批 | 国际经济与贸易 | 532 | 17916 | 532 | 532 | 459 |
| 2023 | 贵州 | 理工 | 普通一批 | 数学与应用数学 | 537 | 16381 | 542.75 | 564 | 459 |
| 2023 | 贵州 | 理工 | 普通一批 | 信息安全 | 540 | 15496 | 548 | 557 | 459 |
| 2023 | 贵州 | 理工 | 普通一批 | 电子信息类 | 542 | 14943 | 549.31 | 559 | 459 |
| 2023 | 贵州 | 理工 | 普通一批 | 自动化 | 542 | 14943 | 543.5 | 545 | 459 |
| 2023 | 贵州 | 理工 | 普通一批 | 金融学 | 553 | 12113 | 553 | 553 | 459 |
| 2023 | 贵州 | 理工 | 普通一批 | 数据科学与大数据技术 | 555 | 11678 | 556.33 | 559 | 459 |
| 2023 | 贵州 | 理工 | 普通一批 | 法学 | 555 | 11678 | 555 | 555 | 459 |
| 2023 | 贵州 | 理工 | 普通一批 | 人工智能 | 557 | 11230 | 557.5 | 558 | 459 |
| 2023 | 贵州 | 理工 | 普通一批 | 计算机科学与技术 | 558 | 11032 | 563.25 | 572 | 459 |
文章来源:
我爱百科网
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至23467321@qq.com举报,一经查实,本站将立刻删除;如已特别标注为本站原创文章的,转载时请以链接形式注明文章出处,谢谢!