海南大学2023年贵州(文史)普通一批录取分数线
| 年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 专业 | 最低分 | 最低分排名 | 平均分 | 最高分 | 控制线 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 贵州 | 文史 | 普通一批 | 旅游管理类 | 570 | 5529 | 581.4 | 591 | 545 |
| 2023 | 贵州 | 文史 | 普通一批 | 工商管理 | 570 | 5529 | 572.5 | 577 | 545 |
| 2023 | 贵州 | 文史 | 普通一批 | 戏剧影视文学 | 573 | 5053 | 581.5 | 590 | 545 |
| 2023 | 贵州 | 文史 | 普通一批 | 日语 | 574 | 4902 | 580 | 591 | 545 |
| 2023 | 贵州 | 文史 | 普通一批 | 俄语 | 575 | 4771 | 575 | 575 | 545 |
| 2023 | 贵州 | 文史 | 普通一批 | 国际经济与贸易 | 578 | 4364 | 591.2 | 603 | 545 |
| 2023 | 贵州 | 文史 | 普通一批 | 金融学 | 585 | 3544 | 588.8 | 598 | 545 |
| 2023 | 贵州 | 文史 | 普通一批 | 会计学 | 587 | 3316 | 598 | 605 | 545 |
| 2023 | 贵州 | 文史 | 普通一批 | 行政管理 | 588 | 3207 | 588 | 588 | 545 |
| 2023 | 贵州 | 文史 | 普通一批 | 英语 | 592 | 2808 | 594.5 | 597 | 545 |
| 2023 | 贵州 | 文史 | 普通一批 | 传播学 | 592 | 2808 | 592 | 592 | 545 |
| 2023 | 贵州 | 文史 | 普通一批 | 思想政治教育 | 594 | 2617 | 595.67 | 597 | 545 |
| 2023 | 贵州 | 文史 | 普通一批 | 汉语言文学 | 596 | 2450 | 599.6 | 602 | 545 |
| 2023 | 贵州 | 文史 | 普通一批 | 农林经济管理 | 596 | 2450 | 596 | 596 | 545 |
| 2023 | 贵州 | 文史 | 普通一批 | 法学 | 605 | 1807 | 606.67 | 611 | 545 |
文章来源:
我爱百科网
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至23467321@qq.com举报,一经查实,本站将立刻删除;如已特别标注为本站原创文章的,转载时请以链接形式注明文章出处,谢谢!