宁夏大学2023年河北(物理类)普通类录取分数线
| 年份 | 省市 | 科类 | 专业 | 最低分 | 最高分 | 最低分排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 河北 | 物理类 | 教育技术学 | 531 | 557 | 65566 |
| 2023 | 河北 | 物理类 | 园林 | 552 | 565 | 46436 |
| 2023 | 河北 | 物理类 | 农学 | 555 | 568 | 43976 |
| 2023 | 河北 | 物理类 | 草业科学(卓越农林人才计划) | 560 | 562 | 40124 |
| 2023 | 河北 | 物理类 | 学前教育(师范) | 560 | 562 | 40124 |
| 2023 | 河北 | 物理类 | 农业资源与环境 | 563 | 565 | 37796 |
| 2023 | 河北 | 物理类 | 环境科学与工程 | 564 | 568 | 37078 |
| 2023 | 河北 | 物理类 | 动物科学(卓越农林人才计划) | 565 | 571 | 36315 |
| 2023 | 河北 | 物理类 | 地理科学 | 566 | 578 | 35627 |
| 2023 | 河北 | 物理类 | 建筑学 | 568 | 573 | 34194 |
| 2023 | 河北 | 物理类 | 化学工程与工艺 | 568 | 572 | 34194 |
| 2023 | 河北 | 物理类 | 食品科学与工程 | 568 | 570 | 34194 |
| 2023 | 河北 | 物理类 | 化学(基础拔尖人才培养班) | 570 | 579 | 32803 |
| 2023 | 河北 | 物理类 | 动物医学 | 574 | 577 | 30144 |
| 2023 | 河北 | 物理类 | 新能源材料与器件 | 575 | 578 | 29516 |
| 2023 | 河北 | 物理类 | 生物科学(师范) | 581 | 584 | 25677 |
| 2023 | 河北 | 物理类 | 软件工程(与印度国家信息技术学院合作项目) | 584 | 586 | 23947 |
| 2023 | 河北 | 物理类 | 数学与应用数学(基础拔尖人才培养班) | 587 | 592 | 22232 |
| 2023 | 河北 | 物理类 | 机械工程(卓越工程师) | 587 | 590 | 22232 |
| 2023 | 河北 | 物理类 | 应用统计学 | 590 | 595 | 20607 |
| 2023 | 河北 | 物理类 | 计算机科学与技术 | 594 | 595 | 18450 |
| 2023 | 河北 | 物理类 | 电气工程及其自动化 | 595 | 598 | 18004 |
| 2023 | 河北 | 物理类 | 电子信息工程(卓越工程师) | 595 | 597 | 18004 |
文章来源:
我爱百科网
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至23467321@qq.com举报,一经查实,本站将立刻删除;如已特别标注为本站原创文章的,转载时请以链接形式注明文章出处,谢谢!