宁夏大学2023年山西(理工)普通类录取分数线
| 年份 | 省市 | 科类 | 专业 | 最低分 | 最高分 | 最低分排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 山西 | 理工 | 地理科学 | 506 | 520 | 31121 |
| 2023 | 山西 | 理工 | 化学(分析与检测) | 522 | 523 | 24767 |
| 2023 | 山西 | 理工 | 小学教育(师范) | 523 | 530 | 24390 |
| 2023 | 山西 | 理工 | 生物科学类 | 524 | 533 | 24047 |
| 2023 | 山西 | 理工 | 农业水利工程 | 525 | 526 | 23678 |
| 2023 | 山西 | 理工 | 化学工程与工艺(卓越工程师) | 526 | 554 | 23276 |
| 2023 | 山西 | 理工 | 交通运输 | 530 | 533 | 21853 |
| 2023 | 山西 | 理工 | 数学与应用数学(基础拔尖人才培养班) | 534 | 558 | 20448 |
| 2023 | 山西 | 理工 | 机械工程 | 534 | 544 | 20448 |
| 2023 | 山西 | 理工 | 通信工程 | 542 | 548 | 17900 |
| 2023 | 山西 | 理工 | 网络工程 | 543 | 550 | 17615 |
| 2023 | 山西 | 理工 | 软件工程(与印度国家信息技术学院合作项目) | 544 | 546 | 17284 |
文章来源:
我爱百科网
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至23467321@qq.com举报,一经查实,本站将立刻删除;如已特别标注为本站原创文章的,转载时请以链接形式注明文章出处,谢谢!