宁夏大学2023年辽宁(物理类)普通类录取分数线
| 年份 | 省市 | 科类 | 专业 | 最低分 | 最高分 | 最低分排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 辽宁 | 物理类 | 环境科学与工程 | 526 | 530 | 33629 |
| 2023 | 辽宁 | 物理类 | 土木工程 | 542 | 546 | 27827 |
| 2023 | 辽宁 | 物理类 | 化学(基础拔尖人才培养班) | 550 | 559 | 25119 |
| 2023 | 辽宁 | 物理类 | 数学与应用数学 | 569 | 575 | 19303 |
| 2023 | 辽宁 | 物理类 | 机械工程 | 574 | 575 | 17857 |
| 2023 | 辽宁 | 物理类 | 电气工程及其自动化 | 579 | 581 | 16434 |
| 2023 | 辽宁 | 物理类 | 网络工程 | 580 | 580 | 16139 |
文章来源:
我爱百科网
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至23467321@qq.com举报,一经查实,本站将立刻删除;如已特别标注为本站原创文章的,转载时请以链接形式注明文章出处,谢谢!