宁夏大学2023年浙江(综合改革)普通类录取分数线
| 年份 | 省市 | 科类 | 专业 | 最低分 | 最高分 | 最低分排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 浙江 | 综合改革 | 化学工程与工艺 | 602 | 604 | 50945 |
| 2023 | 浙江 | 综合改革 | 英语(翻译) | 606 | 610 | 47031 |
| 2023 | 浙江 | 综合改革 | 化学(基础拔尖人才培养班) | 608 | 609 | 45061 |
| 2023 | 浙江 | 综合改革 | 新能源材料与器件 | 611 | 617 | 42216 |
| 2023 | 浙江 | 综合改革 | 城乡规划 | 612 | 614 | 41278 |
| 2023 | 浙江 | 综合改革 | 机械工程(卓越工程师) | 617 | 621 | 36712 |
| 2023 | 浙江 | 综合改革 | 电子信息工程(卓越工程师) | 618 | 621 | 35802 |
| 2023 | 浙江 | 综合改革 | 数学与应用数学(卓越教师培养班) | 619 | 627 | 34956 |
| 2023 | 浙江 | 综合改革 | 电气工程及其自动化 | 630 | 631 | 25969 |
文章来源:
我爱百科网
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至23467321@qq.com举报,一经查实,本站将立刻删除;如已特别标注为本站原创文章的,转载时请以链接形式注明文章出处,谢谢!