宁夏大学2023年安徽(理工)普通类录取分数线
| 年份 | 省市 | 科类 | 专业 | 最低分 | 最高分 | 最低分排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 安徽 | 理工 | 农学 | 523 | 540 | 62835 |
| 2023 | 安徽 | 理工 | 化学(分析与检测) | 524 | 560 | 62012 |
| 2023 | 安徽 | 理工 | 林学 | 524 | 537 | 62012 |
| 2023 | 安徽 | 理工 | 环境科学与工程 | 528 | 560 | 58837 |
| 2023 | 安徽 | 理工 | 人文地理与城乡规划 | 529 | 566 | 58076 |
| 2023 | 安徽 | 理工 | 建筑学 | 532 | 561 | 55568 |
| 2023 | 安徽 | 理工 | 经济学 | 535 | 559 | 53281 |
| 2023 | 安徽 | 理工 | 农业资源与环境 | 540 | 564 | 49559 |
| 2023 | 安徽 | 理工 | 应用化学 | 544 | 558 | 46773 |
| 2023 | 安徽 | 理工 | 草业科学(卓越农林人才计划) | 544 | 557 | 46773 |
| 2023 | 安徽 | 理工 | 动物科学 | 554 | 568 | 40005 |
| 2023 | 安徽 | 理工 | 化学工程与工艺 | 556 | 565 | 38674 |
| 2023 | 安徽 | 理工 | 土木工程 | 559 | 564 | 36764 |
| 2023 | 安徽 | 理工 | 制药工程 | 561 | 576 | 35542 |
| 2023 | 安徽 | 理工 | 教育技术学 | 561 | 568 | 35542 |
| 2023 | 安徽 | 理工 | 应用心理学(师范) | 563 | 572 | 34266 |
| 2023 | 安徽 | 理工 | 物理学(基础拔尖人才培养班) | 564 | 570 | 33662 |
| 2023 | 安徽 | 理工 | 工程管理 | 565 | 571 | 33085 |
| 2023 | 安徽 | 理工 | 机械工程(卓越工程师) | 567 | 577 | 31972 |
| 2023 | 安徽 | 理工 | 生物科学(基础拔尖人才培养班) | 568 | 580 | 31408 |
| 2023 | 安徽 | 理工 | 新能源材料与器件 | 568 | 571 | 31408 |
| 2023 | 安徽 | 理工 | 数学与应用数学 | 572 | 577 | 29158 |
| 2023 | 安徽 | 理工 | 软件工程(与印度国家信息技术学院合作项目) | 575 | 577 | 27507 |
| 2023 | 安徽 | 理工 | 计算机科学与技术 | 577 | 580 | 26449 |
| 2023 | 安徽 | 理工 | 通信工程 | 577 | 577 | 26449 |
| 2023 | 安徽 | 理工 | 电气工程及其自动化 | 578 | 578 | 25922 |
文章来源:
我爱百科网
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至23467321@qq.com举报,一经查实,本站将立刻删除;如已特别标注为本站原创文章的,转载时请以链接形式注明文章出处,谢谢!