宁夏大学2023年山东(综合改革)普通类录取分数线
| 年份 | 省市 | 科类 | 专业 | 最低分 | 最高分 | 最低分排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 山东 | 综合改革 | 学前教育(师范) | 504 | 577 | 159961 |
| 2023 | 山东 | 综合改革 | 葡萄与葡萄酒工程(中外合作办学) | 516 | 541 | 134072 |
| 2023 | 山东 | 综合改革 | 阿拉伯语 | 548 | 565 | 77422 |
| 2023 | 山东 | 综合改革 | 日语 | 556 | 572 | 66387 |
| 2023 | 山东 | 综合改革 | 机械工程(中外合作办学) | 557 | 570 | 65100 |
| 2023 | 山东 | 综合改革 | 城乡规划 | 559 | 570 | 62577 |
| 2023 | 山东 | 综合改革 | 园艺 | 559 | 567 | 62577 |
| 2023 | 山东 | 综合改革 | 教育技术学 | 560 | 570 | 61315 |
| 2023 | 山东 | 综合改革 | 园林 | 560 | 561 | 61315 |
| 2023 | 山东 | 综合改革 | 林学 | 563 | 570 | 57650 |
| 2023 | 山东 | 综合改革 | 草业科学 | 564 | 569 | 56446 |
| 2023 | 山东 | 综合改革 | 植物保护 | 566 | 569 | 54152 |
| 2023 | 山东 | 综合改革 | 动物科学(卓越农林人才计划) | 568 | 577 | 51901 |
| 2023 | 山东 | 综合改革 | 生态学 | 568 | 572 | 51901 |
| 2023 | 山东 | 综合改革 | 新闻学(卓越新闻人才计划) | 569 | 579 | 50844 |
| 2023 | 山东 | 综合改革 | 农业资源与环境 | 569 | 572 | 50844 |
| 2023 | 山东 | 综合改革 | 农学 | 569 | 571 | 50844 |
| 2023 | 山东 | 综合改革 | 环境科学与工程 | 570 | 577 | 49768 |
| 2023 | 山东 | 综合改革 | 化学工程与工艺 | 571 | 574 | 48716 |
| 2023 | 山东 | 综合改革 | 农林经济管理 | 571 | 572 | 48716 |
| 2023 | 山东 | 综合改革 | 行政管理 | 572 | 578 | 47689 |
| 2023 | 山东 | 综合改革 | 工程管理 | 572 | 577 | 47689 |
| 2023 | 山东 | 综合改革 | 工商管理 | 572 | 575 | 47689 |
| 2023 | 山东 | 综合改革 | 金融学 | 573 | 582 | 46704 |
| 2023 | 山东 | 综合改革 | 制药工程 | 573 | 578 | 46704 |
| 2023 | 山东 | 综合改革 | 应用心理学(师范) | 573 | 574 | 46704 |
| 2023 | 山东 | 综合改革 | 食品科学与工程 | 574 | 579 | 45630 |
| 2023 | 山东 | 综合改革 | 应用化学 | 574 | 576 | 45630 |
| 2023 | 山东 | 综合改革 | 材料科学与工程 | 575 | 578 | 44558 |
| 2023 | 山东 | 综合改革 | 地理科学(师范) | 576 | 585 | 43561 |
| 2023 | 山东 | 综合改革 | 过程装备与控制工程 | 576 | 580 | 43561 |
| 2023 | 山东 | 综合改革 | 化学(基础拔尖人才培养班) | 577 | 582 | 42594 |
| 2023 | 山东 | 综合改革 | 人文地理与城乡规划 | 577 | 581 | 42594 |
| 2023 | 山东 | 综合改革 | 交通运输 | 577 | 579 | 42594 |
| 2023 | 山东 | 综合改革 | 动物医学 | 578 | 581 | 41576 |
| 2023 | 山东 | 综合改革 | 新能源材料与器件 | 578 | 580 | 41576 |
| 2023 | 山东 | 综合改革 | 生物科学类 | 578 | 580 | 41576 |
| 2023 | 山东 | 综合改革 | 地理信息科学 | 580 | 584 | 39680 |
| 2023 | 山东 | 综合改革 | 生物科学(基础拔尖人才培养班) | 580 | 584 | 39680 |
| 2023 | 山东 | 综合改革 | 物理学(基础拔尖人才培养班) | 580 | 583 | 39680 |
| 2023 | 山东 | 综合改革 | 英语(卓越教师培养班) | 581 | 587 | 38794 |
| 2023 | 山东 | 综合改革 | 数学与应用数学(卓越教师培养班) | 582 | 588 | 37918 |
| 2023 | 山东 | 综合改革 | 机械工程 | 582 | 584 | 37918 |
| 2023 | 山东 | 综合改革 | 软件工程(与印度国家信息技术学院合作项目) | 584 | 590 | 36233 |
| 2023 | 山东 | 综合改革 | 信息与计算科学 | 584 | 587 | 36233 |
| 2023 | 山东 | 综合改革 | 历史学(师范) | 586 | 587 | 34597 |
| 2023 | 山东 | 综合改革 | 思想政治教育(师范) | 588 | 590 | 32972 |
| 2023 | 山东 | 综合改革 | 计算机科学与技术 | 591 | 597 | 30680 |
| 2023 | 山东 | 综合改革 | 电子信息工程(卓越工程师) | 591 | 593 | 30680 |
| 2023 | 山东 | 综合改革 | 通信工程 | 591 | 591 | 30680 |
| 2023 | 山东 | 综合改革 | 汉语言文学(师范) | 592 | 599 | 29958 |
| 2023 | 山东 | 综合改革 | 电气工程及其自动化 | 594 | 596 | 28500 |
| 2023 | 山东 | 综合改革 | 法学 | 596 | 600 | 27050 |
文章来源:
我爱百科网
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至23467321@qq.com举报,一经查实,本站将立刻删除;如已特别标注为本站原创文章的,转载时请以链接形式注明文章出处,谢谢!