宁夏大学2023年陕西(理工)普通类录取分数线
| 年份 | 省市 | 科类 | 专业 | 最低分 | 最高分 | 最低分排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 陕西 | 理工 | 园艺 | 451 | 483 | 57192 |
| 2023 | 陕西 | 理工 | 葡萄与葡萄酒工程 | 451 | 453 | 57192 |
| 2023 | 陕西 | 理工 | 化学工程与工艺(卓越工程师) | 452 | 517 | 56558 |
| 2023 | 陕西 | 理工 | 道路桥梁与渡河工程 | 453 | 507 | 55968 |
| 2023 | 陕西 | 理工 | 应用化学 | 453 | 497 | 55968 |
| 2023 | 陕西 | 理工 | 林学 | 455 | 504 | 54744 |
| 2023 | 陕西 | 理工 | 工程管理 | 455 | 482 | 54744 |
| 2023 | 陕西 | 理工 | 化学(分析与检测) | 457 | 514 | 53547 |
| 2023 | 陕西 | 理工 | 制药工程 | 464 | 530 | 49314 |
| 2023 | 陕西 | 理工 | 动物科学(卓越农林人才计划) | 466 | 501 | 48169 |
| 2023 | 陕西 | 理工 | 过程装备与控制工程 | 468 | 503 | 47068 |
| 2023 | 陕西 | 理工 | 动物医学 | 473 | 500 | 44265 |
| 2023 | 陕西 | 理工 | 草业科学(卓越农林人才计划) | 481 | 504 | 40148 |
| 2023 | 陕西 | 理工 | 地理信息科学 | 482 | 487 | 39673 |
| 2023 | 陕西 | 理工 | 生物科学类 | 483 | 524 | 39202 |
| 2023 | 陕西 | 理工 | 生态学 | 487 | 510 | 37236 |
| 2023 | 陕西 | 理工 | 小学教育(师范) | 488 | 513 | 36746 |
| 2023 | 陕西 | 理工 | 应用统计学 | 495 | 511 | 33616 |
| 2023 | 陕西 | 理工 | 农林经济管理 | 497 | 508 | 32761 |
| 2023 | 陕西 | 理工 | 农业水利工程 | 497 | 498 | 32761 |
| 2023 | 陕西 | 理工 | 食品科学与工程 | 498 | 529 | 32324 |
| 2023 | 陕西 | 理工 | 土木工程 | 498 | 503 | 32324 |
| 2023 | 陕西 | 理工 | 新能源材料与器件 | 501 | 524 | 31048 |
| 2023 | 陕西 | 理工 | 应用心理学(师范) | 505 | 516 | 29433 |
| 2023 | 陕西 | 理工 | 交通运输 | 507 | 527 | 28689 |
| 2023 | 陕西 | 理工 | 市场营销 | 509 | 526 | 27964 |
| 2023 | 陕西 | 理工 | 物理学(基础拔尖人才培养班) | 510 | 525 | 27603 |
| 2023 | 陕西 | 理工 | 会计学 | 512 | 527 | 26878 |
| 2023 | 陕西 | 理工 | 机械工程(智能制造) | 520 | 532 | 24067 |
| 2023 | 陕西 | 理工 | 信息与计算科学 | 526 | 531 | 22073 |
| 2023 | 陕西 | 理工 | 软件工程(与印度国家信息技术学院合作项目) | 527 | 541 | 21773 |
| 2023 | 陕西 | 理工 | 通信工程 | 529 | 540 | 21126 |
| 2023 | 陕西 | 理工 | 计算机科学与技术 | 531 | 540 | 20476 |
| 2023 | 陕西 | 理工 | 生物科学(师范) | 532 | 547 | 20133 |
| 2023 | 陕西 | 理工 | 电气工程及其自动化 | 533 | 546 | 19789 |
| 2023 | 陕西 | 理工 | 数学与应用数学(卓越教师培养班) | 554 | 556 | 14149 |
文章来源:
我爱百科网
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至23467321@qq.com举报,一经查实,本站将立刻删除;如已特别标注为本站原创文章的,转载时请以链接形式注明文章出处,谢谢!