北京联合大学2023年辽宁普通本科录取分数线
| 科类 | 专业 | 录取最低分 |
| 历史学科类 | 国际经济与贸易 | 535 |
| 历史学科类 | 人力资源管理 | 546 |
| 历史学科类 | 工商管理 | 555 |
| 物理学科类 | 国际经济与贸易 | 541 |
| 物理学科类 | 会计学 | 559 |
| 物理学科类 | 人力资源管理 | 549 |
| 物理学科类 | 软件工程 | 584 |
| 物理学科类 | 人工智能 | 581 |
| 物理学科类 | 通信工程 | 578 |
| 物理学科类 | 电气工程及其自动化(中外合作办学) | 490 |
| 物理学科类 | 物流工程(中外合作办学) | 445 |
| 物理学科类 | 交通工程(中外合作办学) | 441 |
| 物理学科类 | 轨道交通信号与控制(中外合作办学) | 462 |
文章来源:
我爱百科网
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至23467321@qq.com举报,一经查实,本站将立刻删除;如已特别标注为本站原创文章的,转载时请以链接形式注明文章出处,谢谢!